Informations du match:
- Pays: South America
- Stade: Maracana Stadium
- Capacité: 73139 seats
- Arbitre: Andres Matonte
- Compétition: Copa Libertadores
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Fluminense gagne (cote : 1.22)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Fluminense gagne
– Probabilité : 40.54%
– Cote : 1.22
Compositions probables et schémas tactiques :
**Fluminense**
Schéma tactique : 4-2-3-1
Liste des joueurs :
1 – F. de Lima
2 – S. Xavier
3 – J. Ribeiro Da Silva
4 – N. Ferraz
5 – F. Bernal
6 – Rene
7 – Y. Soteldo
8 – André
9 – G. Cano
10 – Ganso
11 – R. Castillo
Remplaçants Fluminense
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 98 | Vitor Eudes |
| Défenseur | 2 | S. Xavier |
| Défenseur | 21 | I. Rabello |
| Défenseur | 3 | J. Ribeiro Da Silva |
| Défenseur | 6 | Rene |
| Milieu | 7 | Y. Soteldo |
| Milieu | 94 | Otavio |
| Milieu | 5 | F. Bernal |
| Milieu | 10 | Ganso |
| Attaquant | 19 | R. Castillo |
| Attaquant | 90 | K. Serna |
| Attaquant | 14 | G. Cano |
**Club Bolivar**
Schéma tactique : 4-3-3
Liste des joueurs :
1 – A. Garcia
2 – M. Villalba
3 – J. Salazar
4 – J. Pinedo
5 – A. Arce
6 – R. Rojas
7 – J. Bejarano
8 – L. Rodriguez
9 – L. Melgar
10 – J. Arce
11 – J. Paredes
Remplaçants Club Bolivar
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Non disponible |
**Absents Fluminense**
– Aucun
**Absents Club Bolivar**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————–|—————————–|———|
| Brasileirão Serie A | 16 Mai | São Paulo | 2-1 |
| Copa do Brasil | 12 Mai | Operário | 2-1 |
| Brasileirão Serie A | 09 Mai | Vitória | 2-2 |
| Copa Libertadores | 06 Mai | Independiente Rivadavia | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 03 Mai | Internacional | 0-2 |
| Copa Libertadores | 30 Avr | Club Bolivar | 0-2 |
| Brasileirão Serie A | 26 Avr | Chapecoense | 2-1 |
| Copa Libertadores | 15 Avr | Independiente Rivadavia | 1-2 |
| Copa do Brasil | 23 Avr | Operário | 0-0 |
| Copa Libertadores | 07 Avr | Deportivo La Guaira | 0-0 |
| Bolivian Primera División | 16 Mai | FC Universitario De Vinto | 2-3 |
| Bolivian Primera División | 13 Mai | Club Bolivar | 1-2 |
| Bolivian Primera Division | 10 Mai | CA Nacional Potosi | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 10 Mai | Blooming Santa Cruz | 0-0 |
| Bolivian Primera Division | 03 Mai | Deportivo La Guaira | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 26 Avr | Club Bolivar | 2-0 |
| Bolivian Primera Division | 21 Avr | CD Real Tomayapo | 6-0 |
| Bolivian Primera Division | 14 Avr | Independiente Petrolero | 1-2 |
| Bolivian Primera Division | 03 Avr | Club Bolivar | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 16 Mai | FC Universitario De Vinto | 2-3 |
| Bolivian Primera Division | 10 Mai | Blooming Santa Cruz | 0-0 |
| Bolivian Primera Division | 03 Mai | Deportivo La Guaira | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 11 Avr | GV Club Deportivo San Jose De Oruro | 1-2 |
| Copa Libertadores | 07 Avr | Academia Del Balompie Boliviano | 0-2 |
| Copa Libertadores | 30 Avr | Club Bolivar | 2-0 |
| Copa Libertadores | 30 Avr | Independiente Rivadavia | 1-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————–|—————————–|———|
| Bolivian Primera Division | 16 Mai | FC Universitario De Vinto | 3-2 |
| Bolivian Primera Division | 13 Mai | Club Bolivar | 1-2 |
| Bolivian Primera Division | 10 Mai | CA Nacional Potosi | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 10 Mai | Blooming Santa Cruz | 0-0 |
| Bolivian Primera Division | 03 Mai | Deportivo La Guaira | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 26 Avr | Club Bolivar | 2-0 |
| Bolivian Primera Division | 21 Avr | CD Real Tomayapo | 6-0 |
| Bolivian Primera Division | 14 Avr | Independiente Petrolero | 1-2 |
| Bolivian Primera Division | 03 Avr | Club Bolivar | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 16 Mai | FC Universitario De Vinto | 3-2 |
| Bolivian Primera Division | 10 Mai | Blooming Santa Cruz | 0-0 |
| Bolivian Primera Division | 03 Mai | Deportivo La Guaira | 1-1 |
| Bolivian Primera Division | 11 Avr | GV Club Deportivo San Jose De Oruro | 1-2 |
| Copa Libertadores | 07 Avr | Academia Del Balompie Boliviano | 0-2 |
| Copa Libertadores | 30 Avr | Club Bolivar | 2-0 |
| Copa Libertadores | 30 Avr | Independiente Rivadavia | 1-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Fluminense : 2 / Club Bolivar : 3
– Défaites : → Fluminense : 1 / Club Bolivar : 2
– Matchs nuls : → Fluminense : 2 / Club Bolivar : 1
– Victoires Fluminense à dom. / Club Bolivar à l’ext. : 1 / 2
– Défaites Fluminense à dom. / Club Bolivar à l’ext. : 1 / 1
– Matchs nuls Fluminense à dom. / Club Bolivar à l’ext. : 0 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Fluminense : 2.67 / Club Bolivar : 2.33
– Moyenne de buts marqués : → Fluminense : 1.17 / Club Bolivar : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → Fluminense : 1.5 / Club Bolivar : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Fluminense : 50 % / Club Bolivar : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Fluminense : 50 % / Club Bolivar : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Fluminense : 3.17 / Club Bolivar : 3.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Fluminense : 1.67 / Club Bolivar : 1
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Fluminense | Match Nul | Victoire Club Bolivar |
|——————|————-|———————|———–|———————–|
| | Bet365 | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Melbet | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Betwinner | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | BC Game | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Bwin | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | 888Starz | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Betfred | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Tonybet | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Unibet | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Shangrila | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | William Hill | 1.22 | 5.5 | 15 |
| | Betsson | 1.22 | 5.5 | 15 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.62 | 2.2 |
| | Melbet | 1.62 | 2.2 |
| | Betwinner | 1.62 | 2.2 |
| | BC Game | 1.62 | 2.2 |
| | Bwin | 1.62 | 2.2 |
| | 888Starz | 1.62 | 2.2 |
| | Betfred | 1.62 | 2.2 |
| | Tonybet | 1.62 | 2.2 |
| | Unibet | 1.62 | 2.2 |
| | Shangrila | 1.62 | 2.2 |
| | William Hill | 1.62 | 2.2 |
| | Betsson | 1.62 | 2.2 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|——|——|
| | Bet365 | 2.2 | 1.62 |
| | Melbet | 2.2 | 1.62 |
| | Betwinner | 2.2 | 1.62 |
| | BC Game | 2.2 | 1.62 |
| | Bwin | 2.2 | 1.62 |
| | 888Starz | 2.2 | 1.62 |
| | Betfred | 2.2 | 1.62 |
| | Tonybet | 2.2 | 1.62 |
| | Unibet | 2.2 | 1.62 |
| | Shangrila | 2.2 | 1.62 |
| | William Hill | 2.2 | 1.62 |
| | Betsson | 2.2 | 1.62 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————-|——|——|——|
| | Bet365 | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Melbet | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Betwinner | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | BC Game | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Bwin | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | 888Starz | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Betfred | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Tonybet | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Unibet | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Shangrila | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | William Hill | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| | Betsson | 1.22 | 1.22 | 5.5 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Fluminense | Club Bolivar |
|———————-|————-|————|————–|
| | Bet365 | 1.22 | 2.2 |
| | Melbet | 1.22 | 2.2 |
| | Betwinner | 1.22 | 2.2 |
| | BC Game | 1.22 | 2.2 |
| | Bwin | 1.22 | 2.2 |
| | 888Starz | 1.22 | 2.2 |
| | Betfred | 1.22 | 2.2 |
| | Tonybet | 1.22 | 2.2 |
| | Unibet | 1.22 | 2.2 |
| | Shangrila | 1.22 | 2.2 |
| | William Hill | 1.22 | 2.2 |
| | Betsson | 1.22 | 2.2 |









