Informations du match:
- Pays: South America
- Stade: Francisco Sanchez Rumoroso
- Capacité: 18750 seats
- Arbitre: Wilton Pereira Sampaio
- Compétition: Copa Libertadores
- Journée: Day 5
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de Coquimbo Unido (cote : 2.20)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Victoire de Coquimbo Unido
– Probabilité : 42.24%
– Cote : 2.20
Compositions probables et schémas tactiques :
**Coquimbo Unido**
Formation: 4-2-3-1
13 – D. Sanchez
17 – F. Salinas
4 – E. Hernandez
2 – B. Gazzolo
16 – J. Cornejo
8 – A. Camargo
7 – S. Galani
15 – C. Zavala
10 – G. Vadala
20 – M. Mundaca
9 – N. Johansen
**CD Tolima**
Formation: Non disponible
Remplaçants Coquimbo Unido
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | A. Osorio |
| Defender | 26 | L. Soza |
| Midfielder | 23 | M. Zepeda |
| Midfielder | 6 | D. Glaby |
| Midfielder | 5 | D. Escobar |
| Forwards | 12 | L. Pratto |
| Forwards | 30 | B. Chandia |
| Forwards | 11 | A. Azocar |
| Forwards | 27 | L. Riveros |
Remplaçants CD Tolima
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 22 | L. Marquinez |
| Defender | 20 | J. Hernandez |
| Defender | 33 | J. Mosquera |
| Defender | 30 | S. Barbosa |
| Midfielder | 15 | J. Nieto |
| Midfielder | 8 | E. Valencia |
| Midfielder | 6 | C. Trujillo |
| Midfielder | 31 | Y. Moreno |
| Forwards | 29 | N. Sanchez |
**Absents Coquimbo Unido**
Aucun absent
**Absents CD Tolima**
Aucun absent
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————|————|————————-|——–|
| Chilean Primera División | 15 Mai | Audax Italiano | 3-0 |
| Copa De La Liga | 13 Mai | Colo-Colo | 1-0 |
| Copa De La Liga | 10 Mai | Huachipato | 2-2 |
| Copa Libertadores | 07 Mai | Universitario | 2-1 |
| Chilean Primera División | 19 Avr | Nublense | 1-1 |
| Copa Libertadores | 08 Avr | Nacional Montevideo | 1-1 |
| Chilean Primera División | 24 Avr | La Calera | 2-1 |
| Copa Libertadores | 14 Avr | Universitario | 0-2 |
| Copa De La Liga | 25 Mar | Huachipato | 1-0 |
| Copa De La Liga | 21 Mar | Colo-Colo | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————|————|————————-|——–|
| Liga Postobon I, Group A | 16 Mai | Atlético Nacional | 0-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 13 Mai | AD Pasto | 0-2 |
| Liga Postobon I, Group A | 09 Mai | AD Pasto | 1-0 |
| Copa Libertadores | 06 Mai | Nacional Montevideo | 3-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 03 Mai | Deportivo Cali | 1-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 18 Avr | Deportivo Pereira FC SA | 2-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 23 Avr | Millonarios FC | 2-0 |
| Copa Libertadores | 14 Avr | Nacional Montevideo | 3-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 10 Avr | AD Pasto | 1-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 23 Mar | Boyaca Chico | 1-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 15 Mar | America de Cali | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Coquimbo Unido : 3 / CD Tolima : 4
– Défaites : → Coquimbo Unido : 2 / CD Tolima : 1
– Matchs nuls : → Coquimbo Unido : 1 / CD Tolima : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Coquimbo Unido : 1 / CD Tolima : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Coquimbo Unido : 0 / CD Tolima : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Coquimbo Unido : 1 / CD Tolima : 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Coquimbo Unido : 3 / CD Tolima : 2
– Moyenne de buts marqués : → Coquimbo Unido : 1.5 / CD Tolima : 1.67
– Moyenne de buts encaissés : → Coquimbo Unido : 1.5 / CD Tolima : 0.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Coquimbo Unido : 17 % / CD Tolima : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Coquimbo Unido : 83 % / CD Tolima : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Coquimbo Unido : 2.5 / CD Tolima : 1.67
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|—————-|————–|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Melbet | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Betwinner | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | BC Game | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Bwin | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | 888Starz | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Betfred | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Tonybet | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Unibet | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Shangrila | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | William Hill | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| | Betsson | 2.2 | 3.4 | 3.3 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|—————-|————–|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.9 | 1.8 |
| | Melbet | 1.9 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.9 | 1.8 |
| | BC Game | 1.9 | 1.8 |
| | Bwin | 1.9 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.9 | 1.8 |
| | Betfred | 1.9 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.9 | 1.8 |
| | Unibet | 1.9 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.9 | 1.8 |
| | William Hill | 1.9 | 1.8 |
| | Betsson | 1.9 | 1.8 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|—————-|————–|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 2.2 | 1.9 |
| | Melbet | 2.2 | 1.9 |
| | Betwinner | 2.2 | 1.9 |
| | BC Game | 2.2 | 1.9 |
| | Bwin | 2.2 | 1.9 |
| | 888Starz | 2.2 | 1.9 |
| | Betfred | 2.2 | 1.9 |
| | Tonybet | 2.2 | 1.9 |
| | Unibet | 2.2 | 1.9 |
| | Shangrila | 2.2 | 1.9 |
| | William Hill | 2.2 | 1.9 |
| | Betsson | 2.2 | 1.9 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance X2 | Double Chance 12 |
|—————-|————–|——————-|——————-|——————-|
| Double Chance | Bet365 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Melbet | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Betwinner | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | BC Game | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Bwin | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | 888Starz | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Betfred | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Tonybet | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Unibet | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Shangrila | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | William Hill | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| | Betsson | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|—————-|————–|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Bet365 | 2.2 | 1.9 |
| | Melbet | 2.2 | 1.9 |
| | Betwinner | 2.2 | 1.9 |
| | BC Game | 2.2 | 1.9 |
| | Bwin | 2.2 | 1.9 |
| | 888Starz | 2.2 | 1.9 |
| | Betfred | 2.2 | 1.9 |
| | Tonybet | 2.2 | 1.9 |
| | Unibet | 2.2 | 1.9 |
| | Shangrila | 2.2 | 1.9 |
| | William Hill | 2.2 | 1.9 |
| | Betsson | 2.2 | 1.9 |









