Informations du match:
- Stade : BC Place
- Capacité : 54320 places
- Compétition : MLS
- Date : 27/10/2025
- Heure : 00:30
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Vancouver Whitecaps gagne le match
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Vancouver Whitecaps gagne le match
Probabilité : 45.82%
Cote : Non fournie
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Vancouver Whitecaps
Schéma : 4-2-3-1
1 – Y. Takaoka
18 – E. Ocampo
2 – M. Laborda
12 – B. Halbouni
28 – T. Johnson
16 – S. Berhalter
20 – A. Cubas
11 – E. Sabbi
13 – T. Muller
22 – A. Ahmed
14 – D. Rios
Équipe 2 : FC Dallas
Schéma : 4-4-2
11 – A. Julio
28 – S. Sarver
6 – P. Delgado
12 – C. Cappis
55 – Kaick
77 – B. Kamungo
5 – L. Abubakar
25 – S. Ibeagha
3 – O. Urhoghide
18 – S. Moore
30 – M. Collodi
Remplacants :
Remplaçants Vancouver Whitecaps
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 32 | I. Boehmer |
| Défenseurs | 23 | J. Pupe |
| Défenseurs | 27 | G. Bovalina |
| Milieux | 59 | J. Badwal |
| Milieux | 6 | R. Priso |
| Milieux | 17 | K. Cabrera |
| Milieux | 25 | R. Gauld |
| Attaquants | 7 | J. Nelson |
| Attaquants | 75 | R. Elloumi |
Remplaçants FC Dallas
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 1 | M. Paes |
| Défenseurs | 24 | J. Torquato |
| Défenseurs | 32 | N. Norris |
| Défenseurs | 22 | A. Augusto |
| Milieux | 19 | P. Pomykal |
| Milieux | 50 | D. Garca |
| Milieux | 8 | S. Lletget |
| Milieux | 20 | Pedrinho |
| Attaquants | 99 | E. Sali |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|——————————–|——-|
| MLS | 19 oct. | FC Dallas | 1-2 |
| MLS | 12 oct. | Orlando City | 1-2 |
| MLS | 06 oct. | San José Earthquakes | 4-1 |
| Foot – Canada – Championnat Nutrilite Canadien | 02 oct. | Vancouver Langley FC | 4-2 |
| MLS | 28 sept. | Seattle Sounders | 2-2 |
| MLS | 25 sept. | Portland Timbers | 1-1 |
| Foot – Canada – Championnat Nutrilite Canadien | 17 sept. | FC Forge | 4-0 |
| MLS | 14 sept. | Philadelphia Union | 7-0 |
| MLS | 21 sept. | Kansas City | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|——————————–|——-|
| MLS | 19 oct. | Vancouver Whitecaps | 2-1 |
| MLS | 12 oct. | LA Galaxy | 2-1 |
| MLS | 04 oct. | LA Galaxy | 2-1 |
| MLS | 28 sept. | Portland Timbers | 2-2 |
| MLS | 21 sept. | Colorado Rapids | 3-1 |
| MLS | 14 sept. | Austin FC | 2-0 |
| MLS | 24 août | Los Angeles FC | 1-1 |
| MLS | 10 août | Portland Timbers | 2-0 |
| MLS | 26 juil. | New York City | 3-4 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|———|——–|————————|———————|
| 23/10 | 02:30 | Chicago Fire | Orlando City |
| 23/10 | 04:30 | Portland Timbers | Real Salt Lake |
| 25/10 | 02:00 | Inter Miami | Nashville SC |
| 27/10 | 23:45 | FC Cincinnati | Columbus Crew |
| 28/10 | 02:00 | Minnesota United | Seattle Sounders |
| 28/10 | 23:45 | Charlotte FC | New York City |
| 30/10 | 03:30 | Los Angeles FC | Austin FC |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Vancouver Whitecaps : 7
→ FC Dallas : 5
Défaites :
→ Vancouver Whitecaps : 1
→ FC Dallas : 1
Matchs nuls :
→ Vancouver Whitecaps : 2
→ FC Dallas : 4
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Vancouver Whitecaps : 7
→ FC Dallas : 5
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Vancouver Whitecaps : 1
→ FC Dallas : 1
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Vancouver Whitecaps : 2
→ FC Dallas : 4
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ Vancouver Whitecaps : 4.1
→ FC Dallas : 2.7
Moyenne de buts marqués :
→ Vancouver Whitecaps : 3
→ FC Dallas : 1.7
Moyenne de buts encaissés :
→ Vancouver Whitecaps : 1.1
→ FC Dallas : 1
Matchs avec -2.5 buts :
→ Vancouver Whitecaps : 20 %
→ FC Dallas : 50 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ Vancouver Whitecaps : 80 %
→ FC Dallas : 50 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Vancouver Whitecaps : 4
→ FC Dallas : 3.7
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Vancouver Whitecaps : 3
→ FC Dallas : 2.1
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Vancouver Whitecaps : 1
→ FC Dallas : 1.6









