Informations du match:
- Pays: South America
- Stade: Estadio Monumental
- Capacité: 80093 seats
- Compétition: Copa Libertadores
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Universitario gagne (cote : 2.45)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Universitario gagne
– Probabilité : 50.81%
– Cote : 2.45
Compositions probables et schémas tactiques :
**Universitario**
Formation : 3-1-4-2
1 – D. Romero
2 – C. Fara
6 – J. Castillo
5 – M. Di Benedetto
23 – J. Murrugarra
29 – A. Corzo
26 – H. Ancajima
90 – S. Gassama
33 – C. Inga
77 – B. Reyna
19 – E. Flores
**CD Tolima**
Formation : Non disponible
Remplaçants Universitario
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 25 | M. Vargas |
| Defender | 14 | P. Reyna |
| Defender | 3 | W. Riveros |
| Defender | 4 | A. Santamaria |
| Midfielder | 99 | Miguel |
| Midfielder | 17 | J. Concha |
| Midfielder | 16 | M. Perez Guedes |
| Forwards | 20 | A. Valera |
| Forwards | 30 | L. Alzugaray |
Remplaçants CD Tolima
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 22 | L. Marquinez |
| Defender | 71 | Y. Osorio |
| Defender | 20 | J. Hernandez |
| Defender | 33 | J. Mosquera |
| Midfielder | 15 | J. Nieto |
| Midfielder | 8 | E. Valencia |
| Midfielder | 31 | Y. Moreno |
| Forwards | 29 | N. Sanchez |
| Forwards | 24 | A. Parra |
**Absents Universitario**
Aucun absent mentionné.
**Absents CD Tolima**
Aucun absent mentionné.
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————–|——————————-|——–|
| Liga 1 Perú | 23 Mai | CD Moquegua | 0-0 |
| Copa Libertadores | 20 Mai | Nacional Montevideo | 0-0 |
| Liga 1 Perú | 15 Mai | Atletico Grau | 0-1 |
| Liga 1 Perú | 11 Mai | Sport Boys Association | 0-0 |
| Copa Libertadores | 07 Mai | Coquimbo Unido | 2-1 |
| Liga 1 Perú | 03 Mai | Juan Pablo II College | 1-4 |
| Liga 1 Perú | 19 Avr | Melgar | 2-1 |
| Liga 1 Perú | 26 Avr | Alianza Atletico | 1-2 |
| Liga 1 Perú | 22 Avr | Deportivo Garcilaso | 4-1 |
| Copa Libertadores | 14 Avr | Coquimbo Unido | 0-2 |
| Liga 1 Perú | 04 Avr | Alianza Lima | 1-0 |
| Copa Libertadores | 29 Avr | Nacional Montevideo | 4-2 |
| Copa Libertadores | 07 Avr | CD Tolima | 0-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————–|——————————-|——–|
| Liga Postobon I, Group A | 23 Mai | Atlético Nacional | 3-1 |
| Copa Libertadores | 19 Mai | Coquimbo Unido | 3-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 16 Mai | Atlético Nacional | 0-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 13 Mai | AD Pasto | 0-2 |
| Liga Postobon I, Group A | 09 Mai | AD Pasto | 1-0 |
| Copa Libertadores | 06 Mai | Nacional Montevideo | 3-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 03 Mai | Deportivo Cali | 1-1 |
| Copa Libertadores | 28 Avr | Coquimbo Unido | 3-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 18 Avr | Deportivo Pereira FC SA | 2-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 23 Avr | Millonarios FC | 2-0 |
| Copa Libertadores | 14 Avr | Nacional Montevideo | 3-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 10 Avr | AD Pasto | 1-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Universitario : 3 / CD Tolima : 3
– Défaites : → Universitario : 3 / CD Tolima : 3
– Matchs nuls : → Universitario : 0 / CD Tolima : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 3 / 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 0 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → 1.5
– Moyenne de buts marqués : → Universitario : 0.83 / CD Tolima : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → Universitario : 0.67 / CD Tolima : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Universitario : 67 % / CD Tolima : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Universitario : 33 % / CD Tolima : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Universitario : 3 / CD Tolima : 2
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Universitario | Match Nul | CD Tolima |
|——————-|————-|—————|———–|———–|
| | Bet365 | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Melbet | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | BC Game | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Bwin | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Betfred | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Unibet | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | William Hill | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Betsson | 2.45 | 3 | 3.1 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.93 | 1.7 |
| | Melbet | 1.93 | 1.7 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.7 |
| | BC Game | 1.93 | 1.7 |
| | Bwin | 1.93 | 1.7 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.7 |
| | Betfred | 1.93 | 1.7 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.7 |
| | Unibet | 1.93 | 1.7 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.7 |
| | William Hill | 1.93 | 1.7 |
| | Betsson | 1.93 | 1.7 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|————–|————–|
| | Bet365 | 1.93 | 1.7 |
| | Melbet | 1.93 | 1.7 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.7 |
| | BC Game | 1.93 | 1.7 |
| | Bwin | 1.93 | 1.7 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.7 |
| | Betfred | 1.93 | 1.7 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.7 |
| | Unibet | 1.93 | 1.7 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.7 |
| | William Hill | 1.93 | 1.7 |
| | Betsson | 1.93 | 1.7 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Universitario ou Match Nul | CD Tolima ou Match Nul | Universitario ou CD Tolima |
|———————-|————-|—————————-|————————|—————————–|
| | Bet365 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Melbet | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Betwinner | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | BC Game | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Bwin | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | 888Starz | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Betfred | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Tonybet | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Unibet | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Shangrila | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | William Hill | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | Betsson | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Universitario | CD Tolima |
|———————-|————-|—————|———–|
| | Bet365 | 1.93 | 1.7 |
| | Melbet | 1.93 | 1.7 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.7 |
| | BC Game | 1.93 | 1.7 |
| | Bwin | 1.93 | 1.7 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.7 |
| | Betfred | 1.93 | 1.7 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.7 |
| | Unibet | 1.93 | 1.7 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.7 |
| | William Hill | 1.93 | 1.7 |
| | Betsson | 1.93 | 1.7 |









