Pronostic CD Universidad Catolica vs Colo-Colo, Primera División Chili

Informations du match:

  • Pays: Chile
  • Stade: Claro Arena
  • Capacité: 14118 seats
  • Arbitre: Jose Cabero
  • Compétition: Chilean Primera División
  • Journée: Day 13

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Colo-Colo gagne (cote : 2.85)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui

2)
– Pari conseillé : Colo-Colo gagne
– Probabilité : 51.97%
– Cote : 2.85

Compositions probables et schémas tactiques :

**CD Universidad Catolica**
Formation : 4-1-4-1
1 – V. Bernedo
6 – S. Arancibia
19 – B. Ampuero
2 – D. Gonzalez
3 – E. Mena
20 – J. Valencia
11 – C. Montes
8 – F. Zuqui
14 – J. Martinez
7 – J. Giani
9 – F. Zampedri

**Colo-Colo**
Formation : Non disponible

Remplaçants CD Universidad Catolica

Poste Numéro Joueur
Gardien 27 D. Melo
Défenseur 28 B. Cerezo
Défenseur 39 N. LHuillier
Milieu 5 A. Farias
Milieu 10 M. Palavecino
Milieu 13 A. Canales
Milieu 22 M. Gomez
Milieu 25 D. Corral
Milieu 18 J. Rossel
Milieu 36 B. Gonzalez
Attaquant 46 V. Carcamo
Attaquant 15 C. Cuevas

Remplaçants Colo-Colo

Poste Numéro Joueur
Gardien 12 E. Villanueva
Défenseur 13 M. Fernandez
Défenseur 21 E. Wiemberg
Milieu 7 F. Marchant
Milieu 22 C. Aquino
Milieu 20 J. Mendez
Attaquant 10 L. Pastran
Attaquant 30 Y. Cuevas

**Absents CD Universidad Catolica**
Aucun absent.

**Absents Colo-Colo**
Aucun absent.

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————|——————————–|——–|
| Copa Libertadores | 21 Mai | Barcelona SC | 2-0 |
| Chilean Primera División | 16 Mai | Deportes Limache | 2-0 |
| Copa De La Liga | 10 Mai | Nublense | 1-1 |
| Copa Libertadores | 06 Mai | Cruzeiro | 0-0 |
| Copa Libertadores | 29 Avr | Barcelona SC | 2-1 |
| Chilean Primera División | 20 Avr | La Calera | 1-2 |
| Copa Libertadores | 07 Avr | Boca Juniors | 1-2 |
| Chilean Primera División | 02 Avr | CD Palestino | 6-1 |
| Chilean Primera División | 25 Avr | U. De Chile | 1-0 |
| Copa Libertadores | 15 Avr | Cruzeiro | 2-1 |
| Chilean Primera División | 11 Avr | Audax Italiano | 4-3 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————|——————————–|——–|
| Copa De La Liga | 13 Mai | Nublense | 6-2 |
| Copa De La Liga | 09 Mai | Coquimbo Unido | 1-0 |
| Copa De La Liga | 03 Mai | Deportes Concepcion | 3-1 |
| Chilean Primera División | 03 Mai | Coquimbo Unido | 3-1 |
| Chilean Primera División | 26 Avr | Universidad de Concepcion | 1-2 |
| Chilean Primera Division | 19 Avr | CD Palestino | 0-1 |
| Copa De La Liga | 01 Avr | Huachipato | 1-0 |
| Copa De La Liga | 21 Mar | Coquimbo Unido | 1-1 |
| Chilean Primera Division | 26 Avr | Universidad de Concepcion | 1-2 |
| Chilean Primera Division | 05 Avr | Deportes Concepcion | 0-1 |
| Copa De La Liga | 24 Mar | Deportes Concepcion | 1-3 |
| Chilean Primera Division | 07 Mar | Audax Italiano | 0-1 |
| Chilean Primera Division | 21 Fév | O’Higgins | 0-1 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → CD Universidad Catolica : 3 / Colo-Colo : 4
– Défaites : → CD Universidad Catolica : 0 / Colo-Colo : 2
– Matchs nuls : → CD Universidad Catolica : 3 / Colo-Colo : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 2 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 0

Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → CD Universidad Catolica : 2.17 / Colo-Colo : 3.5
– Moyenne de buts marqués : → CD Universidad Catolica : 1.5 / Colo-Colo : 2.33
– Moyenne de buts encaissés : → CD Universidad Catolica : 0.67 / Colo-Colo : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → CD Universidad Catolica : 67 % / Colo-Colo : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → CD Universidad Catolica : 33 % / Colo-Colo : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → CD Universidad Catolica : 2.83 / Colo-Colo : 3.33

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire CD Universidad Catolica | Match Nul | Victoire Colo-Colo |
|——————-|————-|———————————-|———–|——————–|
| | Bet365 | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Melbet | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Betwinner | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | BC Game | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Bwin | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | 888Starz | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Betfred | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Tonybet | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Unibet | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Shangrila | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | William Hill | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
| | Betsson | 2.35 | 3.25 | 2.85 |

| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |

| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.78 | 1.93 |
| | Melbet | 1.78 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.78 | 1.93 |
| | BC Game | 1.78 | 1.93 |
| | Bwin | 1.78 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.78 | 1.93 |
| | Betfred | 1.78 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.78 | 1.93 |
| | Unibet | 1.78 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.78 | 1.93 |
| | William Hill | 1.78 | 1.93 |
| | Betsson | 1.78 | 1.93 |

| Marché Double Chance | Bookmaker | CD Universidad Catolica ou Nul | Colo-Colo ou Nul | CD Universidad Catolica ou Colo-Colo |
|———————-|————-|——————————–|——————|————————————-|
| | Bet365 | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Melbet | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | BC Game | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Bwin | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Betfred | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Unibet | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | William Hill | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
| | Betsson | 1.40 | 1.40 | 1.73 |

| Marché Draw No Bet | Bookmaker | CD Universidad Catolica | Colo-Colo |
|———————|————-|————————-|———–|
| | Bet365 | 1.73 | 2.05 |
| | Melbet | 1.73 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.73 | 2.05 |
| | BC Game | 1.73 | 2.05 |
| | Bwin | 1.73 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.73 | 2.05 |
| | Betfred | 1.73 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.73 | 2.05 |
| | Unibet | 1.73 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.73 | 2.05 |
| | William Hill | 1.73 | 2.05 |
| | Betsson | 1.73 | 2.05 |

CD Universidad Catolica
Colo-Colo
Chile – Chilean Primera División