Informations du match:
- Pays: Japan
- Stade: National Stadium
- Capacité: 68698 seats
- Compétition: J.League
- Journée: Day 18
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Match nul (cote : 3.25)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Match nul
– Probabilité : 44.03%
– Cote : 3.25
Compositions probables et schémas tactiques :
**Shimizu S-Pulse**
4-2-3-1
1 – K. Nishikawa
2 – Y. Matsumoto
3 – K. Yamamoto
5 – T. Takeda
6 – S. Hasegawa
7 – A. Saito
8 – Y. Kawai
10 – K. Tanaka
11 – T. Saito
9 – R. Sato
23 – K. Chiba
Remplaçants Shimizu S-Pulse
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 16 | T. Umeda |
| Defender | 28 | Y. Yoshida |
| Defender | 4 | S. Hasukawa |
| Defender | 39 | H. Hidaka |
| Midfielder | 81 | K. Kozuka |
| Midfielder | 17 | M. Yumiba |
| Midfielder | 97 | R. Ohata |
| Forward | 29 | A. Ahmedov |
| Forward | 23 | K. Chiba |
Absents Shimizu S-Pulse : Aucun
**Gamba Osaka**
4-3-3
1 – M. Higashiguchi
2 – G. Ikegaya
3 – S. Nakano
4 – K. Okunuki
5 – S. Abe
6 – T. Yamamoto
7 – S. Kurata
8 – T. Usami
9 – H. Minamino
10 – Welton
11 – S. Toyama
Remplaçants Gamba Osaka
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 22 | J. Ichimori |
| Defender | 19 | G. Ikegaya |
| Defender | 33 | S. Nakano |
| Midfielder | 44 | K. Okunuki |
| Midfielder | 13 | S. Abe |
| Midfielder | 36 | T. Yamamoto |
| Midfielder | 10 | S. Kurata |
| Forward | 7 | T. Usami |
| Forward | 42 | H. Minamino |
| Forward | 97 | Welton |
| Forward | 40 | S. Toyama |
Absents Gamba Osaka : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|—————————|——–|
| J.League | 17 Mai | Fagiano Okayama | 0-2 |
| J.League | 10 Mai | Avispa Fukuoka | 1-1 |
| J.League | 06 Mai | Cerezo Osaka | 1-1 |
| J.League | 02 Mai | Kyoto Sanga | 2-1 |
| J.League | 29 Avr | V-Varen Nagasaki | 1-2 |
| J.League | 25 Avr | Nagoya Grampus | 0-2 |
| J.League | 22 Mar | Sanfrecce Hiroshima | 3-1 |
| J.League | 14 Mar | Fagiano Okayama | 1-1 |
| J.League | 11 Avr | Sanfrecce Hiroshima | 1-1 |
| J.League | 05 Avr | V-Varen Nagasaki | 0-3 |
| J.League | 01 Avr | Vissel Kobe | 0-2 |
| AFC Cup, Group A | 16 Mai | Al Nasr | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|—————————|——–|
| AFC Cup, Group A | 16 Mai | Al Nasr | 0-1 |
| J.League | 10 Mai | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 |
| J.League | 06 Mai | Nagoya Grampus | 2-1 |
| J.League | 02 Mai | Vissel Kobe | 5-0 |
| J.League | 29 Avr | Kyoto Sanga | 1-1 |
| J.League | 25 Avr | V-Varen Nagasaki | 1-1 |
| J.League | 22 Avr | Avispa Fukuoka | 1-2 |
| J.League | 19 Avr | Fagiano Okayama | 2-2 |
| J.League | 11 Avr | Cerezo Osaka | 0-1 |
| AFC Cup, Group A | 08 Avr | Bangkok United FC | 0-1 |
| AFC Cup, Group A | 15 Avr | Bangkok United FC | 0-3 |
| J.League | 21 Mar | Avispa Fukuoka | 2-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Shimizu S-Pulse : 1 / Gamba Osaka : 2
– Défaites : → Shimizu S-Pulse : 3 / Gamba Osaka : 2
– Matchs nuls : → Shimizu S-Pulse : 2 / Gamba Osaka : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Shimizu S-Pulse : 1 / Gamba Osaka : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Shimizu S-Pulse : 2 / Gamba Osaka : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Shimizu S-Pulse : 2 / Gamba Osaka : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Shimizu S-Pulse : 2.33 / Gamba Osaka : 2.33
– Moyenne de buts marqués : → Shimizu S-Pulse : 0.83 / Gamba Osaka : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → Shimizu S-Pulse : 1.5 / Gamba Osaka : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Shimizu S-Pulse : 67 % / Gamba Osaka : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Shimizu S-Pulse : 33 % / Gamba Osaka : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Shimizu S-Pulse : 2.5 / Gamba Osaka : 1.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Shimizu S-Pulse | Match Nul | Victoire Gamba Osaka |
|——————|————-|—————————|———–|———————-|
| | Bet365 | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Melbet | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Betwinner | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | BC Game | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Bwin | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | 888Starz | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Betfred | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Tonybet | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Unibet | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Shangrila | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | William Hill | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| | Betsson | 2.65 | 3.25 | 2.55 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 |
|———————–|————-|—————|————–|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|——|——|
| | Bet365 | 1.75 | 2.05 |
| | Melbet | 1.75 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.75 | 2.05 |
| | BC Game | 1.75 | 2.05 |
| | Bwin | 1.75 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.75 | 2.05 |
| | Betfred | 1.75 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.75 | 2.05 |
| | Unibet | 1.75 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.75 | 2.05 |
| | William Hill | 1.75 | 2.05 |
| | Betsson | 1.75 | 2.05 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————-|——|——|——|
| | Bet365 | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Melbet | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | BC Game | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Bwin | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Betfred | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Unibet | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | William Hill | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| | Betsson | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Shimizu S-Pulse | Gamba Osaka |
|———————-|————-|——————|————-|
| | Bet365 | 1.85 | 1.75 |
| | Melbet | 1.85 | 1.75 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.75 |
| | BC Game | 1.85 | 1.75 |
| | Bwin | 1.85 | 1.75 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.75 |
| | Betfred | 1.85 | 1.75 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.75 |
| | Unibet | 1.85 | 1.75 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.75 |
| | William Hill | 1.85 | 1.75 |
| | Betsson | 1.85 | 1.75 |









