Informations du match:
- Pays: Slovakia
- Compétition: 3. Liga, Center
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → MSK Fomat Martin gagne (cote : 2.10)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : MSK Fomat Martin gagne
– Probabilité : 44.33%
– Cote : 2.10
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|———————————-|——–|
| 3. Liga, Center | 17 Mai | FTC Filakovo | 1-1 |
| 3. Liga, Center | 10 Mai | MSK Namestovo | 2-0 |
| 3. Liga, Center | 02 Mai | MFK Dolny Kubin | 1-1 |
| 3. Liga, Center | 26 Avr | MSK Rimavska Sobota | 2-0 |
| 3. Liga, Center | 19 Avr | FK Podkonice | 0-3 |
| 3. Liga, Center | 12 Avr | MFk Bytca | 0-0 |
| 3. Liga, Center | 29 Mar | Tatran Oravske Vesele | 0-1 |
| 3. Liga, Center | 15 Mar | MSK Novohrad Lucenec | 1-2 |
| 3. Liga, Center | 02 Nov | MSK Kysucke Nove Mesto | 4-0 |
| 3. Liga, Center | 16 Mai | MSK Kysucke Nove Mesto | 0-3 |
| 3. Liga, Center | 09 Mai | FTC Filakovo | 3-1 |
| 3. Liga, Center | 25 Avr | MFK Dolny Kubin | 4-0 |
| 3. Liga, Center | 11 Avr | FK Podkonice | 0-0 |
| 3. Liga, Center | 28 Mar | TJ Banik Kalinovo | 2-0 |
| 3. Liga, Center | 14 Mar | MFK Ruzomberok B | 2-2 |
| 3. Liga, Center | 25 Oct | TJ Jednota Banova | 3-3 |
| 3. Liga, Center | 21 Mar | Tatran Oravske Vesele | 1-2 |
| 3. Liga, Center | 07 Mar | MSK Novohrad Lucenec | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|———————————-|——–|
| 3. Liga, Center | 16 Mai | MSK Kysucke Nove Mesto | 0-3 |
| 3. Liga, Center | 09 Mai | FTC Filakovo | 3-1 |
| 3. Liga, Center | 02 Mai | MSK Namestovo | 1-4 |
| 3. Liga, Center | 25 Avr | MFK Dolny Kubin | 4-0 |
| 3. Liga, Center | 18 Avr | MSK Rimavska Sobota | 2-2 |
| 3. Liga, Center | 11 Avr | FK Podkonice | 0-0 |
| 3. Liga, Center | 28 Mar | TJ Banik Kalinovo | 2-0 |
| 3. Liga, Center | 14 Mar | MFK Ruzomberok B | 2-2 |
| 3. Liga, Center | 25 Oct | TJ Jednota Banova | 3-3 |
| 3. Liga, Center | 21 Mar | Tatran Oravske Vesele | 1-2 |
| 3. Liga, Center | 07 Mar | MSK Novohrad Lucenec | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → TJ Jednota Banova : 2 / MSK Fomat Martin : 4
– Défaites : → TJ Jednota Banova : 1 / MSK Fomat Martin : 0
– Matchs nuls : → TJ Jednota Banova : 3 / MSK Fomat Martin : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 4
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → TJ Jednota Banova : 1.83 / MSK Fomat Martin : 3.33
– Moyenne de buts marqués : → TJ Jednota Banova : 1 / MSK Fomat Martin : 2.67
– Moyenne de buts encaissés : → TJ Jednota Banova : 0.83 / MSK Fomat Martin : 0.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → TJ Jednota Banova : 83 % / MSK Fomat Martin : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → TJ Jednota Banova : 17 % / MSK Fomat Martin : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → TJ Jednota Banova : 2 / MSK Fomat Martin : 3.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|———————-|—————|——–|——-|——–|
| 1X2 | Melbet | 6 | 37 | 13 |
| | Betwinner | 6 | 37 | 13 |
| | Bwin | 6 | 37 | 13 |
| | 888Starz | 6 | 37 | 13 |
| | Betfred | 6 | 37 | 13 |
| | Unibet | 6 | 37 | 13 |
| | Shangrila | 6 | 37 | 13 |
| | William Hill | 6 | 37 | 13 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————-|—————|————-|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 3.03 | 2.02 |
| | Betwinner | 3.03 | 2.02 |
| | Bwin | 3.03 | 2.02 |
| | 888Starz | 3.03 | 2.02 |
| | Betfred | 3.03 | 2.02 |
| | Unibet | 3.03 | 2.02 |
| | Shangrila | 3.03 | 2.02 |
| | William Hill | 3.03 | 2.02 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|—————|—–|—–|
| BTTS | Melbet | 3.3 | 2.05 |
| | Betwinner | 3.3 | 2.05 |
| | Bwin | 3.3 | 2.05 |
| | 888Starz | 3.3 | 2.05 |
| | Betfred | 3.3 | 2.05 |
| | Unibet | 3.3 | 2.05 |
| | Shangrila | 3.3 | 2.05 |
| | William Hill | 3.3 | 2.05 |
| Marché | Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|———————-|—————|—-|—-|—-|
| Double Chance | Melbet | 3 | 3.4| 2 |
| | Betwinner | 3 | 3.4| 2 |
| | Bwin | 3 | 3.4| 2 |
| | 888Starz | 3 | 3.4| 2 |
| | Betfred | 3 | 3.4| 2 |
| | Unibet | 3 | 3.4| 2 |
| | Shangrila | 3 | 3.4| 2 |
| | William Hill | 3 | 3.4| 2 |
| Marché | Bookmaker | 1X | 2X | 12 |
|———————-|—————|—-|—-|—-|
| Draw No Bet | Melbet | 2.88| 3.3| 2.05|
| | Betwinner | 2.88| 3.3| 2.05|
| | Bwin | 2.88| 3.3| 2.05|
| | 888Starz | 2.88| 3.3| 2.05|
| | Betfred | 2.88| 3.3| 2.05|
| | Unibet | 2.88| 3.3| 2.05|
| | Shangrila | 2.88| 3.3| 2.05|
| | William Hill | 2.88| 3.3| 2.05|









