Informations du match:
- Pays: Indonesia
- Compétition: Liga Indonesia
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Persija Jakarta gagne (cote : 1.08)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Persija Jakarta gagne
– Probabilité : 70.6%
– Cote : 1.08
Compositions probables et schémas tactiques :
**Persija Jakarta**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – A. Ismed
2 – R. Rahman
3 – M. Jaya
4 – A. Rachman
5 – F. Hidayat
6 – A. Dwi
7 – R. Rahmad
8 – E. Syafri
9 – M. Hendra
10 – A. Hasyim
11 – A. Abdurrahman
Remplaçants Persija Jakarta :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 93 | C. Margono |
| Defender | 25 | S. Pattynama |
| Defender | 32 | D. Syayid |
| Midfielder | 15 | V. Sousa e Silva |
| Midfielder | 36 | A. Warman |
| Forwards | 98 | R. Eksel |
| Forwards | 4 | M. Fathurahman |
| Forwards | 99 | Maxwell |
| Forwards | 8 | W. Sulaeman |
| Forwards | 11 | A. Abdulmanan |
| Forwards | 70 | G. Almeida Dos Santos |
**Semen Padang FC**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – A. Rizky
2 – R. Hendra
3 – I. Ramadhan
4 – A. Syaifullah
5 – M. Firman
6 – A. Yulianto
7 – S. Rahman
8 – M. Arief
9 – A. Syahrul
10 – R. Firdaus
11 – A. Pahlawan
Remplaçants Semen Padang FC :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 27 | R. Oscario |
| Goalkeeper | 99 | M. Putra Wardani |
| Defender | 113 | G. Azhhari |
| Midfielder | 7 | K. Nakagawa |
| Midfielder | 10 | K. Froese |
| Midfielder | 25 | Z. Afandi |
| Forwards | 121 | A. Sentosa |
| Forwards | 120 | S. Asri |
| Forwards | 86 | A. Oropa |
| Forwards | 26 | W. Agung |
| Forwards | 17 | M. de Souza da Silva |
| Forwards | 13 | D. Machado de Brito |
Absents Persija Jakarta : Aucun
Absents Semen Padang FC : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|——————————-|———-|
| Liga Indonesia | 16 Mai | Persik Kediri | 1-3 |
| Liga Indonesia | 10 Mai | Persib Bandung | 1-2 |
| Liga Indonesia | 04 Mai | Persijap Jepara | 0-2 |
| Liga Indonesia | 27 Avr | Persis Solo | 4-0 |
| Liga Indonesia | 22 Avr | Psim Yogyakarta | 1-1 |
| Liga Indonesia | 18 Avr | PSBS Biak | 0-1 |
| Liga Indonesia | 11 Avr | Persebaya Surabaya | 3-0 |
| Liga Indonesia | 15 Mar | Dewa United | 1-1 |
| Liga Indonesia | 03 Mar | Borneo Samarinda | 2-2 |
| Liga Indonesia | 20 Fév | PSM Makassar | 2-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|——————————-|———-|
| Liga Indonesia | 08 Mai | Persebaya Surabaya | 0-7 |
| Liga Indonesia | 03 Mai | Persik Kediri | 0-3 |
| Liga Indonesia | 29 Avr | Dewa United | 1-0 |
| Liga Indonesia | 25 Avr | Madura United | 0-1 |
| Liga Indonesia | 20 Avr | Borneo Samarinda | 3-0 |
| Liga Indonesia | 05 Avr | Persijap Jepara | 0-2 |
| Liga Indonesia | 04 Mar | Persib Bandung | 0-2 |
| Liga Indonesia | 03 Mai | Psim Yogyakarta | 0-0 |
| Liga Indonesia | 12 Avr | Persis Solo | 2-1 |
| Liga Indonesia | 09 Mar | PSBS Biak | 0-2 |
| Liga Indonesia | 24 Fév | Bhayangkara Presisi Indonesia | 4-0 |
| Liga Indonesia | 15 Fév | Arema FC | 3-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Persija Jakarta : 4 / Semen Padang FC : 0
– Défaites : → Persija Jakarta : 1 / Semen Padang FC : 6
– Matchs nuls : → Persija Jakarta : 1 / Semen Padang FC : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 3 / 0
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 0 / 6
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 2 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → 2.67
– Moyenne de buts marqués : → Persija Jakarta : 2 / Semen Padang FC : 0
– Moyenne de buts encaissés : → Persija Jakarta : 0.67 / Semen Padang FC : 2.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → 3.17 / 2.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Persija Jakarta | Match Nul | Victoire Semen Padang FC |
|——————|—————|————————–|———–|—————————|
| 1X2 | Melbet | 3 | 68 | 17 |
| | Betwinner | 3 | 68 | 17 |
| | BC Game | 3 | 68 | 17 |
| | Bwin | 3 | 68 | 17 |
| | 888Starz | 3 | 68 | 17 |
| | Betfred | 3 | 68 | 17 |
| | Tonybet | 3 | 68 | 17 |
| | Betsson | 3 | 68 | 17 |
| | Unibet | 3 | 68 | 17 |
| | Shangrila | 3 | 68 | 17 |
| | William Hill | 3 | 68 | 17 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|—————|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 1.01 | 12 |
| | Betwinner | 1.01 | 12 |
| | BC Game | 1.01 | 12 |
| | Bwin | 1.01 | 12 |
| | 888Starz | 1.01 | 12 |
| | Betfred | 1.01 | 12 |
| | Tonybet | 1.01 | 12 |
| | Betsson | 1.01 | 12 |
| | Unibet | 1.01 | 12 |
| | Shangrila | 1.01 | 12 |
| | William Hill | 1.01 | 12 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————|—————|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 1.73 | 1.99 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.99 |
| | BC Game | 1.73 | 1.99 |
| | Bwin | 1.73 | 1.99 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.99 |
| | Betfred | 1.73 | 1.99 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.99 |
| | Betsson | 1.73 | 1.99 |
| | Unibet | 1.73 | 1.99 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.99 |
| | William Hill | 1.73 | 1.99 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|——————|—————|———————|———————|———————|
| Double Chance | Melbet | 1.02 | 11 | 35 |
| | Betwinner | 1.02 | 11 | 35 |
| | BC Game | 1.02 | 11 | 35 |
| | Bwin | 1.02 | 11 | 35 |
| | 888Starz | 1.02 | 11 | 35 |
| | Betfred | 1.02 | 11 | 35 |
| | Tonybet | 1.02 | 11 | 35 |
| | Betsson | 1.02 | 11 | 35 |
| | Unibet | 1.02 | 11 | 35 |
| | Shangrila | 1.02 | 11 | 35 |
| | William Hill | 1.02 | 11 | 35 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (Persija) | Draw No Bet (Semen) |
|——————|—————|————————|———————-|
| Draw No Bet | Melbet | 1.01 | 12 |
| | Betwinner | 1.01 | 12 |
| | BC Game | 1.01 | 12 |
| | Bwin | 1.01 | 12 |
| | 888Starz | 1.01 | 12 |
| | Betfred | 1.01 | 12 |
| | Tonybet | 1.01 | 12 |
| | Betsson | 1.01 | 12 |
| | Unibet | 1.01 | 12 |
| | Shangrila | 1.01 | 12 |
| | William Hill | 1.01 | 12 |









