Informations du match:
- Pays: International
- Compétition: International Friendlies
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Mexico gagne (cote : 1.29)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Mexico gagne
– Probabilité : 54.2%
– Cote : 1.29
Compositions probables et schémas tactiques :
**Mexico**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – G. Ochoa
2 – J. Angulo
3 – I. Reyes
4 – E. del Villar
5 – C. Rodriguez
6 – A. Gonzalez
7 – G. Berterame
8 – C. Rodriguez
9 – A. Vega
10 – G. Martinez
11 – D. Garcia
Remplaçants Mexico
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 12 | C. Acevedo |
| Gardien | 13 | G. Ochoa |
| Défenseur | 21 | E. del Villar |
| Défenseur | 15 | I. Reyes |
| Défenseur | 27 | J. Angulo |
| Milieu | 26 | A. Gonzalez |
| Milieu | 14 | E. Sanchez |
| Milieu | 8 | C. Rodriguez |
| Milieu | 25 | R. Alvarado |
| Milieu | 20 | D. Garcia |
| Milieu | 18 | O. Vargas |
| Milieu | 22 | R. Ledezma |
| Attaquant | 7 | G. Berterame |
| Attaquant | 10 | A. Vega |
| Attaquant | 11 | G. Martinez |
**Ghana**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – L. Zigi
2 – G. Mensah
3 – P. Pfeiffer
4 – D. Luckassen
5 – J. Opoku
6 – M. Senaya
7 – E. Owusu
8 – C. Bonsu Baah
9 – Sulemana
10 – D. Agyei
11 – R. Konigsdorffer
Remplaçants Ghana
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | L. Zigi |
| Gardien | 12 | J. Anang |
| Défenseur | 14 | G. Mensah |
| Défenseur | 6 | P. Pfeiffer |
| Défenseur | 25 | D. Luckassen |
| Défenseur | 18 | J. Opoku |
| Défenseur | 26 | M. Senaya |
| Milieu | 15 | E. Owusu |
| Milieu | 17 | C. Bonsu Baah |
| Milieu | 13 | Sulemana |
| Attaquant | 27 | D. Agyei |
| Attaquant | 24 | R. Konigsdorffer |
| Attaquant | 7 | I. Fatawu |
| Attaquant | 22 | K. Sulemana |
Absents Mexico : Aucun
Absents Ghana : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————|————-|—————————–|——–|
| International Friendlies | 31 Mar | Belgique | 1-1 |
| International Friendlies | 28 Mar | Portugal | 0-0 |
| International Friendlies | 25 Feb | Islande | 4-0 |
| International Friendlies | 22 Jan | Bolivie | 1-0 |
| International Friendlies | 18 Jan | Panama | 1-0 |
| International Friendlies | 31 Mar | Paraguay | 1-2 |
| International Friendlies | 14 Oct | Uruguay | 0-0 |
| International Friendlies | 25 Jan | Bolivie | 1-0 |
| International Friendlies | 22 Jan | Panama | 1-0 |
| CONCACAF Gold Cup | 06 Jul | USA | 1-2 |
| CONCACAF Gold Cup | 18 Jun | Suriname | 2-0 |
| CONCACAF Nations League | 20 Mar | Canada | 2-0 |
| International Friendlies | 30 Mar | River Plate | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————|————-|—————————–|——–|
| International Friendlies | 27 Mar | Allemagne | 1-2 |
| International Friendlies | 18 Nov | Autriche | 1-5 |
| International Friendlies | 14 Nov | Corée du Sud | 0-1 |
| World Cup | 12 Oct | Japon | 0-2 |
| World Cup | 08 Oct | Comores | 1-0 |
| World Cup | 12 Oct | République Centrafricaine | 5-0 |
| World Cup | 08 Sept | Comores | 1-0 |
| International Friendlies | 31 Mai | Mali | 1-0 |
| International Friendlies | 28 Mai | Trinité-et-Tobago | 4-0 |
| World Cup | 21 Mar | Nigeria | 1-2 |
| AFCON | 18 Nov | Tchad | 5-0 |
| International Friendlies | 30 Mar | Niger | 1-2 |
| International Friendlies | 28 Jun | Mexique | 0-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Mexico : 3 / Ghana : 2
– Défaites : → Mexico : 1 / Ghana : 4
– Matchs nuls : → Mexico : 2 / Ghana : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Mexico : 1 / Ghana : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Mexico : 4 / Ghana : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Mexico : 0 / Ghana : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Mexico : 1.83 / Ghana : 3
– Moyenne de buts marqués : → Mexico : 1.33 / Ghana : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → Mexico : 0.5 / Ghana : 1.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Mexico : 67 % / Ghana : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Mexico : 33 % / Ghana : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Mexico : 1.83 / Ghana : 2.83
– Moyenne de buts à l’extérieur : → Mexico : 1.17 / Ghana : 2.17
– Moyenne de buts encaissés à domicile : → Mexico : 0.67 / Ghana : 0.67
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Mexico | Match Nul | Victoire Ghana |
|———————|————-|——————|———–|—————–|
| | Bet365 | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Melbet | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Betwinner | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | BC Game | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Bwin | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | 888Starz | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Betfred | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Tonybet | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Betsson | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Unibet | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | Shangrila | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| | William Hill | 1.29 | 5.25 | 7.5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.9 | 1.9 |
| | Melbet | 1.9 | 1.9 |
| | Betwinner | 1.9 | 1.9 |
| | BC Game | 1.9 | 1.9 |
| | Bwin | 1.9 | 1.9 |
| | 888Starz | 1.9 | 1.9 |
| | Betfred | 1.9 | 1.9 |
| | Tonybet | 1.9 | 1.9 |
| | Betsson | 1.9 | 1.9 |
| | Unibet | 1.9 | 1.9 |
| | Shangrila | 1.9 | 1.9 |
| | William Hill | 1.9 | 1.9 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|———|———|
| | Bet365 | 1.62 | 2.1 |
| | Melbet | 1.62 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.62 | 2.1 |
| | BC Game | 1.62 | 2.1 |
| | Bwin | 1.62 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.62 | 2.1 |
| | Betfred | 1.62 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.62 | 2.1 |
| | Betsson | 1.62 | 2.1 |
| | Unibet | 1.62 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.62 | 2.1 |
| | William Hill | 1.62 | 2.1 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Mexico ou Nul | Ghana ou Nul | Mexico ou Ghana |
|———————–|————-|—————-|—————|——————|
| | Bet365 | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Melbet | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Betwinner | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | BC Game | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Bwin | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | 888Starz | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Betfred | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Tonybet | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Betsson | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Unibet | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | Shangrila | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| | William Hill | 1.29 | 1.9 | 1.62 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Mexico | Ghana |
|———————–|————-|——–|——-|
| | Bet365 | 1.29 | 5.25 |
| | Melbet | 1.29 | 5.25 |
| | Betwinner | 1.29 | 5.25 |
| | BC Game | 1.29 | 5.25 |
| | Bwin | 1.29 | 5.25 |
| | 888Starz | 1.29 | 5.25 |
| | Betfred | 1.29 | 5.25 |
| | Tonybet | 1.29 | 5.25 |
| | Betsson | 1.29 | 5.25 |
| | Unibet | 1.29 | 5.25 |
| | Shangrila | 1.29 | 5.25 |
| | William Hill | 1.29 | 5.25 |









