Informations du match:
- Pays: Peru
- Compétition: Liga 1 Perú
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Melgar gagne (cote : 1.91)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Melgar gagne
– Probabilité : 38.01%
– Cote : 1.91
Compositions probables et schémas tactiques :
**Juan Pablo II College**
Formation: 4-1-4-1
23 – M. Vega
31 – J. Toledo
22 – J. Peralta Rojas
6 – P. Fuentes
30 – J. Canova Silva
5 – C. Garcia
18 – E. Ramirez
50 – M. Alaniz
28 – J. Duran
29 – C. Tizon
7 – A. Henricks
**Melgar**
Formation: Non disponible
Remplaçants Juan Pablo II College
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | I. Quispe |
| Defender | 26 | F. Agurto Monteza |
| Midfielder | 11 | G. Aliaga |
| Midfielder | 8 | C. Flores Cordova |
| Midfielder | 15 | N. Ramirez |
| Forward | 20 | H. Bazan Cieza |
| Forward | 39 | M. Juambeltz |
| Forward | 17 | A. Espinoza Fernandez |
| Forward | 80 | J. Barreto |
Remplaçants Melgar
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | C. Caceda |
| Defender | 4 | E. Ramos |
| Midfielder | 14 | Y. Gamero |
| Midfielder | 20 | G. Garca |
| Forward | 22 | P. Erustes |
| Forward | 40 | R. Yabiku |
| Forward | 80 | J. D’Arrigo |
| Forward | 8 | L. Guzman |
| Forward | 77 | F. Zanelatto |
**Absents Juan Pablo II College**
Aucun
**Absents Melgar**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
**Juan Pablo II College**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————-|——————————–|——–|
| Liga 1 Perú | 16 Mai | Alianza Atletico | 0-2 |
| Liga 1 Perú | 10 Mai | Sport Huancayo | 1-2 |
| Liga 1 Perú | 03 Mai | Universitario | 1-4 |
| Liga 1 Perú | 25 Avr | Sport Boys Association | 1-1 |
| Liga 1 Perú | 18 Avr | Comerciantes Unidos | 2-2 |
| Liga 1 Perú | 14 Mar | UTC Cajamarca | 2-1 |
| Liga 1 Perú | 01 Mar | Los Chankas CYC | 2-3 |
| Liga 1 Perú | 10 Mai | Sport Huancayo | 1-2 |
| Liga 1 Perú | 21 Mar | Alianza Lima | 0-2 |
| Liga 1 Perú | 08 Mar | Asociacion Deportiva Tarma | 3-2 |
| Liga 1 Perú | 22 Fév | Atletico Grau | 1-2 |
—
**Melgar**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————-|——————————–|——–|
| Liga 1 Perú | 16 Mai | Sport Huancayo | 4-1 |
| Liga 1 Perú | 10 Mai | Comerciantes Unidos | 1-1 |
| Liga 1 Perú | 03 Mai | UTC Cajamarca | 2-0 |
| Liga 1 Perú | 27 Avr | Deportivo Garcilaso | 1-0 |
| Liga 1 Perú | 19 Avr | Universitario | 2-1 |
| Liga 1 Perú | 04 Avr | Sport Boys Association | 3-1 |
| Liga 1 Perú | 15 Mar | Cusco FC | 1-3 |
| Liga 1 Perú | 27 Fév | Atletico Grau | 0-0 |
| Liga 1 Perú | 10 Mai | Comerciantes Unidos | 1-1 |
| Liga 1 Perú | 14 Avr | Deportivo Garcilaso | 0-1 |
| Liga 1 Perú | 20 Mar | Asociacion Deportiva Tarma | 1-1 |
| Liga 1 Perú | 09 Mar | Alianza Lima | 3-1 |
| Copa Sudamericana | 05 Mar | Cienciano | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Juan Pablo II College : 1 / Melgar : 4
– Défaites : → Juan Pablo II College : 4 / Melgar : 1
– Matchs nuls : → Juan Pablo II College : 1 / Melgar : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 4 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Juan Pablo II College : 3.17 / Melgar : 2.83
– Moyenne de buts marqués : → Juan Pablo II College : 0.83 / Melgar : 2
– Moyenne de buts encaissés : → Juan Pablo II College : 2.33 / Melgar : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Juan Pablo II College : 33 % / Melgar : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Juan Pablo II College : 67 % / Melgar : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Juan Pablo II College : 3.67 / Melgar : 2.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Juan Pablo II College | Match Nul | Victoire Melgar |
|——————-|————-|——————————-|———–|—————–|
| | Bet365 | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Melbet | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Betwinner | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | BC Game | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Bwin | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | 888Starz | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Betfred | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Tonybet | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Unibet | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Shangrila | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | William Hill | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| | Betsson | 3.7 | 3.6 | 1.91 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.85 | 1.91 |
| | Melbet | 1.85 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.91 |
| | BC Game | 1.85 | 1.91 |
| | Bwin | 1.85 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.91 |
| | Betfred | 1.85 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.91 |
| | Unibet | 1.85 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.91 |
| | William Hill | 1.85 | 1.91 |
| | Betsson | 1.85 | 1.91 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|————-|————-|
| | Bet365 | 1.73 | 2.0 |
| | Melbet | 1.73 | 2.0 |
| | Betwinner | 1.73 | 2.0 |
| | BC Game | 1.73 | 2.0 |
| | Bwin | 1.73 | 2.0 |
| | 888Starz | 1.73 | 2.0 |
| | Betfred | 1.73 | 2.0 |
| | Tonybet | 1.73 | 2.0 |
| | Unibet | 1.73 | 2.0 |
| | Shangrila | 1.73 | 2.0 |
| | William Hill | 1.73 | 2.0 |
| | Betsson | 1.73 | 2.0 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————-|————–|————–|————–|
| | Bet365 | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Melbet | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | BC Game | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Bwin | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Betfred | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Unibet | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | William Hill | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| | Betsson | 1.91 | 1.91 | 1.85 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Juan Pablo II College | Melgar |
|———————-|————-|———————–|——–|
| | Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| | Melbet | 1.91 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.91 |
| | BC Game | 1.91 | 1.91 |
| | Bwin | 1.91 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.91 |
| | Betfred | 1.91 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.91 |
| | Unibet | 1.91 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.91 |
| | William Hill | 1.91 | 1.91 |
| | Betsson | 1.91 | 1.91 |









