Informations du match:
- Pays: Cyprus
- Stade: GSP Stadium
- Capacité: 22859 seats
- Compétition: Cypriot First Division
- Journée: Day 10
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → AC Omonia Nicosia gagne (cote : 1.90)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : AC Omonia Nicosia gagne
– Probabilité : 48.87%
– Cote : 1.90
Compositions probables et schémas tactiques :
**AC Omonia Nicosia**
4-2-3-1
1 – F. Uzoho
2 – C. Konstantinidis
3 – G. Masouras
4 – S. Coulibaly
5 – E. Costa
6 – P. Andreou
7 – E. Andreou
8 – K. Panagi
9 – M. Tankovic
10 – A. Neofytou
Remplaçants AC Omonia Nicosia
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 23 | F. Uzoho |
| Gardien | 98 | C. Kyriakidis |
| Défenseur | 90 | C. Konstantinidis |
| Défenseur | 21 | G. Masouras |
| Défenseur | 5 | S. Coulibaly |
| Milieu | 11 | E. Costa |
| Milieu | 74 | P. Andreou |
| Milieu | 20 | E. Andreou |
| Attaquant | 91 | K. Panagi |
| Attaquant | 22 | M. Tankovic |
| Attaquant | 85 | A. Neofytou |
**Apollon Limassol**
4-2-3-1
1 – P. Leeuwenburgh
2 – T. Lam
3 – A. Shikkis
4 – I. Polyviou
5 – P. Charalambous
6 – R. Rotis
7 – P. Marques
8 – A. Vrikkis
Remplaçants Apollon Limassol
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 41 | P. Leeuwenburgh |
| Gardien | 31 | K. Stylianou |
| Défenseur | 3 | T. Lam |
| Défenseur | 26 | A. Shikkis |
| Milieu | 91 | I. Polyviou |
| Milieu | 86 | P. Charalambous |
| Attaquant | 89 | R. Rotis |
| Attaquant | 43 | P. Marques |
| Attaquant | 45 | A. Vrikkis |
**Absents AC Omonia Nicosia**
– Aucun
**Absents Apollon Limassol**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
### AC Omonia Nicosia
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|————————|——-|
| Cypriot First Division | 16 Mai | Apoel Nicosia | 3-0 |
| Cypriot First Division | 10 Mai | AEK Larnaca | 1-1 |
| Cypriot First Division | 06 Mai | Pafos FC | 2-0 |
| Cypriot First Division | 02 Mai | Aris Limassol | 3-0 |
| Cypriot First Division | 26 Avr | Apollon Limassol | 3-2 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | Apoel Nicosia | 2-0 |
| Cypriot First Division | 04 Avr | Pafos FC | 2-0 |
| Cypriot First Division | 15 Mar | Olympiakos Nicosia | 5-0 |
| Cypriot First Division | 21 Mar | AEK Larnaca | 2-0 |
| Cypriot First Division | 07 Mar | Omonia Aradippou | 2-0 |
| Cypriot First Division | 16 Mai | Apollon Limassol | 1-1 |
| Cypriot First Division | 14 Avr | AEK Larnaca | 0-2 |
| Cypriot First Division | 02 Mar | Apollon Limassol | 1-1 |
| Cypriot First Division | 04 Mai | Apollon Limassol | 1-0 |
| Cypriot First Division | 22 Mar | Apollon Limassol | 0-1 |
### Apollon Limassol
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|————————|——-|
| Cypriot First Division | 16 Mai | AC Omonia Nicosia | 2-3 |
| Cypriot First Division | 10 Mai | Aris Limassol | 3-2 |
| Cypriot First Division | 06 Mai | Apoel Nicosia | 2-0 |
| Cypriot First Division | 03 Mai | Pafos FC | 2-1 |
| Cypriot First Division | 26 Avr | AC Omonia Nicosia | 2-3 |
| Cyprus Cup | 22 Avr | AC Omonia Nicosia | 3-2 |
| Cypriot First Division | 05 Avr | Apoel Nicosia | 4-2 |
| Cypriot First Division | 06 Mai | AEK Larnaca | 1-0 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | Aris Limassol | 0-3 |
| Cypriot First Division | 14 Avr | Apoel Nicosia | 2-3 |
| Cypriot First Division | 15 Mar | Pafos FC | 1-1 |
| Cypriot First Division | 29 Avr | Apoel Nicosia | 0-0 |
| Cypriot First Division | 29 Avr | Apoel Nicosia | 0-0 |
| Cypriot First Division | 24 Fév | AC Omonia Nicosia | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → AC Omonia Nicosia : 5 / Apollon Limassol : 3
– Défaites : → AC Omonia Nicosia : 0 / Apollon Limassol : 2
– Matchs nuls : → AC Omonia Nicosia : 1 / Apollon Limassol : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 4 / 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → AC Omonia Nicosia : 2.83 / Apollon Limassol : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → AC Omonia Nicosia : 2.33 / Apollon Limassol : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → AC Omonia Nicosia : 0.5 / Apollon Limassol : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → AC Omonia Nicosia : 50 % / Apollon Limassol : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → AC Omonia Nicosia : 50 % / Apollon Limassol : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → AC Omonia Nicosia : 2.67 / Apollon Limassol : 3.83
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → AC Omonia Nicosia : 0.33 / Apollon Limassol : 1.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|———————|—————-|——|——|——|
| | Melbet | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | Betwinner | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | BC Game | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | Bwin | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | 888Starz | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | Betfred | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | Tonybet | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | Shangrila | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | William Hill | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| | Betsson | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus | Moins |
|———————–|—————-|——-|——-|
| | Melbet | 1.86 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.86 | 1.85 |
| | BC Game | 1.86 | 1.85 |
| | Bwin | 1.86 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.86 | 1.85 |
| | Betfred | 1.86 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.86 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.86 | 1.85 |
| | William Hill | 1.86 | 1.85 |
| | Betsson | 1.86 | 1.85 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|—————-|——-|——-|
| | Melbet | 1.69 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.69 | 2.05 |
| | BC Game | 1.69 | 2.05 |
| | Bwin | 1.69 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.69 | 2.05 |
| | Betfred | 1.69 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.69 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.69 | 2.05 |
| | William Hill | 1.69 | 2.05 |
| | Betsson | 1.69 | 2.05 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————|—————-|——-|——-|——-|
| | Melbet | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | Betwinner | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | BC Game | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | Bwin | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | 888Starz | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | Betfred | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | Tonybet | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | Shangrila | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | William Hill | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| | Betsson | 1.89 | 1.89 | 3.55 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | 1 | 2 |
|———————|—————-|——|——|
| | Melbet | 1.86 | 1.66 |
| | Betwinner | 1.86 | 1.66 |
| | BC Game | 1.86 | 1.66 |
| | Bwin | 1.86 | 1.66 |
| | 888Starz | 1.86 | 1.66 |
| | Betfred | 1.86 | 1.66 |
| | Tonybet | 1.86 | 1.66 |
| | Shangrila | 1.86 | 1.66 |
| | William Hill | 1.86 | 1.66 |
| | Betsson | 1.86 | 1.66 |









