Informations du match:
- Pays: Saudi Arabia
- Stade: Al Majmaa Sport City
- Capacité: 5000 seats
- Compétition: Saudi Pro League
- Journée: Day 34
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Al Hilal gagne (cote : 1.25)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Al Hilal gagne
– Probabilité : 62.27%
– Cote : 1.25
Compositions probables et schémas tactiques :
**Al-Fayha FC**
Formation: 5-3-2
52 – O. Mosquera
18 – A. Bamsaud
2 – M. Al Rashidi
5 – C. Smalling
22 – M. Al Baqawi
72 – S. Dahal
30 – A. Semedo
6 – R. Al-Kaabi
8 – Y. Benzia
15 – A. Radif
23 – Jason
**Al Hilal**
Non disponible
Remplaçants Al-Fayha FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | A. Al-Duqayl |
| Defender | 17 | M. Villanueva |
| Defender | 70 | A. Al-Anazi |
| Defender | 75 | K. Al Rammah |
| Midfielder | 21 | Z. Al-Sahafi |
| Midfielder | 14 | M. Al Beshe |
| Midfielder | 19 | S. Vrontis |
| Forwards | 35 | S. Ganvoula |
| Forwards | 41 | A. Al-Khaibari |
Remplaçants Al Hilal
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 40 | A. Abu Rasen |
| Defender | 17 | M. Al-Rubaie |
| Defender | 78 | A. Lajami |
| Midfielder | 70 | S. Bouabre |
| Midfielder | 18 | M. Al-Hawsawi |
| Forwards | 61 | A. Darisi |
| Forwards | 75 | M. Meite |
**Absents Al-Fayha FC**
Aucun
**Absents Al Hilal**
Non disponible
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————-|———————|———|
| Saudi Pro League | 15 Mai | Damac FC | 0-3 |
| Saudi Pro League | 09 Mai | Al Qadsiah | 1-2 |
| Saudi Pro League | 04 Mai | Al-Riyadh SC | 4-2 |
| Saudi Pro League | 30 Avr | Al-Kholood | 1-1 |
| Saudi Pro League | 11 Avr | Al-Hazm | 0-2 |
| Saudi Pro League | 08 Avr | Al Ahli | 1-1 |
| Saudi Pro League | 13 Mar | Al-Ittifaq FC | 1-0 |
| Saudi Pro League | 28 Fév | Al Nasr | 1-3 |
| Saudi Pro League | 25 Fév | Neom SC | 1-1 |
| Saudi Pro League | 20 Fév | Al-Taawoun FC | 2-3 |
| Saudi Pro League | 07 Mar | Al-Okhdood Club | 0-5 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————-|———————|———|
| Saudi Pro League | 16 Mai | Neom SC | 2-0 |
| Kings Cup | 12 Mai | Al Nasr | 1-1 |
| Saudi Pro League | 05 Mai | Al-Kholood | 2-1 |
| Saudi Pro League | 02 Mai | Al-Khaleej Club | 1-2 |
| Saudi Pro League | 28 Avr | Al-Hazm | 0-3 |
| Saudi Pro League | 16 Mai | Damac FC | 1-0 |
| Kings Cup | 08 Mai | Neom SC | 2-0 |
| Saudi Pro League | 28 Avr | Al-Kholood | 2-1 |
| AFC Champions League | 13 Avr | Al-Sadd | 3-3 |
| Saudi Pro League | 08 Avr | Al-Kholood | 6-0 |
| Saudi Pro League | 12 Mai | Al-Taawoun FC | 2-2 |
| Saudi Pro League | 05 Mai | Al-Khaleej Club | 1-2 |
| Kings Cup | 18 Mar | Al Ahli | 1-1 |
| Saudi Pro League | 14 Mar | Al Fateh | 0-1 |
| Saudi Pro League | 27 Fév | Al Shabab | 3-5 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Al-Fayha FC : 1 / Al Hilal : 5
– Défaites : → Al-Fayha FC : 0 / Al Hilal : 2
– Matchs nuls : → Al-Fayha FC : 1 / Al Hilal : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Al-Fayha FC : 1 / Al Hilal : 5
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Al-Fayha FC : 0 / Al Hilal : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Al-Fayha FC : 1 / Al Hilal : 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Al-Fayha FC : 3 / Al Hilal : 2.33
– Moyenne de buts marqués : → Al-Fayha FC : 1.83 / Al Hilal : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → Al-Fayha FC : 1.83 / Al Hilal : 0.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Al-Fayha FC : 50 % / Al Hilal : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Al-Fayha FC : 50 % / Al Hilal : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Al-Fayha FC : 3 / Al Hilal : 1.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Al-Fayha FC | Match Nul | Victoire Al Hilal |
|——————-|————-|———————–|———–|——————–|
| | Bet365 | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Melbet | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Betwinner | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | BC Game | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Bwin | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | 888Starz | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Betfred | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Tonybet | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Betsson | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Unibet | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | Shangrila | 9 | 7.5 | 1.2 |
| | William Hill | 9 | 7.5 | 1.2 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.73 | 2.0 |
| | Melbet | 1.73 | 2.0 |
| | Betwinner | 1.73 | 2.0 |
| | BC Game | 1.73 | 2.0 |
| | Bwin | 1.73 | 2.0 |
| | 888Starz | 1.73 | 2.0 |
| | Betfred | 1.73 | 2.0 |
| | Tonybet | 1.73 | 2.0 |
| | Betsson | 1.73 | 2.0 |
| | Unibet | 1.73 | 2.0 |
| | Shangrila | 1.73 | 2.0 |
| | William Hill | 1.73 | 2.0 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|——-|——-|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Al-Fayha FC ou Nul | Al Hilal ou Nul | Al-Fayha FC ou Al Hilal |
|———————-|————-|———————|——————|————————–|
| | Bet365 | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Melbet | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | BC Game | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Bwin | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Betfred | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Betsson | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Unibet | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| | William Hill | 1.57 | 1.2 | 1.73 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Al-Fayha FC | Al Hilal |
|———————-|————-|————–|———-|
| | Bet365 | 1.73 | 1.2 |
| | Melbet | 1.73 | 1.2 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.2 |
| | BC Game | 1.73 | 1.2 |
| | Bwin | 1.73 | 1.2 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.2 |
| | Betfred | 1.73 | 1.2 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.2 |
| | Betsson | 1.73 | 1.2 |
| | Unibet | 1.73 | 1.2 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.2 |
| | William Hill | 1.73 | 1.2 |









