Informations du match:
- Pays: USA
- Stade: BMO Stadium
- Capacité: 22000 seats
- Compétition: National Womens Soccer League
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Kansas City Current gagne (cote : 2.27)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Kansas City Current gagne
– Probabilité : 49.75%
– Cote : 2.27
Compositions probables et schémas tactiques :
**Angel City FC**
4-2-3-1
1 – A. Harris
2 – A. McKeown
3 – L. Houghton
5 – M. Mace
6 – A. C. D. O’Connor
8 – J. D. C. T. D. H. M.
11 – A. H. C. M.
14 – S. A. M.
15 – E. M.
19 – A. C.
Remplaçants Angel City FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 13 | H. Seabert |
| Gardien | 30 | F. Nguyen |
| Défenseur | 4 | K. Cherry |
| Défenseur | 25 | S. Mattice |
| Milieu | 24 | P. Chilufya |
| Milieu | 17 | K. Fuller |
| Attaquant | 9 | C. Phair |
| Attaquant | 10 | C. Emslie |
**Kansas City Current**
4-3-3
1 – A. Franch
2 – H. T. R. D.
3 – B. H.
4 – K. S.
5 – E. B.
6 – J. M.
7 – K. H.
8 – L. M.
9 – D. C.
Remplaçants Kansas City Current
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | M. Jordan |
| Défenseur | 44 | K. Suliafu |
| Défenseur | 24 | G. Robinson |
| Défenseur | 31 | K. Scott |
| Défenseur | 5 | E. Bravo-Young |
| Attaquant | 55 | P. Hocking |
| Attaquant | 66 | K. Carusa |
| Attaquant | 3 | A. White |
| Attaquant | 13 | H. Hopkins |
**Absents Angel City FC**
– Aucun
**Absents Kansas City Current**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————————–|————–|—————————–|——-|
| National Womens Soccer League | 17 Mai | Portland Thorns | 0-0 |
| National Womens Soccer League | 09 Mai | San Diego Wave FC | 1-2 |
| National Womens Soccer League | 02 Mai | Utah Royals FC | 0-1 |
| National Womens Soccer League | 26 Avr | Portland Thorns | 1-2 |
| National Womens Soccer League | 03 Avr | Orlando Pride | 1-2 |
| National Womens Soccer League | 27 Mar | Houston Dash | 2-1 |
| Club Friendly Games, Women | 15 Mar | Chicago Stars FC | 4-0 |
| National Womens Soccer League | 21 Fév | Seattle Reign | 0-1 |
| National Womens Soccer League | 21 Mar | Bay FC | 1-3 |
| National Womens Soccer League | 02 Nov | Chicago Stars FC | 2-1 |
| National Womens Soccer League | 27 Sept | Racing Louisville FC | 1-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————————–|————–|—————————–|——-|
| National Womens Soccer League | 15 Mai | Houston Dash | 3-0 |
| National Womens Soccer League | 10 Mai | Chicago Stars FC | 3-0 |
| National Womens Soccer League | 02 Mai | N Carolina Courage | 1-2 |
| Club Friendly Games, Women | 24 Avr | Washington Spirit | 4-0 |
| National Womens Soccer League | 04 Avr | Corinthians SP | 2-1 |
| National Womens Soccer League | 14 Mar | Gotham FC | 2-1 |
| Club Friendly Games, Women | 15 Fév | Utah Royals FC | 2-1 |
| National Womens Soccer League | 01 Mai | San Diego Wave FC | 1-1 |
| National Womens Soccer League | 28 Mar | Portland Thorns | 2-0 |
| National Womens Soccer League | 22 Mar | Seattle Reign | 3-0 |
| National Womens Soccer League | 18 Oct | Chicago Stars FC | 2-1 |
| National Womens Soccer League | 01 Oct | Houston Dash | 1-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Angel City FC : 1 / Kansas City Current : 5
– Défaites : → Angel City FC : 4 / Kansas City Current : 1
– Matchs nuls : → Angel City FC : 0 / Kansas City Current : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Angel City FC : 1 / Kansas City Current : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Angel City FC : 4 / Kansas City Current : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Angel City FC : 0 / Kansas City Current : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Angel City FC : 2.17 / Kansas City Current : 3.17
– Moyenne de buts marqués : → Angel City FC : 0.83 / Kansas City Current : 2
– Moyenne de buts encaissés : → Angel City FC : 1.33 / Kansas City Current : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Angel City FC : 33 % / Kansas City Current : 0 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Angel City FC : 67 % / Kansas City Current : 100 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Angel City FC : 2.5 / Kansas City Current : 2.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|——————|—————|———–|———–|———–|
| 1X2 | Melbet | 6 | 15 | 12 |
| | Betwinner | 6 | 15 | 12 |
| | Bwin | 6 | 15 | 12 |
| | 888Starz | 6 | 15 | 12 |
| | Betfred | 6 | 15 | 12 |
| | Tonybet | 6 | 15 | 12 |
| | Betsson | 6 | 15 | 12 |
| | Unibet | 6 | 15 | 12 |
| | Shangrila | 6 | 15 | 12 |
| | William Hill | 6 | 15 | 12 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|—————|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 2.95 | 3.25 |
| | Betwinner | 2.95 | 3.25 |
| | Bwin | 2.95 | 3.25 |
| | 888Starz | 2.95 | 3.25 |
| | Betfred | 2.95 | 3.25 |
| | Tonybet | 2.95 | 3.25 |
| | Betsson | 2.95 | 3.25 |
| | Unibet | 2.95 | 3.25 |
| | Shangrila | 2.95 | 3.25 |
| | William Hill | 2.95 | 3.25 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————|—————|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 2.22 | 2.85 |
| | Betwinner | 2.22 | 2.85 |
| | Bwin | 2.22 | 2.85 |
| | 888Starz | 2.22 | 2.85 |
| | Betfred | 2.22 | 2.85 |
| | Tonybet | 2.22 | 2.85 |
| | Betsson | 2.22 | 2.85 |
| | Unibet | 2.22 | 2.85 |
| | Shangrila | 2.22 | 2.85 |
| | William Hill | 2.22 | 2.85 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|——————|—————|———————|———————|———————|
| Double Chance | Melbet | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | Betwinner | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | Bwin | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | 888Starz | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | Betfred | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | Tonybet | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | Betsson | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | Unibet | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | Shangrila | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| | William Hill | 2.87 | 3.22 | 2.26 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (1) | Draw No Bet (2) |
|——————|—————|——————|——————|
| Draw No Bet | Melbet | 2.8 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.8 | 3.1 |
| | Bwin | 2.8 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.8 | 3.1 |
| | Betfred | 2.8 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.8 | 3.1 |
| | Betsson | 2.8 | 3.1 |
| | Unibet | 2.8 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.8 | 3.1 |
| | William Hill | 2.8 | 3.1 |









