Pronostic Updf FC vs Calvary, Uganda Premier League

Informations du match:

  • Pays: Uganda
  • Compétition: Uganda Premier League

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → [Nul] (cote : X.XX)
– Plus/Moins de : → [Moins] de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → [Non]

2)
– Pari conseillé : [Nul]
– Probabilité : [X%]
– Cote : [X.XX]

Statistiques des matchs précédents :

**Updf FC**

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————|————|—————————————-|——–|
| Uganda Premier League | 13 Mai | Kampala Capital City Authority FC | 1-2 |
| Uganda Premier League | 07 Mai | Entebbe UPPC FC | 2-0 |
| Uganda Premier League | 29 Avr | Uganda Police FC | 0-2 |
| Uganda Premier League | 24 Avr | Uganda Revenue Authority | 0-0 |
| Uganda Premier League | 21 Avr | Bul FC | 5-2 |
| Uganda Premier League | 15 Avr | Express FC | 0-1 |
| Uganda Premier League | 09 Avr | Mbarara FC | 3-1 |
| Uganda Premier League | 11 Mar | Vipers SC | 1-2 |
| Uganda Premier League | 06 Mar | Airtel Kitara | 1-1 |
| Uganda Premier League | 14 Mar | Maroons FC | 0-0 |
| Uganda Premier League | 03 Mar | NEC FC | 0-1 |
| Uganda Premier League | 18 Fév | Lugazi Municipal FC | 0-1 |

**Calvary**

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————|————|—————————————-|——–|
| Uganda Premier League | 12 Mai | Uganda Revenue Authority | 1-1 |
| Uganda Premier League | 06 Mai | Uganda Police FC | 1-0 |
| Uganda Premier League | 29 Avr | Entebbe UPPC FC | 0-2 |
| Uganda Premier League | 25 Avr | Kampala Capital City Authority FC | 1-0 |
| Uganda Premier League | 22 Avr | Airtel Kitara | 0-0 |
| Uganda Premier League | 15 Avr | Lugazi Municipal FC | 0-0 |
| Uganda Premier League | 11 Avr | Buhimba United Saints FC | 2-0 |
| Uganda Premier League | 10 Mar | Maroons FC | 0-1 |
| Uganda Premier League | 02 Mar | SC Villa | 0-3 |
| Uganda Premier League | 12 Fév | Bul FC | 1-5 |
| Uganda Premier League | 06 Mar | Vipers SC | 0-1 |

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Updf FC | Match Nul | Victoire Calvary |
|——————|————-|——————|———–|——————|
| | Betwinner | 14 | 21 | 15 |
| | BC Game | 14 | 21 | 15 |
| | 888Starz | 14 | 21 | 15 |
| | Betfred | 14 | 21 | 15 |
| | Tonybet | 14 | 21 | 15 |
| | Betsson | 14 | 21 | 15 |
| | Unibet | 14 | 21 | 15 |
| | Shangrila | 14 | 21 | 15 |
| | William Hill | 14 | 21 | 15 |

| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Betwinner | 1.39 | 4.25 |
| | BC Game | 1.39 | 4.25 |
| | 888Starz | 1.39 | 4.25 |
| | Betfred | 1.39 | 4.25 |
| | Tonybet | 1.39 | 4.25 |
| | Betsson | 1.39 | 4.25 |
| | Unibet | 1.39 | 4.25 |
| | Shangrila | 1.39 | 4.25 |
| | William Hill | 1.39 | 4.25 |

| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|——|——|
| | Betwinner | 1.46 | 6.82 |
| | BC Game | 1.46 | 6.82 |
| | 888Starz | 1.46 | 6.82 |
| | Betfred | 1.46 | 6.82 |
| | Tonybet | 1.46 | 6.82 |
| | Betsson | 1.46 | 6.82 |
| | Unibet | 1.46 | 6.82 |
| | Shangrila | 1.46 | 6.82 |
| | William Hill | 1.46 | 6.82 |

| Marché Double Chance | Bookmaker | Updf FC ou Nul | Calvary ou Nul | Updf FC ou Calvary |
|———————-|————-|—————–|—————–|———————|
| | Betwinner | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | BC Game | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | 888Starz | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | Betfred | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | Tonybet | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | Betsson | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | Unibet | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | Shangrila | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| | William Hill | 1.39 | 1.39 | 1.39 |

| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Updf FC | Calvary |
|———————-|————-|———|———|
| | Betwinner | 1.39 | 4.25 |
| | BC Game | 1.39 | 4.25 |
| | 888Starz | 1.39 | 4.25 |
| | Betfred | 1.39 | 4.25 |
| | Tonybet | 1.39 | 4.25 |
| | Betsson | 1.39 | 4.25 |
| | Unibet | 1.39 | 4.25 |
| | Shangrila | 1.39 | 4.25 |
| | William Hill | 1.39 | 4.25 |

Updf FC
Calvary
Uganda – Uganda Premier League