Informations du match:
- Pays: Belgium
- Stade: Het Kuipje
- Capacité: 8182 seats
- Arbitre: Erik Lambrechts
- Compétition: Jupiler Pro League
- Journée: Day 9
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Standard Liege gagne (cote : 3.65)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Standard Liege gagne
– Probabilité : 45.68%
– Cote : 3.65
Compositions probables et schémas tactiques :
**Westerlo**
Formation : 4-2-3-1
99 – A. Jungdal
22 – B. Reynolds
40 – E. Bayram
5 – S. Kimura
23 – L. Mbamba
34 – D. Haspolat
46 – A. Piedfort
38 – S. Saito
13 – I. Sakamoto
77 – J. Alcocer
90 – N. Ferri
**Standard Liege**
Formation : Non disponible
Remplaçants Westerlo
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 30 | K. Van Langendonck |
| Midfielder | 33 | R. Neustadter |
| Midfielder | 12 | R. Laalaoui |
| Defender | 4 | A. Lapage |
| Midfielder | 39 | T. Van Den Keybus |
| Midfielder | 8 | S. Sydorchuk |
| Forward | 10 | A. Patrao |
| Forward | 11 | N. Bohamdi-Kamoni |
| Forward | 94 | E. Destan |
Remplaçants Standard Liege
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 21 | L. Pirard |
| Defender | 29 | D. Dierckx |
| Midfielder | 8 | N. Mehssatou |
| Midfielder | 7 | T. Mohr |
| Midfielder | 80 | T. Teuma |
| Midfielder | 53 | S. Assengue |
| Forward | 39 | J. Makiese |
| Forward | 59 | T. Nkada |
| Forward | 26 | B. Nguene |
**Absents Westerlo**
Aucun
**Absents Standard Liege**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————-|——————————|———-|
| Jupiler Pro League | 16 Mai | Charleroi | 0-1 |
| Jupiler Pro League | 10 Mai | Genk | 3-0 |
| Jupiler Pro League | 02 Mai | Oud-Heverlee Leuven | 3-3 |
| Jupiler Pro League | 25 Avr | Royal Antwerp | 2-4 |
| Jupiler Pro League | 21 Avr | Oud-Heverlee Leuven | 0-2 |
| Jupiler Pro League | 18 Avr | Genk | 1-2 |
| Jupiler Pro League | 05 Avr | Charleroi | 2-0 |
| Jupiler Pro League | 14 Mar | Club Brugge | 1-2 |
| Jupiler Pro League | 01 Mar | Union Saint-Gilloise | 0-0 |
| Jupiler Pro League | 11 Avr | Standard Liege | 1-2 |
| Jupiler Pro League | 22 Mar | Standard Liege | 0-0 |
| Jupiler Pro League | 07 Mar | Oud-Heverlee Leuven | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————-|——————————|———-|
| Jupiler Pro League | 16 Mai | Genk | 0-0 |
| Jupiler Pro League | 08 Mai | Oud-Heverlee Leuven | 2-1 |
| Jupiler Pro League | 03 Mai | Royal Antwerp | 0-5 |
| Jupiler Pro League | 25 Avr | Genk | 1-1 |
| Jupiler Pro League | 21 Avr | Royal Antwerp | 1-2 |
| Jupiler Pro League | 18 Avr | Charleroi | 1-2 |
| Jupiler Pro League | 04 Avr | Oud-Heverlee Leuven | 1-3 |
| Jupiler Pro League | 15 Mar | Royal Antwerp | 1-1 |
| Jupiler Pro League | 08 Mar | Zulte Waregem | 0-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Westerlo : 2 / Standard Liege : 3
– Défaites : → Westerlo : 3 / Standard Liege : 1
– Matchs nuls : → Westerlo : 1 / Standard Liege : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Westerlo : 1 / Standard Liege : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Westerlo : 1 / Standard Liege : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Westerlo : 1 / Standard Liege : 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Westerlo : 3.5 / Standard Liege : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → Westerlo : 1.5 / Standard Liege : 1.83
– Moyenne de buts encaissés : → Westerlo : 2 / Standard Liege : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Westerlo : 33 % / Standard Liege : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Westerlo : 67 % / Standard Liege : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Westerlo : 3.33 / Standard Liege : 1.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Westerlo | Match Nul | Victoire Standard Liège |
|——————|————–|——————-|———–|————————-|
| | Bet365 | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Melbet | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Betwinner | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | BC Game | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Bwin | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | 888Starz | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Betfred | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Tonybet | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Unibet | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Shangrila | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | William Hill | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| | Betsson | 1.95 | 3.6 | 3.6 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————–|————-|————–|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————–|————–|————–|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————–|————–|————–|————–|
| | Bet365 | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Melbet | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Betwinner | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | BC Game | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Bwin | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | 888Starz | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Betfred | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Tonybet | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Unibet | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Shangrila | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | William Hill | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| | Betsson | 1.62 | 1.85 | 1.62 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Westerlo | Standard Liège |
|———————|————–|————–|—————-|
| | Bet365 | 1.95 | 1.85 |
| | Melbet | 1.95 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.95 | 1.85 |
| | BC Game | 1.95 | 1.85 |
| | Bwin | 1.95 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.95 | 1.85 |
| | Betfred | 1.95 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.95 | 1.85 |
| | Unibet | 1.95 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.95 | 1.85 |
| | William Hill | 1.95 | 1.85 |
| | Betsson | 1.95 | 1.85 |









