Informations du match:
- Pays: Italy
- Stade: Stadio Brianteo
- Capacité: 17102 seats
- Compétition: Serie B
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Monza gagne (cote : 1.61)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Monza gagne
– Probabilité : 48.41%
– Cote : 1.61
Compositions probables et schémas tactiques :
**Monza**
Formation: 3-4-2-1
20 – D. Thiam
19 – S. Birindelli
44 – A. Carboni
14 – P. Obiang
32 – M. Pessina
8 – Hernani
3 – L. Lucchesi
10 – P. Cutrone
7 – P. Azzi
47 – D. Mota
Remplaçants Monza
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | S. Pizzignacco |
| Defender | 6 | V. Antov |
| Defender | 2 | A. Brorsson |
| Defender | 15 | F. Delli Carri |
| Defender | 27 | S. Capolupo |
| Defender | 24 | A. Bakoune |
| Midfielder | 28 | A. Colpani |
| Midfielder | 21 | L. Colombo |
| Forwards | 25 | A. Alvarez |
| Forwards | 30 | G. Caso |
| Forwards | 37 | A. Petagna |
| Forwards | 26 | P. Ciurria |
**Juve Stabia**
Formation: Non disponible
Aucune composition titulaire disponible.
Remplaçants Juve Stabia
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 23 | P. Boer |
| Defender | 13 | M. Varnier |
| Defender | 14 | C. Dalle Mura |
| Defender | 24 | L. Carissoni |
| Midfielder | 10 | C. Pierobon |
| Midfielder | 37 | F. Maistro |
| Midfielder | 76 | M. Mannini |
| Midfielder | 17 | A. Ciammaglichella |
| Midfielder | 8 | K. Zeroli |
| Midfielder | 28 | E. Torrasi |
| Forwards | 27 | L. Candellone |
| Forwards | 7 | R. Burnete |
**Absents Monza**
– L. Ravanelli
– M. Maric
– N. Galazzi
**Absents Juve Stabia**
– G. Morachioli
Statistiques des matchs précédents :
**Monza**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|——————–|——-|
| Serie B | 16 May | Juve Stabia | 2-2 |
| Serie B | 08 May | Empoli | 2-2 |
| Serie B | 01 May | Mantova FC | 2-3 |
| Serie B | 24 Apr | Modena | 1-0 |
| Serie B | 17 Apr | Sampdoria | 3-0 |
| Serie B | 11 Apr | Bari | 2-0 |
| Serie B | 21 Mar | Venezia | 1-1 |
| Serie B | 14 Mar | Palermo | 3-0 |
| Serie B | 27 Feb | Virtus Entella | 2-0 |
| Serie B | 06 Apr | US Catanzaro | 1-1 |
| Serie B | 17 Mar | Reggiana | 0-0 |
| Serie B | 07 Mar | Spezia | 2-4 |
**Juve Stabia**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|——————–|——-|
| Serie B | 16 May | Monza | 2-2 |
| Serie B | 12 May | Modena | 1-0 |
| Serie B | 08 May | FC Sudtirol Bolzano| 1-1 |
| Serie B | 01 May | Frosinone | 0-1 |
| Serie B | 25 Apr | Pescara | 1-1 |
| Serie B | 18 Apr | US Catanzaro | 1-1 |
| Serie B | 11 Apr | Cesena | 2-0 |
| Serie B | 21 Mar | Spezia | 3-1 |
| Serie B | 14 Mar | Carrarese Calcio | 1-1 |
| Serie B | 08 Mar | Mantova FC | 0-2 |
| Serie B | 17 Mar | Palermo | 2-2 |
| Serie B | 06 Apr | Venezia | 1-3 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Monza : 3 / Juve Stabia : 1
– Défaites : → Monza : 1 / Juve Stabia : 1
– Matchs nuls : → Monza : 2 / Juve Stabia : 4
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Monza : 1 / Juve Stabia : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Monza : 1 / Juve Stabia : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Monza : 1 / Juve Stabia : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Monza : 3.17 / Juve Stabia : 2
– Moyenne de buts marqués : → Monza : 2 / Juve Stabia : 1
– Moyenne de buts encaissés : → Monza : 1.17 / Juve Stabia : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Monza : 33 % / Juve Stabia : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Monza : 83 % / Juve Stabia : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Monza : 2.33 / Juve Stabia : 2.5
– Moyennes à domicile / extérieur : → Monza : 1.83 / Juve Stabia : 1.5
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Monza : 0.5 / Juve Stabia : 1
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
|——————|————-|——|——|——|
| | Bet365 | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Melbet | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Betwinner | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | BC Game | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Bwin | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | 888Starz | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Betfred | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Tonybet | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Betsson | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Unibet | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | Shangrila | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| | William Hill | 1.61 | 3.7 | 5.25 |
| Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Oui | Non |
|——————|————-|——|——|
| | Bet365 | 1.9 | 1.91 |
| | Melbet | 1.9 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.9 | 1.91 |
| | BC Game | 1.9 | 1.91 |
| | Bwin | 1.9 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.9 | 1.91 |
| | Betfred | 1.9 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.9 | 1.91 |
| | Betsson | 1.9 | 1.91 |
| | Unibet | 1.9 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.9 | 1.91 |
| | William Hill | 1.9 | 1.91 |
| BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|——————|————-|——|——|
| | Bet365 | 1.66 | 3.85 |
| | Melbet | 1.66 | 3.85 |
| | Betwinner | 1.66 | 3.85 |
| | BC Game | 1.66 | 3.85 |
| | Bwin | 1.66 | 3.85 |
| | 888Starz | 1.66 | 3.85 |
| | Betfred | 1.66 | 3.85 |
| | Tonybet | 1.66 | 3.85 |
| | Betsson | 1.66 | 3.85 |
| | Unibet | 1.66 | 3.85 |
| | Shangrila | 1.66 | 3.85 |
| | William Hill | 1.66 | 3.85 |
| Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|——————-|————-|——|——|——|
| | Bet365 | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Melbet | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | BC Game | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Bwin | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Betfred | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Betsson | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Unibet | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| | William Hill | 1.61 | 1.9 | 1.91 |
| Draw No Bet | Bookmaker | Monza | Juve Stabia |
|——————-|————-|——-|————-|
| | Bet365 | 1.61 | 1.9 |
| | Melbet | 1.61 | 1.9 |
| | Betwinner | 1.61 | 1.9 |
| | BC Game | 1.61 | 1.9 |
| | Bwin | 1.61 | 1.9 |
| | 888Starz | 1.61 | 1.9 |
| | Betfred | 1.61 | 1.9 |
| | Tonybet | 1.61 | 1.9 |
| | Betsson | 1.61 | 1.9 |
| | Unibet | 1.61 | 1.9 |
| | Shangrila | 1.61 | 1.9 |
| | William Hill | 1.61 | 1.9 |









