Informations du match:
- Pays: Austria
- Stade: BWT Oberösterreichische Arena
- Capacité: 7300 seats
- Compétition: Austrian Bundesliga
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Josko Ried gagne (cote : 2.25)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Josko Ried gagne
– Probabilité : 53.43%
– Cote : 2.25
Compositions probables et schémas tactiques :
**Josko Ried**
Schéma tactique : 3-4-2-1
1 – A. Leitner
14 – P. Weissenbacher
23 – M. Sollbauer
30 – O. Steurer
3 – J. Scherzer
6 – Y. Maart
19 – J. Nasrawe
24 – C. Wernitznig
15 – J. Boguo
8 – M. Rasner
9 – S. Sane
**Wolfsberger**
Non disponible
Remplaçants Josko Ried
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 36 | M. Kostenbauer |
| Defender | 5 | N. Havenaar |
| Midfielder | 99 | L. Zequiri |
| Midfielder | 17 | P. Pomer |
| Midfielder | 26 | J. Mayer |
| Midfielder | 28 | N. Bajlicz |
| Midfielder | 29 | A. Van Wyk |
| Forwards | 12 | A. Bajic |
| Forwards | 7 | K. Mutandwa |
Remplaçants Wolfsberger
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | N. Polster |
| Defender | 70 | D. Djuric |
| Defender | 13 | T. Gruber |
| Defender | 15 | C. Diabate |
| Defender | 35 | E. Chukwu |
| Midfielder | 23 | E. Kujovic |
| Midfielder | 34 | E. Agyemang |
| Forwards | 9 | E. Kojzek |
| Forwards | 10 | D. Avdijaj |
**Absents Josko Ried**
Aucun
**Absents Wolfsberger**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————|——-|
| Austrian Bundesliga | 17 Mai | SCR Altach | 2-0 |
| Austrian Bundesliga | 10 Mai | Wolfsberger | 0-1 |
| Austrian Bundesliga | 03 Mai | Blau-Weiss Linz | 2-0 |
| Austrian Bundesliga | 26 Avr | Wattens | 1-0 |
| Austrian Bundesliga | 22 Avr | Grazer AK 1902 | 2-1 |
| Austrian Bundesliga | 18 Avr | Grazer AK 1902 | 1-1 |
| Austrian Bundesliga | 04 Avr | SCR Altach | 3-2 |
| ÖFB Cup | 19 Mar | LASK Linz | 1-2 |
| Austrian Bundesliga | 15 Mar | Wattens | 2-1 |
| Austrian Bundesliga | 02 Mar | Grazer AK 1902 | 2-1 |
| Austrian Bundesliga | 17 Mai | Wolfsberger | 2-0 |
| Austrian Bundesliga | 26 Avr | Grazer AK 1902 | 1-0 |
| Austrian Bundesliga | 19 Avr | Blau-Weiss Linz | 3-0 |
| Austrian Bundesliga | 12 Avr | Wolfsberger | 0-0 |
| Austrian Bundesliga | 22 Mar | Blau-Weiss Linz | 0-0 |
| Austrian Bundesliga | 02 Mar | Sturm Graz | 2-2 |
| Austrian Bundesliga | 05 Mai | SCR Altach | 1-4 |
| Austrian Bundesliga | 05 Avr | Wattens | 3-1 |
| Austrian Bundesliga | 15 Mar | Grazer AK 1902 | 2-0 |
| Austrian Bundesliga | 09 Mar | LASK Linz | 3-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————|——-|
| Austrian Bundesliga | 17 Mai | Wattens | 2-0 |
| Austrian Bundesliga | 10 Mai | Josko Ried | 1-0 |
| Austrian Bundesliga | 05 Mai | SCR Altach | 4-1 |
| Austrian Bundesliga | 26 Avr | Grazer AK 1902 | 1-0 |
| Austrian Bundesliga | 19 Avr | Blau-Weiss Linz | 0-0 |
| Austrian Bundesliga | 12 Avr | Josko Ried | 0-0 |
| Austrian Bundesliga | 22 Mar | SCR Altach | 1-1 |
| Austrian Bundesliga | 02 Mar | Sturm Graz | 2-2 |
| Austrian Bundesliga | 05 Mai | Josko Ried | 4-1 |
| Austrian Bundesliga | 15 Mar | Grazer AK 1902 | 2-0 |
| Austrian Bundesliga | 09 Mar | LASK Linz | 3-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Josko Ried : 2 / Wolfsberger : 4
– Défaites : → Josko Ried : 1 / Wolfsberger : 1
– Matchs nuls : → Josko Ried : 1 / Wolfsberger : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 4
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : 1.83
– Moyenne de buts marqués : → Josko Ried : 0.83 / Wolfsberger : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → Josko Ried : 1.00 / Wolfsberger : 0.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Josko Ried : 83 % / Wolfsberger : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Josko Ried : 17 % / Wolfsberger : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Josko Ried : 2.83 / Wolfsberger : 1.50
– Moyennes à domicile / extérieur : → Josko Ried : 1.67 / Wolfsberger : 1.00
– Moyennes à domicile / extérieur : → Josko Ried : 1.17 / Wolfsberger : 0.50
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|——————|—————|——–|——–|——–|
| 1X2 | Bet365 | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | Melbet | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | BC Game | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | Bwin | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | Betfred | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | Unibet | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| | William Hill | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|—————|————-|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.85 | 2.0 |
| | Melbet | 1.85 | 2.0 |
| | Betwinner | 1.85 | 2.0 |
| | BC Game | 1.85 | 2.0 |
| | Bwin | 1.85 | 2.0 |
| | 888Starz | 1.85 | 2.0 |
| | Betfred | 1.85 | 2.0 |
| | Tonybet | 1.85 | 2.0 |
| | Unibet | 1.85 | 2.0 |
| | Shangrila | 1.85 | 2.0 |
| | William Hill | 1.85 | 2.0 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|——————|—————|——-|——-|
| BTTS | Bet365 | 1.73 | 2.22 |
| | Melbet | 1.73 | 2.22 |
| | Betwinner | 1.73 | 2.22 |
| | BC Game | 1.73 | 2.22 |
| | Bwin | 1.73 | 2.22 |
| | 888Starz | 1.73 | 2.22 |
| | Betfred | 1.73 | 2.22 |
| | Tonybet | 1.73 | 2.22 |
| | Unibet | 1.73 | 2.22 |
| | Shangrila | 1.73 | 2.22 |
| | William Hill | 1.73 | 2.22 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|——————|—————|——-|——-|
| Double Chance | Bet365 | 1.36 | 1.62 |
| | Melbet | 1.36 | 1.62 |
| | Betwinner | 1.36 | 1.62 |
| | BC Game | 1.36 | 1.62 |
| | Bwin | 1.36 | 1.62 |
| | 888Starz | 1.36 | 1.62 |
| | Betfred | 1.36 | 1.62 |
| | Tonybet | 1.36 | 1.62 |
| | Unibet | 1.36 | 1.62 |
| | Shangrila | 1.36 | 1.62 |
| | William Hill | 1.36 | 1.62 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|——————|—————|——-|——-|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.81 | 1.97 |
| | Melbet | 1.81 | 1.97 |
| | Betwinner | 1.81 | 1.97 |
| | BC Game | 1.81 | 1.97 |
| | Bwin | 1.81 | 1.97 |
| | 888Starz | 1.81 | 1.97 |
| | Betfred | 1.81 | 1.97 |
| | Tonybet | 1.81 | 1.97 |
| | Unibet | 1.81 | 1.97 |
| | Shangrila | 1.81 | 1.97 |
| | William Hill | 1.81 | 1.97 |









