Pronostic FC Aarau vs Grasshopper Club Zurich, Super League Suisse

Informations du match:

  • Pays: Switzerland
  • Stade: Stadion Brügglifeld
  • Capacité: 8000 seats
  • Arbitre: Anojen Kanagasingam
  • Compétition: Super League

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → FC Aarau gagne (cote : 2.25)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui

2)
– Pari conseillé : FC Aarau gagne
– Probabilité : 61.69%
– Cote : 2.25

Compositions probables et schémas tactiques :

**FC Aarau**
4-2-3-1
1 – J. Rüti
2 – A. M. Huber
3 – L. Bärtsch
4 – T. Rüegg
5 – A. M. Koller
6 – I. Aliu
7 – O. Jackle
8 – D. Afriyie
9 – R. Bobadilla
10 – D. Derbaci
11 – H. Koide

Remplaçants FC Aarau

Poste Numéro Joueur
Gardien 30 A. Hirzel
Milieu 25 D. Derbaci
Milieu 19 S. Schwegler
Milieu 6 I. Aliu
Milieu 8 O. Jackle
Milieu 31 V. Petit
Attaquant 32 R. Bobadilla
Attaquant 18 D. Afriyie
Attaquant 17 H. Koide

**Grasshopper Club Zurich**
4-3-3
1 – L. Seji
2 – D. Paloschi
3 – G. Gonzalez
4 – L. Kabashi
5 – E. Guido
6 – N. Tesfom

Remplaçants Grasshopper Club Zurich

Poste Numéro Joueur
Gardien 50 L. Seji
Défenseur 73 D. Paloschi
Milieu 32 G. Gonzalez
Milieu 21 L. Kabashi
Milieu 33 E. Guido
Milieu 53 N. Tesfom

**Absents FC Aarau**
– Aucun

**Absents Grasshopper Club Zurich**
– Aucun

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|————————–|——–|
| Challenge League | 15 Mai | Yverdon-Sport | 2-2 |
| Challenge League | 11 Mai | FC Vaduz | 2-1 |
| Challenge League | 08 Mai | Stade Nyonnais | 5-1 |
| Challenge League | 01 Mai | Neuchatel Xamax | 3-1 |
| Challenge League | 25 Avr | Wil 1900 | 2-2 |
| Challenge League | 22 Avr | Stade Ls Ouchy | 3-0 |
| Challenge League | 07 Avr | Etoile Carouge | 1-3 |
| Challenge League | 21 Mar | Neuchatel Xamax | 1-0 |
| Challenge League | 13 Mar | FC Vaduz | 2-0 |
| Challenge League | 04 Avr | FC Rapperswil-Jona | 5-4 |
| Super League | 16 Mai | Lausanne-Sport | 3-1 |
| Super League | 12 Mai | FC Winterthur | 3-2 |
| Super League | 09 Mai | FC Zurich | 1-2 |
| Super League | 03 Mai | Servette Geneva | 0-2 |
| Super League | 25 Avr | FC Luzern | 1-2 |
| Super League | 06 Avr | FC Sion | 0-4 |
| Super League | 08 Mar | Lausanne-Sport | 2-3 |
| Super League | 01 Mar | FC Lugano | 1-0 |
| Super League | 21 Mar | Servette Geneva | 5-0 |
| Super League | 14 Mar | FC Thun | 5-1 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|————————–|——–|
| Super League | 16 Mai | Lausanne-Sport | 1-3 |
| Super League | 12 Mai | FC Winterthur | 3-2 |
| Super League | 09 Mai | FC Zurich | 2-1 |
| Super League | 03 Mai | Servette Geneva | 0-2 |
| Super League | 25 Avr | FC Luzern | 1-2 |
| Super League | 06 Avr | FC Sion | 0-4 |
| Super League | 08 Mar | Lausanne-Sport | 2-3 |
| Super League | 01 Mar | FC Lugano | 1-0 |
| Super League | 21 Mar | Servette Geneva | 5-0 |
| Super League | 14 Mar | FC Thun | 5-1 |
| Super League | 30 Mai | FC Aarau | 0-1 |
| Super League | 27 Mai | FC Aarau | 0-4 |
| Clubs Friendlies | 05 Sep | FC Aarau | 2-1 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → FC Aarau : 4 / Grasshopper Club Zurich : 2
– Défaites : → FC Aarau : 0 / Grasshopper Club Zurich : 4
– Matchs nuls : → FC Aarau : 2 / Grasshopper Club Zurich : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0

**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → FC Aarau : 4 / Grasshopper Club Zurich : 3.17
– Moyenne de buts marqués : → FC Aarau : 1.33 / Grasshopper Club Zurich : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → FC Aarau : 1.83 / Grasshopper Club Zurich : 0
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → FC Aarau : 33 % / Grasshopper Club Zurich : 100 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → FC Aarau : 67 % / Grasshopper Club Zurich : 0 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → FC Aarau : 3.33 / Grasshopper Club Zurich : 2.33

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|—————-|——————|——–|——–|——–|
| 1X2 | Melbet | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | Betwinner | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | BC Game | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | 888Starz | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | Betfred | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | Tonybet | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | Betsson | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | Unibet | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | Shangrila | 2.21 | 3.55 | 3.05 |
| | William Hill | 2.21 | 3.55 | 3.05 |

| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|————————-|——————|——–|——–|
| BTTS | Melbet | 2.17 | 2.98 |
| | Betwinner | 2.17 | 2.98 |
| | BC Game | 2.17 | 2.98 |
| | 888Starz | 2.17 | 2.98 |
| | Betfred | 2.17 | 2.98 |
| | Tonybet | 2.17 | 2.98 |
| | Betsson | 2.17 | 2.98 |
| | Unibet | 2.17 | 2.98 |
| | Shangrila | 2.17 | 2.98 |
| | William Hill | 2.17 | 2.98 |

| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————-|——————|————-|————–|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 2.88 | 2.19 |
| | Betwinner | 2.88 | 2.19 |
| | BC Game | 2.88 | 2.19 |
| | 888Starz | 2.88 | 2.19 |
| | Betfred | 2.88 | 2.19 |
| | Tonybet | 2.88 | 2.19 |
| | Betsson | 2.88 | 2.19 |
| | Unibet | 2.88 | 2.19 |
| | Shangrila | 2.88 | 2.19 |
| | William Hill | 2.88 | 2.19 |

| Marché | Bookmaker | Double Chance 1/X | Double Chance 1/2 | Double Chance X/2 |
|————————-|——————|——————–|——————–|——————–|
| Double Chance | Melbet | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | Betwinner | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | BC Game | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | 888Starz | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | Betfred | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | Tonybet | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | Betsson | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | Unibet | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | Shangrila | 2.17 | 2.98 | 3.2 |
| | William Hill | 2.17 | 2.98 | 3.2 |

| Marché | Bookmaker | DNB 1 | DNB 2 |
|————————-|——————|——-|——-|
| Draw No Bet | Melbet | 2.21 | 3.05 |
| | Betwinner | 2.21 | 3.05 |
| | BC Game | 2.21 | 3.05 |
| | 888Starz | 2.21 | 3.05 |
| | Betfred | 2.21 | 3.05 |
| | Tonybet | 2.21 | 3.05 |
| | Betsson | 2.21 | 3.05 |
| | Unibet | 2.21 | 3.05 |
| | Shangrila | 2.21 | 3.05 |
| | William Hill | 2.21 | 3.05 |

FC Aarau
Grasshopper Club Zurich
Switzerland – Super League