Informations du match:
- Pays: Bulgaria
- Stade: Lokomotiv Stadium
- Capacité: 22000 seats
- Compétition: A PFG
- Journée: Day 6
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Match nul (cote : 4.10)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Match nul
– Probabilité : 42.04%
– Cote : 4.10
Compositions probables et schémas tactiques :
**FC Lokomotiv 1929 Sofia**
4-2-3-1
1 – A. Lyubenov
2 – M. Zahariev
3 – V. Ivaylov Velichkov
4 – S. Dembele
5 – R. Daskalov
6 – K. Miloshev
7 – L. Xavier Boy
8 – N. Neychev
Remplaçants FC Lokomotiv 1929 Sofia :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 24 | A. Lyubenov |
| Defender | 17 | M. Zahariev |
| Defender | 88 | V. Ivaylov Velichkov |
| Defender | 4 | S. Dembele |
| Midfielder | 22 | R. Daskalov |
| Midfielder | 26 | K. Miloshev |
| Midfielder | 8 | L. Xavier Boy |
| Midfielder | 42 | N. Neychev |
**Slavia Sofia**
4-2-3-1
1 – L. Ntumba
2 – J. Varela
3 – V. Medved
4 – L. Ivanov
5 – V. Yotov
6 – T. Chung Chan
7 – G. Shopov
8 – E. Gogev
Remplaçants Slavia Sofia :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | L. Ntumba |
| Defender | 20 | J. Varela |
| Midfielder | 21 | V. Medved |
| Midfielder | 6 | L. Ivanov |
| Midfielder | 8 | V. Yotov |
| Defender | 2 | T. Chung Chan |
| Defender | 5 | G. Shopov |
| Forward | 7 | E. Gogev |
| Forward | 14 | M. Miletic |
Absents FC Lokomotiv 1929 Sofia : Aucun
Absents Slavia Sofia : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|————————————-|——-|
| A PFG | 14 Mai | PFK Beroe Stara Zagora | 1-1 |
| A PFG | 09 Mai | Montana 1921 | 2-2 |
| A PFG | 05 Mai | Botev Vratsa | 2-2 |
| A PFG | 01 Mai | Dobrudzha Dobrich | 3-0 |
| A PFG | 27 Avr | FK Septemvri Sofia | 1-1 |
| A PFG | 09 Avr | PFK Beroe Stara Zagora | 2-1 |
| A PFG | 17 Mar | FK Septemvri Sofia | 3-0 |
| A PFG | 13 Mar | Slavia Sofia | 1-1 |
| A PFG | 03 Avr | PFC Lokomotiv Plovdiv | 0-1 |
| A PFG | 21 Mar | FC CSKA 1948 | 2-3 |
| A PFG | 08 Mar | PFC CSKA Sofia | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|————————————-|——-|
| A PFG | 13 Mai | Dobrudzha Dobrich | 0-2 |
| A PFG | 10 Mai | Spartak Varna | 1-2 |
| A PFG | 06 Mai | FK Septemvri Sofia | 2-1 |
| A PFG | 02 Mai | PFK Beroe Stara Zagora | 0-3 |
| A PFG | 26 Avr | Botev Vratsa | 1-1 |
| A PFG | 16 Avr | Montana 1921 | 0-0 |
| A PFG | 05 Avr | PFC Cherno More Varna | 3-1 |
| A PFG | 06 Mar | Spartak Varna | 4-0 |
| A PFG | 03 Mar | PFK Beroe Stara Zagora | 0-3 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1 / Slavia Sofia : 1
– Défaites : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1 / Slavia Sofia : 3
– Matchs nuls : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 4 / Slavia Sofia : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 2 / Slavia Sofia : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 0 / Slavia Sofia : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1 / Slavia Sofia : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 3.33 / Slavia Sofia : 2.17
– Moyenne de buts marqués : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1.83 / Slavia Sofia : 0.67
– Moyenne de buts encaissés : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1.5 / Slavia Sofia : 1.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 33 % / Slavia Sofia : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 67 % / Slavia Sofia : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 2.67 / Slavia Sofia : 2.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Type de marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|——————–|————-|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Melbet | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Betwinner | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | BC Game | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Bwin | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | 888Starz | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Betfred | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Tonybet | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Betsson | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Unibet | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | Shangrila | 1.51 | 4 | 5.25 |
| | William Hill | 1.51 | 4 | 5.25 |
| Type de marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————–|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.88 | 1.80 |
| | Melbet | 1.88 | 1.80 |
| | Betwinner | 1.88 | 1.80 |
| | BC Game | 1.88 | 1.80 |
| | Bwin | 1.88 | 1.80 |
| | 888Starz | 1.88 | 1.80 |
| | Betfred | 1.88 | 1.80 |
| | Tonybet | 1.88 | 1.80 |
| | Betsson | 1.88 | 1.80 |
| | Unibet | 1.88 | 1.80 |
| | Shangrila | 1.88 | 1.80 |
| | William Hill | 1.88 | 1.80 |
| Type de marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————–|————-|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 1.61 | 2.10 |
| | Melbet | 1.61 | 2.10 |
| | Betwinner | 1.61 | 2.10 |
| | BC Game | 1.61 | 2.10 |
| | Bwin | 1.61 | 2.10 |
| | 888Starz | 1.61 | 2.10 |
| | Betfred | 1.61 | 2.10 |
| | Tonybet | 1.61 | 2.10 |
| | Betsson | 1.61 | 2.10 |
| | Unibet | 1.61 | 2.10 |
| | Shangrila | 1.61 | 2.10 |
| | William Hill | 1.61 | 2.10 |
| Type de marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance 12 | Double Chance X2 |
|——————–|————-|——————-|——————-|——————-|
| Double Chance | Bet365 | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Melbet | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Betwinner | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | BC Game | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Bwin | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | 888Starz | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Betfred | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Tonybet | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Betsson | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Unibet | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | Shangrila | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| | William Hill | 1.88 | 1.56 | 1.80 |
| Type de marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|——————–|————-|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.93 | 1.93 |
| | Melbet | 1.93 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.93 |
| | BC Game | 1.93 | 1.93 |
| | Bwin | 1.93 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.93 |
| | Betfred | 1.93 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.93 |
| | Betsson | 1.93 | 1.93 |
| | Unibet | 1.93 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.93 |
| | William Hill | 1.93 | 1.93 |









