Informations du match:
- Pays: Croatia
- Stade: Gradski Stadion
- Capacité: 3205 seats
- Arbitre: Zdenko Lovric
- Compétition: Prva HNL
- Journée: Day 35
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → GNK Dinamo Zagreb gagne (cote : 1.45)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pronostic conseillé : GNK Dinamo Zagreb gagne
– Probabilité : 66.67%
– Cote : 1.45
Compositions probables et schémas tactiques :
**NK Slaven Belupo**
4-2-3-1
1 – I. Covic
2 – M. Petrovic
3 – F. Kutlesa
4 – K. Isasegi
5 – A. Sokac
6 – L. Geci
7 – L. Curkovic
8 – M. Ascic
9 – E. Qestaj
10 – G. Sivalec
11 – I. Nestorovski
12 – I. Bozic
Remplaçants NK Slaven Belupo
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 32 | I. Covic |
| Défenseur | 20 | M. Petrovic |
| Défenseur | 99 | F. Kutlesa |
| Défenseur | 33 | K. Isasegi |
| Milieu | 28 | A. Sokac |
| Milieu | 8 | L. Geci |
| Milieu | 16 | L. Curkovic |
| Attaquant | 29 | M. Ascic |
| Attaquant | 19 | E. Qestaj |
| Attaquant | 26 | G. Sivalec |
| Attaquant | 90 | I. Nestorovski |
| Attaquant | 9 | I. Bozic |
**GNK Dinamo Zagreb**
4-2-3-1
1 – I. Livakovic
2 – D. Peric
3 – D. Kvaratskhelia
4 – A. Ademi
5 – L. Gvardiol
6 – M. Orsic
7 – B. Petkovic
8 – I. Šunjić
9 – L. Majer
10 – M. Dinamo
11 – A. Kastrati
Remplaçants GNK Dinamo Zagreb
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Non disponible |
**Absents NK Slaven Belupo**
– Aucun absent
**Absents GNK Dinamo Zagreb**
– Aucun absent
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|——————————–|——–|
| Prva HNL | 10 Mai | HNK Gorica | 1-0 |
| Prva HNL | 04 Mai | NK Istra 1961 | 1-3 |
| Prva HNL | 25 Avr | HNK Vukovar 1991 | 2-2 |
| Prva HNL | 21 Avr | NK Lokomotiva Zagreb | 1-2 |
| Prva HNL | 17 Avr | Hajduk Split | 2-2 |
| Prva HNL | 04 Avr | HNK Rijeka | 0-2 |
| Prva HNL | 22 Mar | NK Osijek | 0-0 |
| Croatia Cup | 10 Mar | NK Lokomotiva Zagreb | 1-1 |
| Croatia Cup | 08 Avr | HNK Rijeka | 0-2 |
| Prva HNL | 14 Mar | GNK Dinamo Zagreb | 2-4 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|——————————–|——–|
| Prva HNL | 13 Mai | HNK Rijeka | 0-2 |
| Prva HNL | 09 Mai | Hajduk Split | 2-0 |
| Prva HNL | 02 Mai | HNK Gorica | 2-1 |
| Prva HNL | 26 Avr | Vsnk Varazdin | 2-1 |
| Prva HNL | 22 Avr | NK Istra 1961 | 2-0 |
| Prva HNL | 18 Avr | HNK Rijeka | 2-2 |
| Prva HNL | 04 Avr | NK Osijek | 7-0 |
| Croatia Cup | 04 Mar | NK Kurilovec | 2-0 |
| Prva HNL | 13 Avr | HNK Vukovar 1991 | 4-1 |
| Prva HNL | 08 Avr | HNK Gorica | 6-3 |
| Prva HNL | 21 Mar | NK Lokomotiva Zagreb | 5-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → NK Slaven Belupo : 1 / GNK Dinamo Zagreb : 5
– Défaites : → NK Slaven Belupo : 0 / GNK Dinamo Zagreb : 2
– Matchs nuls : → NK Slaven Belupo : 1 / GNK Dinamo Zagreb : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → NK Slaven Belupo : 1 / GNK Dinamo Zagreb : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → NK Slaven Belupo : 0 / GNK Dinamo Zagreb : 4
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → NK Slaven Belupo : 1 / GNK Dinamo Zagreb : 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → NK Slaven Belupo : 3.17 / GNK Dinamo Zagreb : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → NK Slaven Belupo : 1.33 / GNK Dinamo Zagreb : 2
– Moyenne de buts encaissés : → NK Slaven Belupo : 1.83 / GNK Dinamo Zagreb : 0.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → NK Slaven Belupo : 17 % / GNK Dinamo Zagreb : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → NK Slaven Belupo : 83 % / GNK Dinamo Zagreb : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → NK Slaven Belupo : 2.17 / GNK Dinamo Zagreb : 3.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|——————-|————-|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Melbet | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Betwinner | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | BC Game | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Bwin | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | 888Starz | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Betfred | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Tonybet | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Unibet | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Shangrila | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | William Hill | 6 | 3.9 | 1.45 |
| | Betsson | 6 | 3.9 | 1.45 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————-|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.88 | 1.83 |
| | Melbet | 1.88 | 1.83 |
| | Betwinner | 1.88 | 1.83 |
| | BC Game | 1.88 | 1.83 |
| | Bwin | 1.88 | 1.83 |
| | 888Starz | 1.88 | 1.83 |
| | Betfred | 1.88 | 1.83 |
| | Tonybet | 1.88 | 1.83 |
| | Unibet | 1.88 | 1.83 |
| | Shangrila | 1.88 | 1.83 |
| | William Hill | 1.88 | 1.83 |
| | Betsson | 1.88 | 1.83 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————-|————-|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 1.61 | 2.12 |
| | Melbet | 1.61 | 2.12 |
| | Betwinner | 1.61 | 2.12 |
| | BC Game | 1.61 | 2.12 |
| | Bwin | 1.61 | 2.12 |
| | 888Starz | 1.61 | 2.12 |
| | Betfred | 1.61 | 2.12 |
| | Tonybet | 1.61 | 2.12 |
| | Unibet | 1.61 | 2.12 |
| | Shangrila | 1.61 | 2.12 |
| | William Hill | 1.61 | 2.12 |
| | Betsson | 1.61 | 2.12 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance 12 | Double Chance X2 |
|——————-|————-|——————|——————|——————|
| Double Chance | Bet365 | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Melbet | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | BC Game | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Bwin | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Betfred | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Unibet | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | William Hill | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| | Betsson | 1.93 | 1.45 | 1.88 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|——————-|————-|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.45 | 1.88 |
| | Melbet | 1.45 | 1.88 |
| | Betwinner | 1.45 | 1.88 |
| | BC Game | 1.45 | 1.88 |
| | Bwin | 1.45 | 1.88 |
| | 888Starz | 1.45 | 1.88 |
| | Betfred | 1.45 | 1.88 |
| | Tonybet | 1.45 | 1.88 |
| | Unibet | 1.45 | 1.88 |
| | Shangrila | 1.45 | 1.88 |
| | William Hill | 1.45 | 1.88 |
| | Betsson | 1.45 | 1.88 |









