Informations du match:
- Pays: Germany
- Stade: Stadion am Brentanobad
- Capacité: 5500 seats
- Arbitre: Fabienne Michel
- Compétition: Frauen-Bundesliga
- Journée: Day 26
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Eintracht Frankfurt gagne (cote : 1.33)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pronostic conseillé : Eintracht Frankfurt gagne
– Probabilité : 43.33%
– Cote : 1.33
Compositions probables et schémas tactiques :
**Eintracht Frankfurt**
4-2-3-1
1 – K. Trapp
2 – D. Toure
3 – M. Hinteregger
4 – T. Chandler
5 – S. Hasebe
6 – D. Sow
7 – A. Kamada
8 – G. Fernandes
9 – R. Borre
10 – S. Kostic
11 – A. Lindström
Remplaçants Eintracht Frankfurt
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 21 | J. Krumme |
| Défenseur | 25 | J. Veit |
| Défenseur | 29 | D. Acikgoz |
| Défenseur | 16 | M. Ostenstad |
| Milieu | 17 | P. Wolter |
| Milieu | 9 | J. Teulings |
| Milieu | 4 | N. Ivelj |
| Attaquant | 15 | R. Chiba |
| Attaquant | 7 | H. Raso |
**Union Berlin**
4-3-3
1 – A. Luthe
2 – R. Knoche
3 – P. Riedel
4 – M. Friedrich
5 – A. Baumgartl
6 – J. Thorsby
7 – J. Haberer
8 – G. Promel
9 – T. Awoniyi
10 – S. Becker
11 – M. Kruse
Remplaçants Union Berlin
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 28 | N. Bohi |
| Défenseur | 3 | S. Helgesen |
| Défenseur | 24 | F. Sakar |
| Défenseur | 5 | K. Orschmann |
| Défenseur | 25 | I. Heikkinen |
| Milieu | 77 | A. Moraitou |
| Milieu | 20 | L. Koster |
| Milieu | 42 | N. Reissner |
| Attaquant | 23 | N. Bauereisen |
**Absents Eintracht Frankfurt**
– Aucun
**Absents Union Berlin**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
**Eintracht Frankfurt**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————|————-|—————————|———|
| Frauen-Bundesliga | 09 Mai | Bayern Munich | 0-2 |
| Frauen-Bundesliga | 04 Mai | 1. FC Nuremberg | 4-1 |
| Frauen-Bundesliga | 26 Avr | VfL Wolfsburg | 3-1 |
| UEFA Europa Cup, Women | 02 Avr | Hacken Gothenburg | 1-0 |
| Frauen-Bundesliga | 28 Mar | 1 FC Cologne | 2-1 |
| UEFA Europa Cup, Women | 25 Mar | Hacken Gothenburg | 0-3 |
| Frauen-Bundesliga | 18 Mar | Hamburger SV | 4-1 |
| Frauen-Bundesliga | 23 Fév | TSG Hoffenheim | 2-0 |
| Frauen-Bundesliga | 09 Mai | SC Freiburg | 3-0 |
| DFB Pokal, Women | 11 Mar | Werder Bremen | 2-4 |
| UEFA Europa Cup, Women | 18 Fév | VfL Wolfsburg | 0-1 |
| Frauen-Bundesliga | 10 Mai | FC Nordsjaelland | 3-2 |
—
**Union Berlin**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————|————-|—————————|———|
| Frauen-Bundesliga | 01 Mai | TSG Hoffenheim | 0-2 |
| Frauen-Bundesliga | 22 Avr | Hamburger SV | 0-1 |
| Frauen-Bundesliga | 29 Mar | Bayern Munich | 2-3 |
| Frauen-Bundesliga | 23 Mar | VfL Wolfsburg | 3-3 |
| Frauen-Bundesliga | 14 Mar | Werder Bremen | 4-1 |
| Frauen-Bundesliga | 10 Mai | RB Leipzig | 2-2 |
| Frauen-Bundesliga | 20 Fév | 1 FC Cologne | 2-1 |
| Frauen-Bundesliga | 08 Fév | FC Carl Zeiss Jena | 1-2 |
| Frauen-Bundesliga | 01 Mai | Bayer Leverkusen | 1-2 |
| Frauen-Bundesliga | 29 Mar | Hamburger SV | 0-1 |
| Frauen-Bundesliga | 14 Mar | VfL Wolfsburg | 3-3 |
| Frauen-Bundesliga | 14 Fév | RB Leipzig | 2-2 |
| Frauen-Bundesliga | 31 Jan | SC Freiburg | 1-1 |
| Frauen-Bundesliga | 20 Déc | SGS Essen-Schonebeck | 2-4 |
| Frauen-Bundesliga | 15 Déc | Eintracht Frankfurt | 2-2 |
| DFB Pokal, Women | 22 Nov | Eintracht Frankfurt | 0-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Équipe 1 : 4 / Équipe 2 : 2
– Défaites : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 2
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 5 / Équipe 2 : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 3.00 / Équipe 2 : 3.83
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 1.67 / Équipe 2 : 2.00
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1.33 / Équipe 2 : 1.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 3.67 / Équipe 2 : 3.50
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|———————|————–|——-|——|——-|
| | Melbet | 3 | 48 | 9 |
| | Betwinner | 3 | 48 | 9 |
| | BC Game | 3 | 48 | 9 |
| | Bwin | 3 | 48 | 9 |
| | 888Starz | 3 | 48 | 9 |
| | Betfred | 3 | 48 | 9 |
| | Tonybet | 3 | 48 | 9 |
| | Betsson | 3 | 48 | 9 |
| | Unibet | 3 | 48 | 9 |
| | Shangrila | 3 | 48 | 9 |
| | William Hill | 3 | 48 | 9 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus | Moins |
|———————–|————–|——-|——-|
| | Melbet | 1.31 | 5.4 |
| | Betwinner | 1.31 | 5.4 |
| | BC Game | 1.31 | 5.4 |
| | Bwin | 1.31 | 5.4 |
| | 888Starz | 1.31 | 5.4 |
| | Betfred | 1.31 | 5.4 |
| | Tonybet | 1.31 | 5.4 |
| | Betsson | 1.31 | 5.4 |
| | Unibet | 1.31 | 5.4 |
| | Shangrila | 1.31 | 5.4 |
| | William Hill | 1.31 | 5.4 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————–|——-|——-|
| | Melbet | 1.67 | 2.95 |
| | Betwinner | 1.67 | 2.95 |
| | BC Game | 1.67 | 2.95 |
| | Bwin | 1.67 | 2.95 |
| | 888Starz | 1.67 | 2.95 |
| | Betfred | 1.67 | 2.95 |
| | Tonybet | 1.67 | 2.95 |
| | Betsson | 1.67 | 2.95 |
| | Unibet | 1.67 | 2.95 |
| | Shangrila | 1.67 | 2.95 |
| | William Hill | 1.67 | 2.95 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————–|——-|——|——|
| | Melbet | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | Betwinner | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | BC Game | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | Bwin | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | 888Starz | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | Betfred | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | Tonybet | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | Betsson | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | Unibet | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | Shangrila | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| | William Hill | 1.27 | 5.5 | 7.55 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Eintracht Frankfurt | Union Berlin |
|———————-|————–|———————|————–|
| | Melbet | 1.31 | 5.4 |
| | Betwinner | 1.31 | 5.4 |
| | BC Game | 1.31 | 5.4 |
| | Bwin | 1.31 | 5.4 |
| | 888Starz | 1.31 | 5.4 |
| | Betfred | 1.31 | 5.4 |
| | Tonybet | 1.31 | 5.4 |
| | Betsson | 1.31 | 5.4 |
| | Unibet | 1.31 | 5.4 |
| | Shangrila | 1.31 | 5.4 |
| | William Hill | 1.31 | 5.4 |









