Informations du match:
- Pays: England
- Stade: Old Trafford
- Capacité: 74197 seats
- Arbitre: Michael Salisbury
- Compétition: Premier League
- Journée: Day 37
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Manchester United gagne (cote : 1.67)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Manchester United gagne
– Probabilité : 45.44%
– Cote : 1.67
Compositions probables et schémas tactiques :
**Manchester United**
Formation: 4-2-3-1
31 – S. Lammens
3 – N. Mazraoui
5 – H. Maguire
6 – L. Martinez
23 – L. Shaw
7 – M. Mount
37 – K. Mainoo
16 – A. Diallo
8 – B. Fernandes
10 – M. Cunha
11 – J. Zirkzee
Remplaçants Manchester United
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | A. Bayindir |
| Defender | 2 | D. Dalot |
| Defender | 12 | T. Malacia |
| Defender | 15 | L. Yoro |
| Defender | 13 | P. Dorgu |
| Defender | 26 | A. Heaven |
| Midfielder | 38 | J. Fletcher |
| Midfielder | 39 | T. Fletcher |
| Forwards | 19 | B. Mbeumo |
Absents Manchester United :
– M. De Ligt
– B. Sesko
**Nottingham Forest**
Formation : Non disponible
Remplaçants Nottingham Forest
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 27 | S. Ortega |
| Defender | 17 | E. Da Silva Moreira |
| Midfielder | 61 | J. Sinclair |
| Midfielder | 51 | A. Whitehall |
| Midfielder | 21 | O. Hutchinson |
| Midfielder | 24 | J. McAtee |
| Midfielder | 22 | R. Yates |
| Forwards | 11 | C. Wood |
| Forwards | 20 | L. Lucca |
Absents Nottingham Forest :
– J. Victor
– W. Boly
– O. Aina
– N. Savona
– Z. Abbott
– I. Sangare
– M. Gibbs-White
– Murillo
– C. Hudson-Odoi
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|———————|———–|
| Premier League | 03 Mai | Liverpool | 3-2 |
| Premier League | 27 Avr | Brentford | 2-1 |
| Premier League | 18 Avr | Chelsea | 1-0 |
| Premier League | 20 Mar | Bournemouth | 2-2 |
| Premier League | 15 Mar | Aston Villa | 3-1 |
| Premier League | 01 Mar | Crystal Palace | 2-1 |
| Premier League | 07 Fév | Tottenham | 2-0 |
| Premier League | 04 Mar | Newcastle | 1-2 |
| Premier League | 10 Fév | Everton | 1-0 |
| Premier League | 10 Mai | Sunderland | 0-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|———————|———–|
| Premier League | 04 Mai | Aston Villa | 0-4 |
| Premier League | 24 Avr | Chelsea | 1-3 |
| Premier League | 19 Avr | Sunderland | 0-5 |
| Premier League | 10 Mai | Burnley | 4-1 |
| Premier League | 12 Avr | Aston Villa | 1-0 |
| Premier League | 15 Mar | Aston Villa | 1-1 |
| Premier League | 22 Mar | Porto | 1-1 |
| Europa League | 30 Avr | Porto | 1-0 |
| Europa League | 19 Mar | Tottenham | 0-3 |
| Europa League | 16 Avr | Burnley | 4-1 |
| Europa League | 07 Mai | Fulham | 0-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Manchester United : 3 / Nottingham Forest : 4
– Défaites : → Manchester United : 1 / Nottingham Forest : 1
– Matchs nuls : → Manchester United : 2 / Nottingham Forest : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Manchester United : 1 / Nottingham Forest : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Manchester United : 1 / Nottingham Forest : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Manchester United : 0 / Nottingham Forest : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Manchester United : 2.67 / Nottingham Forest : 3.5
– Moyenne de buts marqués : → Manchester United : 1.5 / Nottingham Forest : 2.33
– Moyenne de buts encaissés : → Manchester United : 1.17 / Nottingham Forest : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Manchester United : 33 % / Nottingham Forest : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Manchester United : 67 % / Nottingham Forest : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Manchester United : 3.33 / Nottingham Forest : 1.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Manchester United | Match Nul | Victoire Nottingham Forest |
|———————|————|—————————-|———–|—————————-|
| | Bet365 | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Melbet | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Betwinner | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | BC Game | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Bwin | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | 888Starz | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Betfred | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Tonybet | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Unibet | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Shangrila | 1.6 | 4.33 | 5 |
| | William Hill| 1.6 | 4.33 | 5 |
| | Betsson | 1.6 | 4.33 | 5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————|————–|————–|
| | Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| | Melbet | 1.57 | 2.25 |
| | Betwinner | 1.57 | 2.25 |
| | BC Game | 1.57 | 2.25 |
| | Bwin | 1.57 | 2.25 |
| | 888Starz | 1.57 | 2.25 |
| | Betfred | 1.57 | 2.25 |
| | Tonybet | 1.57 | 2.25 |
| | Unibet | 1.57 | 2.25 |
| | Shangrila | 1.57 | 2.25 |
| | William Hill| 1.57 | 2.25 |
| | Betsson | 1.57 | 2.25 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————|————-|————-|
| | Bet365 | 1.61 | 2.05 |
| | Melbet | 1.61 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.61 | 2.05 |
| | BC Game | 1.61 | 2.05 |
| | Bwin | 1.61 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.61 | 2.05 |
| | Betfred | 1.61 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.61 | 2.05 |
| | Unibet | 1.61 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.61 | 2.05 |
| | William Hill| 1.61 | 2.05 |
| | Betsson | 1.61 | 2.05 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|———————–|————|————–|————–|————-|
| | Bet365 | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Melbet | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Betwinner | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | BC Game | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Bwin | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | 888Starz | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Betfred | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Tonybet | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Unibet | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Shangrila | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | William Hill| 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| | Betsson | 1.6 | 1.57 | 1.6 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Manchester United | Nottingham Forest |
|———————–|————|——————–|——————–|
| | Bet365 | 1.6 | 1.6 |
| | Melbet | 1.6 | 1.6 |
| | Betwinner | 1.6 | 1.6 |
| | BC Game | 1.6 | 1.6 |
| | Bwin | 1.6 | 1.6 |
| | 888Starz | 1.6 | 1.6 |
| | Betfred | 1.6 | 1.6 |
| | Tonybet | 1.6 | 1.6 |
| | Unibet | 1.6 | 1.6 |
| | Shangrila | 1.6 | 1.6 |
| | William Hill| 1.6 | 1.6 |
| | Betsson | 1.6 | 1.6 |









