Informations du match:
- Pays: Germany
- Stade: Jahnstadion
- Capacité: 11800 seats
- Arbitre: Tobias Reichel
- Compétition: 3. Liga
- Journée: Day 38
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Energie Cottbus gagne (cote : 1.65)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Energie Cottbus gagne
– Probabilité : 43.15%
– Cote : 1.65
Compositions probables et schémas tactiques :
**Jahn Regensburg**
4-2-3-1
1 – J. Riemann
3 – A. Saller
5 – M. Hübner
7 – A. Bär
8 – A. Lais
10 – J. Gimber
11 – S. Hingerl
14 – J. Götze
19 – K. Raus
21 – A. Omladic
23 – F. Klos
Remplaçants Jahn Regensburg
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | L. Wechsel |
| Defender | 26 | B. Bauer |
| Defender | 31 | L. Matzler |
| Midfielder | 22 | S. Stolze |
| Midfielder | 35 | S. Hingerl |
| Midfielder | 5 | P. Muller |
| Forwards | 13 | F. Dietz |
| Forwards | 30 | C. Kuhlwetter |
| Forwards | 20 | J. Posselt |
**Energie Cottbus**
4-3-3
1 – A. Sebald
2 – A. Lucoqui
3 – T. Campulka
4 – M. Cvjetinovic
5 – J. Hofmann
6 – M. Biankadi
7 – T. Cigerci
8 – C. Moustfa
9 – T. Tattermusch
Remplaçants Energie Cottbus
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | A. Sebald |
| Defender | 24 | A. Lucoqui |
| Defender | 4 | T. Campulka |
| Midfielder | 22 | M. Cvjetinovic |
| Midfielder | 6 | J. Hofmann |
| Midfielder | 37 | M. Biankadi |
| Midfielder | 10 | T. Cigerci |
| Midfielder | 17 | C. Moustfa |
| Forwards | 25 | T. Tattermusch |
**Absents Jahn Regensburg**
– Aucun
**Absents Energie Cottbus**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
**Jahn Regensburg**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|————————–|——–|
| 3. Liga | 09 Mai | SV Waldhof Mannheim | 0-1 |
| 3. Liga | 02 Mai | TSG Hoffenheim II | 2-1 |
| 3. Liga | 25 Avr | Hansa Rostock | 5-2 |
| 3. Liga | 17 Avr | Alemannia Aachen | 1-3 |
| 3. Liga | 12 Avr | TSV 1860 Munich | 2-2 |
| 3. Liga | 07 Avr | Erzgebirge Aue | 1-0 |
| 3. Liga | 21 Mar | TSV Havelse | 5-2 |
| 3. Liga | 07 Mar | Osnabruck | 0-2 |
| 3. Liga | 28 Fév | SSV Ulm 1846 | 1-1 |
—
**Energie Cottbus**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|————————–|——–|
| 3. Liga | 09 Mai | Wehen Wiesbaden | 2-1 |
| 3. Liga | 03 Mai | Duisburg | 1-2 |
| 3. Liga | 26 Avr | Viktoria Cologne | 2-0 |
| 3. Liga | 19 Avr | Rot-Weiss Essen | 5-3 |
| 3. Liga | 12 Avr | Osnabruck | 0-1 |
| 3. Liga | 07 Avr | TSV 1860 Munich | 3-0 |
| 3. Liga | 21 Mar | SSV Ulm 1846 | 1-1 |
| 3. Liga | 07 Mar | Hansa Rostock | 0-0 |
| 3. Liga | 28 Fév | SC Verl | 0-0 |
| 3. Liga | 04 Avr | TSV Havelse | 3-0 |
| 3. Liga | 13 Mar | Alemannia Aachen | 1-4 |
| 3. Liga | 03 Mar | VfB Stuttgart II | 2-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Équipe 1 : 3 / Équipe 2 : 4
– Défaites : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 2
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 3.33 / Équipe 2 : 3.33
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 1.83 / Équipe 2 : 2.17
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1.50 / Équipe 2 : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 3.17 / Équipe 2 : 2.67
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 1.67 / Équipe 2 : 1.83
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 1.50 / Équipe 2 : 0.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|——————|————-|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Melbet | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Betwinner | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | BC Game | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Bwin | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | 888Starz | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Betfred | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Tonybet | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Unibet | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Shangrila | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | William Hill | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| | Betsson | 4.75 | 4.2 | 1.5 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.61 | 4.35 |
| | Melbet | 1.61 | 4.35 |
| | Betwinner | 1.61 | 4.35 |
| | BC Game | 1.61 | 4.35 |
| | Bwin | 1.61 | 4.35 |
| | 888Starz | 1.61 | 4.35 |
| | Betfred | 1.61 | 4.35 |
| | Tonybet | 1.61 | 4.35 |
| | Unibet | 1.61 | 4.35 |
| | Shangrila | 1.61 | 4.35 |
| | William Hill | 1.61 | 4.35 |
| | Betsson | 1.61 | 4.35 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————|————-|————-|————-|
| BTTS | Bet365 | 1.96 | 1.82 |
| | Melbet | 1.96 | 1.82 |
| | Betwinner | 1.96 | 1.82 |
| | BC Game | 1.96 | 1.82 |
| | Bwin | 1.96 | 1.82 |
| | 888Starz | 1.96 | 1.82 |
| | Betfred | 1.96 | 1.82 |
| | Tonybet | 1.96 | 1.82 |
| | Unibet | 1.96 | 1.82 |
| | Shangrila | 1.96 | 1.82 |
| | William Hill | 1.96 | 1.82 |
| | Betsson | 1.96 | 1.82 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|——————|————-|———————|———————|———————|
| Double Chance | Bet365 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Melbet | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Betwinner | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | BC Game | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Bwin | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | 888Starz | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Betfred | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Tonybet | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Unibet | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Shangrila | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | William Hill | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | Betsson | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (1) | Draw No Bet (2) |
|——————|————-|——————|——————|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.58 | 1.58 |
| | Melbet | 1.58 | 1.58 |
| | Betwinner | 1.58 | 1.58 |
| | BC Game | 1.58 | 1.58 |
| | Bwin | 1.58 | 1.58 |
| | 888Starz | 1.58 | 1.58 |
| | Betfred | 1.58 | 1.58 |
| | Tonybet | 1.58 | 1.58 |
| | Unibet | 1.58 | 1.58 |
| | Shangrila | 1.58 | 1.58 |
| | William Hill | 1.58 | 1.58 |
| | Betsson | 1.58 | 1.58 |









