Informations du match:
- Pays: South Korea
- Stade: Incheon Football Stadium
- Capacité: 20891 seats
- Compétition: K-League
- Journée: Day 15
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire d’Incheon United (cote : 1.48)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Victoire d’Incheon United
– Probabilité : 60.27%
– Cote : 1.48
Compositions probables et schémas tactiques :
**Incheon United**
Schéma tactique : 4-4-2
1 – K. Dong-heon
13 – C. Seung-gu
4 – K. Gun-hee
20 – P. Kyung-sub
32 – L. Ju-yong
17 – K. Seong-min
15 – S. Jae-min
88 – W. Jung
23 – J. Chi-In
77 – P. Seung-ho
19 – H. Park
**Gwangju FC**
Schéma tactique : Non disponible
Aucune composition disponible.
Remplaçants Incheon United
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 31 | L. Sang-hyeon |
| Defender | 25 | J. Tae-wook |
| Defender | 39 | M. Kim |
| Defender | 34 | K. Young-hun |
| Midfielder | 72 | L. Chung-Yong |
| Midfielder | 5 | L. Myeong-Ju |
| Forwards | 11 | Gerso |
| Forwards | 99 | M. Ferrier |
| Forwards | 10 | L. Dong-Ryul |
Remplaçants Gwangju FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | K. Kyeong-Min |
| Defender | 26 | G. Bae-hyeon |
| Defender | 39 | M. Sang-gi |
| Defender | 3 | L. Min-ki |
| Defender | 27 | K. Jin-ho |
| Midfielder | 79 | J. Gyu-min |
| Midfielder | 28 | P. Sung-hyun |
| Midfielder | 42 | H. Kang |
| Forwards | 11 | H. Fridjonsson |
**Absents Incheon United**
Aucun absent signalé.
**Absents Gwangju FC**
Aucun absent signalé.
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————-|————————–|——–|
| K-League | 12 Mai | Pohang Steelers | 0-1 |
| K-League | 09 Mai | Gimcheon Sangmu FC | 0-3 |
| K-League | 05 Mai | Daejeon Citizen | 0-0 |
| K-League | 02 Mai | Gangwon FC | 0-1 |
| K-League | 25 Avr | Jeju United | 1-0 |
| K-League | 21 Avr | Jeonbuk FC | 2-1 |
| K-League | 11 Avr | Ulsan HD FC | 1-2 |
| K-League | 05 Avr | Gimcheon Sangmu FC | 2-1 |
| K-League | 18 Mar | Daejeon Citizen | 1-3 |
| K-League | 22 Mar | FC Anyang | 2-2 |
| K-League | 15 Mar | Pohang Steelers | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————-|————————–|——–|
| K-League | 09 Mai | FC Seoul | 0-1 |
| K-League | 05 Mai | Gangwon FC | 0-0 |
| K-League | 02 Mai | Jeonbuk FC | 4-0 |
| K-League | 26 Avr | Daejeon Citizen | 0-5 |
| K-League | 22 Avr | FC Anyang | 2-5 |
| K-League | 12 Mai | Pohang Steelers | 1-0 |
| K-League | 11 Avr | Bucheon FC | 0-1 |
| K-League | 05 Mai | Jeonbuk FC | 0-0 |
| K-League | 19 Avr | Ulsan HD FC | 5-1 |
| K-League | 22 Mar | Gangwon FC | 3-0 |
| K-League | 17 Mar | FC Seoul | 5-0 |
| K-League | 04 Avr | Gimcheon Sangmu FC | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Incheon United : 3 / Gwangju FC : 0
– Défaites : → Incheon United : 2 / Gwangju FC : 5
– Matchs nuls : → Incheon United : 1 / Gwangju FC : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Incheon United : 1 / Gwangju FC : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Incheon United : 4 / Gwangju FC : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Incheon United : 0 / Gwangju FC : 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Incheon United : 1.5 / Gwangju FC : 3
– Moyenne de buts marqués : → Incheon United : 1 / Gwangju FC : 0.33
– Moyenne de buts encaissés : → Incheon United : 0.5 / Gwangju FC : 2.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Incheon United : 67 % / Gwangju FC : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Incheon United : 33 % / Gwangju FC : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Incheon United : 2.17 / Gwangju FC : 2.33
– Moyennes à domicile / extérieur (buts encaissés) : → Incheon United : 0.83 / Gwangju FC : 1.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Incheon United | Match Nul | Victoire Gwangju FC |
|——————|————-|————————-|———–|———————|
| | Bet365 | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Melbet | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Betwinner | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | BC Game | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Bwin | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | 888Starz | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Betfred | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Tonybet | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Unibet | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Shangrila | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | William Hill | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| | Betsson | 1.48 | 3.6 | 7.5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.8 | 2.5 |
| | Melbet | 1.8 | 2.5 |
| | Betwinner | 1.8 | 2.5 |
| | BC Game | 1.8 | 2.5 |
| | Bwin | 1.8 | 2.5 |
| | 888Starz | 1.8 | 2.5 |
| | Betfred | 1.8 | 2.5 |
| | Tonybet | 1.8 | 2.5 |
| | Unibet | 1.8 | 2.5 |
| | Shangrila | 1.8 | 2.5 |
| | William Hill | 1.8 | 2.5 |
| | Betsson | 1.8 | 2.5 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|——|——|
| | Bet365 | 1.51 | 1.8 |
| | Melbet | 1.51 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.51 | 1.8 |
| | BC Game | 1.51 | 1.8 |
| | Bwin | 1.51 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.51 | 1.8 |
| | Betfred | 1.51 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.51 | 1.8 |
| | Unibet | 1.51 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.51 | 1.8 |
| | William Hill | 1.51 | 1.8 |
| | Betsson | 1.51 | 1.8 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Incheon ou Nul | Gwangju ou Nul | Incheon ou Gwangju |
|———————–|————-|—————–|——————|———————|
| | Bet365 | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Melbet | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Betwinner | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | BC Game | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Bwin | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | 888Starz | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Betfred | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Tonybet | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Unibet | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Shangrila | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | William Hill | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| | Betsson | 1.8 | 1.5 | 1.48 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Incheon | Gwangju |
|———————-|————-|———|———|
| | Bet365 | 1.48 | 1.8 |
| | Melbet | 1.48 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.48 | 1.8 |
| | BC Game | 1.48 | 1.8 |
| | Bwin | 1.48 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.48 | 1.8 |
| | Betfred | 1.48 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.48 | 1.8 |
| | Unibet | 1.48 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.48 | 1.8 |
| | William Hill | 1.48 | 1.8 |
| | Betsson | 1.48 | 1.8 |









