Informations du match:
- Pays: Turkey
- Stade: Caykur Didi Stadium
- Capacité: 15558 seats
- Arbitre: Asen Albayrak
- Compétition: Super Lig
- Journée: Day 34
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de Caykur Rizespor (cote : 3.30)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pronostic conseillé : Victoire de Caykur Rizespor
– Probabilité : 46.35%
– Cote : 3.30
Compositions probables et schémas tactiques :
**Caykur Rizespor**
Schéma tactique : 4-2-3-1
75 – Y. Fofana
54 – M. Pala
4 – A. Mocsi
3 – S. Akaydin
5 – C. Hojer
10 – I. Olawoyin
14 – T. Antalyali
17 – A. Mebude
20 – Q. Laci
7 – V. Mihaila
9 – A. Sowe
**Besiktas Istanbul**
Non disponible
Remplaçants Caykur Rizespor
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | E. Canpolat |
| Defender | 70 | F. Orak |
| Defender | 65 | E. Ortakaya |
| Defender | 27 | M. Sagnan |
| Midfielder | 18 | M. Buljubasic |
| Midfielder | 6 | G. Papanikolaou |
| Forwards | 99 | E. Bulut |
| Forwards | 50 | L. Augusto |
| Forwards | 11 | H. Dervisoglu |
| Forwards | 19 | F. Pierrot |
Remplaçants Besiktas Istanbul
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 32 | D. Vasquez |
| Defender | 14 | F. Uduokhai |
| Defender | 58 | Y. Ozcan |
| Defender | 22 | T. Bulut |
| Midfielder | 52 | D. Sahin |
| Midfielder | 4 | W. Ndidi |
| Midfielder | 8 | S. Ucan |
| Forwards | 11 | C. Under |
| Forwards | 26 | J. Silva |
| Forwards | 91 | M. Hekimoglu |
**Absents Caykur Rizespor**
Aucun
**Absents Besiktas Istanbul**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|—————————|———|
| Super Lig | 09 Mai | Eyupspor | 0-4 |
| Super Lig | 01 Mai | Konyaspor | 3-2 |
| Super Lig | 25 Avr | Kayserispor | 0-2 |
| Super Lig | 17 Avr | Fenerbahce Istanbul | 2-2 |
| Super Lig | 13 Avr | Gaziantep FK | 2-1 |
| Super Lig | 09 Avr | Samsunspor | 4-1 |
| Super Lig | 08 Mar | Antalyaspor | 1-0 |
| Super Lig | 20 Fév | Kocaelispor | 2-0 |
| Super Lig | 08 Fév | Galatasaray | 0-3 |
| Super Lig | 05 Avr | Fatih Karagumruk Istanbul | 1-2 |
| Turkiye Kupasi | 04 Mar | Besiktas Istanbul | 1-4 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|—————————|———|
| Super Lig | 09 Mai | Trabzonspor | 2-1 |
| Turkiye Kupasi | 05 Mai | Konyaspor | 0-1 |
| Super Lig | 01 Mai | Gaziantep FK | 0-2 |
| Super Lig | 27 Avr | Fatih Karagumruk Istanbul | 0-0 |
| Super Lig | 19 Avr | Alanyaspor | 3-0 |
| Super Lig | 10 Avr | Antalyaspor | 4-2 |
| Super Lig | 19 Mar | Kasimpasa Istanbul | 2-1 |
| Super Lig | 05 Avr | Fenerbahce Istanbul | 0-1 |
| Super Lig | 15 Mar | Genclerbirligi SK | 0-2 |
| Super Lig | 28 Fév | Kocaelispor | 0-1 |
| Super Lig | 15 Fév | Istanbul Basaksehir | 3-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Caykur Rizespor : 3 / Besiktas Istanbul : 2
– Défaites : → Caykur Rizespor : 2 / Besiktas Istanbul : 3
– Matchs nuls : → Caykur Rizespor : 1 / Besiktas Istanbul : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Caykur Rizespor : 1 / Besiktas Istanbul : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Caykur Rizespor : 2 / Besiktas Istanbul : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Caykur Rizespor : 0 / Besiktas Istanbul : 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Caykur Rizespor : 3.83 / Besiktas Istanbul : 2
– Moyenne de buts marqués : → Caykur Rizespor : 1.83 / Besiktas Istanbul : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → Caykur Rizespor : 2 / Besiktas Istanbul : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Caykur Rizespor : 17 % / Besiktas Istanbul : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Caykur Rizespor : 83 % / Besiktas Istanbul : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Caykur Rizespor : 3.17 / Besiktas Istanbul : 2.67
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → Caykur Rizespor : 2 / Besiktas Istanbul : 1.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Caykur Rizespor : 1.17 / Besiktas Istanbul : 1
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|—————-|————-|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Melbet | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Betwinner | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | BC Game | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Bwin | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | 888Starz | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Betfred | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Tonybet | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Unibet | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Shangrila | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | William Hill | 3 | 3.75 | 2.1 |
| | Betsson | 3 | 3.75 | 2.1 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|—————-|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 3.1 | 2.75 |
| | Melbet | 3.1 | 2.75 |
| | Betwinner | 3.1 | 2.75 |
| | BC Game | 3.1 | 2.75 |
| | Bwin | 3.1 | 2.75 |
| | 888Starz | 3.1 | 2.75 |
| | Betfred | 3.1 | 2.75 |
| | Tonybet | 3.1 | 2.75 |
| | Unibet | 3.1 | 2.75 |
| | Shangrila | 3.1 | 2.75 |
| | William Hill | 3.1 | 2.75 |
| | Betsson | 3.1 | 2.75 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|—————-|————-|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 1.86 | 1.92 |
| | Melbet | 1.86 | 1.92 |
| | Betwinner | 1.86 | 1.92 |
| | BC Game | 1.86 | 1.92 |
| | Bwin | 1.86 | 1.92 |
| | 888Starz | 1.86 | 1.92 |
| | Betfred | 1.86 | 1.92 |
| | Tonybet | 1.86 | 1.92 |
| | Unibet | 1.86 | 1.92 |
| | Shangrila | 1.86 | 1.92 |
| | William Hill | 1.86 | 1.92 |
| | Betsson | 1.86 | 1.92 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance X2 | Double Chance 12 |
|—————-|————-|——————|——————|——————|
| Double Chance | Bet365 | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Melbet | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Betwinner | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | BC Game | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Bwin | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | 888Starz | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Betfred | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Tonybet | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Unibet | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Shangrila | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | William Hill | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| | Betsson | 1.44 | 1.72 | 1.67 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|—————-|————-|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.72 | 2.12 |
| | Melbet | 1.72 | 2.12 |
| | Betwinner | 1.72 | 2.12 |
| | BC Game | 1.72 | 2.12 |
| | Bwin | 1.72 | 2.12 |
| | 888Starz | 1.72 | 2.12 |
| | Betfred | 1.72 | 2.12 |
| | Tonybet | 1.72 | 2.12 |
| | Unibet | 1.72 | 2.12 |
| | Shangrila | 1.72 | 2.12 |
| | William Hill | 1.72 | 2.12 |
| | Betsson | 1.72 | 2.12 |









