Informations du match:
- Pays: Croatia
- Stade: Stadion Gradski Vrt
- Capacité: 18856 seats
- Arbitre: Ivan Vukancic
- Compétition: Prva HNL
- Journée: Day 35
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Vsnk Varazdin gagne (cote : 1.83)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Vsnk Varazdin gagne
– Probabilité : 46.5%
– Cote : 1.83
Compositions probables et schémas tactiques :
**HNK Vukovar 1991**
4-2-3-1
1 – M. Bulat
7 – K. Calhanoglu
4 – H. Sabanovic
39 – P. Bugas
34 – M. Tadic
6 – J. Biljan
11 – L. Kulusic
23 – D. Vinkovic
50 – J. Spoljaric
33 – L. Klanac
Remplaçants HNK Vukovar 1991
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | M. Bulat |
| Defender | 7 | K. Calhanoglu |
| Defender | 4 | H. Sabanovic |
| Midfielder | 39 | P. Bugas |
| Midfielder | 34 | M. Tadic |
| Midfielder | 6 | J. Biljan |
| Midfielder | 11 | L. Kulusic |
| Forward | 23 | D. Vinkovic |
| Forward | 50 | J. Spoljaric |
| Forward | 33 | L. Klanac |
**Vsnk Varazdin**
4-2-3-1
33 – J. Silic
21 – T. Novak
20 – G. Sikosek
30 – L. Posinkovic
16 – N. Tepsic
12 – P. Bockaj
6 – D. Puclin
28 – I. Canjuga
15 – S. Ilinkovic
18 – F. Quissequel
9 – S. Juric
Remplaçants Vsnk Varazdin
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 33 | J. Silic |
| Goalkeeper | 21 | T. Novak |
| Defender | 20 | G. Sikosek |
| Defender | 30 | L. Posinkovic |
| Defender | 16 | N. Tepsic |
| Midfielder | 12 | P. Bockaj |
| Midfielder | 6 | D. Puclin |
| Midfielder | 28 | I. Canjuga |
| Midfielder | 15 | S. Ilinkovic |
| Forward | 18 | F. Quissequel |
| Forward | 9 | S. Juric |
**Absents HNK Vukovar 1991**
– Aucun
**Absents Vsnk Varazdin**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————–|————-|————————-|——–|
| Prva HNL | 02 Mai | NK Osijek | 1-0 |
| Prva HNL | 25 Avr | NK Slaven Belupo | 2-2 |
| Prva HNL | 22 Avr | HNK Gorica | 1-2 |
| Prva HNL | 18 Avr | NK Istra 1961 | 1-2 |
| Prva HNL | 13 Avr | GNK Dinamo Zagreb | 1-4 |
| Prva HNL | 07 Avr | NK Lokomotiva Zagreb | 1-1 |
| Prva HNL | 21 Mar | Hajduk Split | 0-6 |
| Prva HNL | 08 Mar | HNK Rijeka | 0-1 |
| Prva HNL | 28 Fév | Vsnk Varazdin | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————–|————-|————————-|——–|
| Prva HNL | 09 Mai | NK Lokomotiva Zagreb | 1-1 |
| Prva HNL | 03 Mai | Hajduk Split | 3-1 |
| Prva HNL | 26 Avr | GNK Dinamo Zagreb | 2-1 |
| Prva HNL | 22 Avr | HNK Rijeka | 1-0 |
| Prva HNL | 12 Avr | NK Osijek | 0-2 |
| Prva HNL | 12 Avr | NK Slaven Belupo | 2-1 |
| Prva HNL | 03 Avr | HNK Gorica | 1-1 |
| Prva HNL | 04 Mar | HNK Vukovar 1991 | 2-0 |
| Prva HNL | 14 Fév | HNK Rijeka | 3-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → HNK Vukovar 1991 : 2 / Vsnk Varazdin : 3
– Défaites : → HNK Vukovar 1991 : 3 / Vsnk Varazdin : 2
– Matchs nuls : → HNK Vukovar 1991 : 1 / Vsnk Varazdin : 1
– Victoires HNK Vukovar 1991 à dom. / Vsnk Varazdin à l’ext. : 1 / 2
– Défaites HNK Vukovar 1991 à dom. / Vsnk Varazdin à l’ext. : 2 / 1
– Matchs nuls HNK Vukovar 1991 à dom. / Vsnk Varazdin à l’ext. : 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → HNK Vukovar 1991 : 3.17 / Vsnk Varazdin : 2.5
– Moyenne de buts marqués : → HNK Vukovar 1991 : 1.17 / Vsnk Varazdin : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → HNK Vukovar 1991 : 2 / Vsnk Varazdin : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → HNK Vukovar 1991 : 17 % / Vsnk Varazdin : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → HNK Vukovar 1991 : 83 % / Vsnk Varazdin : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → HNK Vukovar 1991 : 3 / Vsnk Varazdin : 2.33
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → HNK Vukovar 1991 : 0.67 / Vsnk Varazdin : 1.33
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → HNK Vukovar 1991 : 2.33 / Vsnk Varazdin : 1
**BTTS** :
– BTTS : Oui : → HNK Vukovar 1991 : 67 % / Vsnk Varazdin : 67 %
– BTTS : Oui, HNK Vukovar 1991 à dom. / Vsnk Varazdin à l’ext. : 50 %
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | HNK Vukovar 1991 | Match Nul | Vsnk Varazdin |
|——————-|————–|——————|———–|—————-|
| | Bet365 | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | Melbet | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | Betwinner | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | BC Game | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | Bwin | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | 888Starz | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | Betfred | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | Tonybet | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | Shangrila | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | William Hill | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| | Betsson | 3.5 | 3.4 | 1.83 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————–|————-|—————|
| | Bet365 | 1.9 | 1.8 |
| | Melbet | 1.9 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.9 | 1.8 |
| | BC Game | 1.9 | 1.8 |
| | Bwin | 1.9 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.9 | 1.8 |
| | Betfred | 1.9 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.9 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.9 | 1.8 |
| | William Hill | 1.9 | 1.8 |
| | Betsson | 1.9 | 1.8 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————–|——|——|
| | Bet365 | 1.75 | 2.06 |
| | Melbet | 1.75 | 2.06 |
| | Betwinner | 1.75 | 2.06 |
| | BC Game | 1.75 | 2.06 |
| | Bwin | 1.75 | 2.06 |
| | 888Starz | 1.75 | 2.06 |
| | Betfred | 1.75 | 2.06 |
| | Tonybet | 1.75 | 2.06 |
| | Shangrila | 1.75 | 2.06 |
| | William Hill | 1.75 | 2.06 |
| | Betsson | 1.75 | 2.06 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | HNK Vukovar ou Nul | Vsnk Varazdin ou Nul | HNK Vukovar ou Vsnk Varazdin |
|———————-|————–|———————|———————–|——————————-|
| | Bet365 | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | Melbet | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | BC Game | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | Bwin | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | Betfred | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | William Hill | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| | Betsson | 1.83 | 1.8 | 1.73 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | HNK Vukovar | Vsnk Varazdin |
|———————-|————–|————-|—————-|
| | Bet365 | 1.83 | 1.8 |
| | Melbet | 1.83 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.83 | 1.8 |
| | BC Game | 1.83 | 1.8 |
| | Bwin | 1.83 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.83 | 1.8 |
| | Betfred | 1.83 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.83 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.83 | 1.8 |
| | William Hill | 1.83 | 1.8 |
| | Betsson | 1.83 | 1.8 |









