Pronostic Ethiopia Nigd Bank vs Sheger Ketema, Premier League

Informations du match:

  • Pays: Ethiopia
  • Compétition: Premier League

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Sheger Ketema gagne (cote : 2.65)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non

2)
– Pari conseillé : Sheger Ketema gagne
– Probabilité : 37.23%
– Cote : 2.65

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|——————————–|——–|
| Premier League | 11 Mai | Ethiopian Medhin | 1-2 |
| Premier League | 05 Mai | Saint George | 2-0 |
| Premier League | 30 Avr | Arba Minch Ketema | 0-0 |
| Premier League | 18 Avr | Welwalo Adigrat | 0-2 |
| Premier League | 14 Avr | Sidama Bunna SC | 0-1 |
| Premier League | 08 Avr | Mekelle 70 Enderta FC | 3-0 |
| Premier League | 14 Mar | Hawassa Kenema SC | 4-2 |
| Premier League | 03 Mar | Defense Force SC | 0-2 |
| Premier League | 21 Fév | Fasil Kenema SC | 3-1 |
| Premier League | 09 Mar | Dire Dawa Kenema | 1-2 |
| Premier League | 27 Fév | Shire Endaselassie FC | 2-1 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|——————————–|——–|
| Premier League | 10 Mai | Sidama Bunna SC | 1-0 |
| Premier League | 04 Mai | Hawassa Kenema SC | 1-1 |
| Premier League | 29 Avr | Wolaita Dicha SC | 0-0 |
| Premier League | 20 Avr | Bahir Dar Kenema FC | 0-2 |
| Premier League | 13 Avr | Negelle Arsi | 1-1 |
| Premier League | 08 Avr | Ethiopian Coffee SC | 1-1 |
| Premier League | 13 Mar | Hadiya Hossana FC | 0-2 |
| Premier League | 26 Fév | Adama City FC | 3-3 |
| Premier League | 31 Jan | Defense Force SC | 0-1 |
| Premier League | 04 Jan | Ethiopia Nigd Bank | 1-1 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 4
– Défaites : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 1
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 0

**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 1.83 / Équipe 2 : 1.5
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 1
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 0.83 / Équipe 2 : 0.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 100 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 0 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 1.5 / Équipe 2 : 2

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|—————-|————-|——–|——–|——–|
| 1X2 | Melbet | 12 | 40 | 14 |
| | Betwinner | 12 | 40 | 14 |
| | Bwin | 12 | 40 | 14 |
| | 888Starz | 12 | 40 | 14 |
| | Betfred | 12 | 40 | 14 |
| | Tonybet | 12 | 40 | 14 |
| | Betsson | 12 | 40 | 14 |
| | Unibet | 12 | 40 | 14 |
| | Shangrila | 12 | 40 | 14 |
| | William Hill | 12 | 40 | 14 |

| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|——–|——–|
| BTTS | Melbet | 2.98 | 2.81 |
| | Betwinner | 2.98 | 2.81 |
| | Bwin | 2.98 | 2.81 |
| | 888Starz | 2.98 | 2.81 |
| | Betfred | 2.98 | 2.81 |
| | Tonybet | 2.98 | 2.81 |
| | Betsson | 2.98 | 2.81 |
| | Unibet | 2.98 | 2.81 |
| | Shangrila | 2.98 | 2.81 |
| | William Hill | 2.98 | 2.81 |

| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————-|————-|————-|————–|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 2.9 | 2.7 |
| | Betwinner | 2.9 | 2.7 |
| | Bwin | 2.9 | 2.7 |
| | 888Starz | 2.9 | 2.7 |
| | Betfred | 2.9 | 2.7 |
| | Tonybet | 2.9 | 2.7 |
| | Betsson | 2.9 | 2.7 |
| | Unibet | 2.9 | 2.7 |
| | Shangrila | 2.9 | 2.7 |
| | William Hill | 2.9 | 2.7 |

| Marché | Bookmaker | Double Chance 1/X | Double Chance 1/2 | Double Chance X/2 |
|———————-|————-|——————-|——————-|——————-|
| Double Chance | Melbet | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | Betwinner | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | Bwin | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | 888Starz | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | Betfred | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | Tonybet | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | Betsson | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | Unibet | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | Shangrila | 2.5 | 2.92 | 2.72 |
| | William Hill | 2.5 | 2.92 | 2.72 |

| Marché | Bookmaker | DNB Oui | DNB Non |
|———————-|————-|———|———|
| Draw No Bet | Melbet | 1.73 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.8 |
| | Bwin | 1.73 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.8 |
| | Betfred | 1.73 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.8 |
| | Betsson | 1.73 | 1.8 |
| | Unibet | 1.73 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.8 |
| | William Hill | 1.73 | 1.8 |

Ethiopia Nigd Bank
Sheger Ketema
Ethiopia – Premier League