Pronostic KAC 1909 vs SC St. Veit, Kärntner Liga

Informations du match:

  • Pays: Austria
  • Compétition: Kärntner Liga

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1) Pronostics :
– Pronostic 1N2 : → [Match à venir]
– Plus/Moins de : → [À déterminer] de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → [À déterminer]

2) Pronostic conseillé :
– Pari conseillé : [À déterminer]
– Probabilité : [À déterminer]
– Cote : [À déterminer]

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————|——————————–|——-|
| Kärntner Liga | 08 Mai | TSV Grafenstein | 0-0 |
| Kärntner Liga | 03 Mai | Nussdorf | 2-3 |
| Kärntner Liga | 30 Avr | SVG Bleiburg | 2-1 |
| Kärntner Liga | 25 Avr | SV Donau Klagenfurt | 3-0 |
| Kärntner Liga | 18 Avr | ASKO Kottmannsdorf | 3-0 |
| Kärntner Liga | 02 Avr | VST Voelkermarkt | 2-1 |
| Kärntner Liga | 21 Mar | Tsu Matrei | 4-0 |
| Kärntner Liga | 02 Nov | Spittal/Drau | 1-2 |
| Kärntner Liga | 18 Oct | Klagenfurt | 3-1 |
| Clubs Friendlies | 14 Fév | Atus Ferlach | 2-2 |
| Kärntner Liga | 08 Mai | Lendorf | 1-0 |
| Kärntner Liga | 30 Avr | Klagenfurt | 1-2 |
| Kärntner Liga | 24 Avr | SK Austria Klagenfurt Amateure | 2-2 |
| Kärntner Liga | 17 Avr | Spittal/Drau | 1-3 |
| Kärntner Liga | 10 Avr | Nussdorf | 0-3 |
| Kärntner Liga | 20 Mar | SVG Bleiburg | 2-1 |
| Kärntner Liga | 24 Oct | ASKO Kottmannsdorf | 1-2 |
| Kärntner Liga | 09 Oct | Atus Ferlach | 3-0 |
| Kärntner Liga | 08 Mai | Lendorf | 1-0 |
| Kärntner Liga | 30 Avr | SK Austria Klagenfurt Amateure | 2-2 |
| Kärntner Liga | 10 Avr | Nussdorf | 0-3 |
| Kärntner Liga | 28 Mar | SV Donau Klagenfurt | 4-2 |
| Kärntner Liga | 08 Nov | SV Dellach/Gail | 1-4 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————|——————————–|——-|
| Kärntner Liga | 08 Mai | Lendorf | 1-0 |
| Kärntner Liga | 03 Mai | Klagenfurt | 1-2 |
| Kärntner Liga | 30 Avr | SK Austria Klagenfurt Amateure | 2-2 |
| Kärntner Liga | 24 Avr | Spittal/Drau | 1-3 |
| Kärntner Liga | 17 Avr | TSV Grafenstein | 3-1 |
| Kärntner Liga | 10 Avr | Nussdorf | 0-3 |
| Kärntner Liga | 02 Avr | SVG Bleiburg | 2-1 |
| Kärntner Liga | 20 Mar | ASKO Kottmannsdorf | 1-2 |
| Kärntner Liga | 24 Oct | Atus Ferlach | 3-0 |
| Kärntner Liga | 09 Oct | ATSV Wolfsberg | 0-2 |
| Kärntner Liga | 08 Mai | Lendorf | 1-0 |
| Kärntner Liga | 30 Avr | SK Austria Klagenfurt Amateure | 2-2 |
| Kärntner Liga | 10 Avr | Nussdorf | 0-3 |
| Kärntner Liga | 28 Mar | SV Donau Klagenfurt | 4-2 |
| Kärntner Liga | 08 Nov | SV Dellach/Gail | 1-4 |

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

### Marché 1X2

| Bookmaker | KAC 1909 | Nul | SC St. Veit |
|————–|———-|—–|————-|
| Melbet | 7 | 38 | 12 |
| Betwinner | 7 | 38 | 12 |
| BC Game | 7 | 38 | 12 |
| 888Starz | 7 | 38 | 12 |
| Betfred | 7 | 38 | 12 |
| Tonybet | 7 | 38 | 12 |
| Shangrila | 7 | 38 | 12 |
| William Hill | 7 | 38 | 12 |
| Bwin | 7 | 38 | 12 |

### Marché Plus/Moins 2.5

| Bookmaker | Plus 2.5 | Moins 2.5 |
|————–|———-|————|
| Melbet | 2.98 | 3.54 |
| Betwinner | 2.98 | 3.54 |
| BC Game | 2.98 | 3.54 |
| 888Starz | 2.98 | 3.54 |
| Betfred | 2.98 | 3.54 |
| Tonybet | 2.98 | 3.54 |
| Shangrila | 2.98 | 3.54 |
| William Hill | 2.98 | 3.54 |
| Bwin | 2.98 | 3.54 |

### Marché BTTS (Both Teams To Score)

| Bookmaker | Oui | Non |
|————–|——|——|
| Melbet | 2.07 | 2.96 |
| Betwinner | 2.07 | 2.96 |
| BC Game | 2.07 | 2.96 |
| 888Starz | 2.07 | 2.96 |
| Betfred | 2.07 | 2.96 |
| Tonybet | 2.07 | 2.96 |
| Shangrila | 2.07 | 2.96 |
| William Hill | 2.07 | 2.96 |
| Bwin | 2.07 | 2.96 |

### Marché Double Chance

| Bookmaker | KAC 1909 ou Nul | Nul ou SC St. Veit | KAC 1909 ou SC St. Veit |
|————–|——————|———————|————————–|
| Melbet | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| Betwinner | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| BC Game | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| 888Starz | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| Betfred | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| Tonybet | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| Shangrila | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| William Hill | 2.88 | 1.95 | 2.95 |
| Bwin | 2.88 | 1.95 | 2.95 |

### Marché Draw No Bet

| Bookmaker | KAC 1909 | SC St. Veit |
|————–|———-|————-|
| Melbet | 2.1 | 2.9 |
| Betwinner | 2.1 | 2.9 |
| BC Game | 2.1 | 2.9 |
| 888Starz | 2.1 | 2.9 |
| Betfred | 2.1 | 2.9 |
| Tonybet | 2.1 | 2.9 |
| Shangrila | 2.1 | 2.9 |
| William Hill | 2.1 | 2.9 |
| Bwin | 2.1 | 2.9 |

### Autres Marchés

| Bookmaker | Cote 1 | Cote 2 | Cote 3 | Cote 4 | Cote 5 | Cote 6 | Cote 7 | Cote 8 | Cote 9 | Cote 10 |
|————–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|———|
| Melbet | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| Betwinner | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| BC Game | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| 888Starz | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| Betfred | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| Tonybet | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| Shangrila | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| William Hill | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |
| Bwin | 3.6 | 2.08 | 1.55 | 2.27 | 1.53 | 2.22 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 1.65 |

KAC 1909
SC St. Veit
Austria – Kärntner Liga