Pronostic El Dakhleya Sc vs Proxy SC, 2nd Division Égypte

Informations du match:

  • Pays: Egypt
  • Compétition: 2nd Division

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Proxy SC gagne (cote : 2.15)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui

2)
– Pari conseillé : Proxy SC gagne
– Probabilité : 52.15%
– Cote : 2.15

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————-|——————————|——–|
| 2nd Division | 07 Mai | Aswan SC | 0-2 |
| 2nd Division | 30 Avr | Maleyat Kafr El Zayat | 2-0 |
| 2nd Division | 23 Avr | Baladiyyat AL Mehalla | 0-2 |
| 2nd Division | 16 Avr | El Qanah FC | 1-2 |
| 2nd Division | 09 Avr | FC Masar | 1-4 |
| 2nd Division | 03 Avr | El Sekka El Hadid | 2-1 |
| 2nd Division | 26 Mar | El Entag El Harby | 1-3 |
| 2nd Division | 07 Mar | Tanta FC | 1-1 |
| 2nd Division | 13 Fév | El Mansurah | 0-1 |
| 2nd Division | 12 Mar | Abo Qair Semads | 0-0 |
| 2nd Division | 26 Fév | Asyut Petroleum | 4-0 |
| 2nd Division | 05 Fév | Raya Ghazl SC | 1-1 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————-|——————————|——–|
| 2nd Division | 07 Mai | El Qanah FC | 2-1 |
| 2nd Division | 30 Avr | FC Masar | 2-2 |
| 2nd Division | 23 Avr | El Sekka El Hadid | 4-1 |
| 2nd Division | 16 Avr | El Entag El Harby | 1-2 |
| 2nd Division | 09 Avr | Abo Qair Semads | 1-1 |
| 2nd Division | 02 Avr | Tanta FC | 0-1 |
| 2nd Division | 12 Mar | El Mansurah | 0-0 |
| 2nd Division | 26 Fév | El Terasanah | 3-3 |
| 2nd Division | 06 Fév | We SC | 0-1 |
| 2nd Division | 12/01/2026 | El Dakhleya Sc | 1-1 |
| 2nd Division | 11/05/2025 | El Dakhleya Sc | 3-4 |
| 2nd Division | 05/01/2025 | El Dakhleya Sc | 1-1 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Équipe 1 : 3 / Équipe 2 : 4
– Défaites : → Équipe 1 : 3 / Équipe 2 : 0
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 2

**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 2.83 / Équipe 2 : 3
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 1.33 / Équipe 2 : 2
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1.5 / Équipe 2 : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 50 % / Équipe 2 : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 50 % / Équipe 2 : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 2.67 / Équipe 2 : 2.17
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 0.83 / Équipe 2 : 1.5
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 1.83 / Équipe 2 : 0.67

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Type de marché | Bookmaker | Cotes par résultat |
|———————|————-|———————————-|
| 1X2 | Melbet | 6 | 52 | 12 |
| | | 3.35 | 2.9 | 2.1 |
| | | 3.46 | 2.95 | 2.11 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.4 | 2.96 | 2.14 |
| | | 3.3 | 2.87 | 2.1 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.3 | 3 | 2 |
| | | 3.4 | 2.9 | 2.11 |
| | | 3.65 | 2.88 | 2.04 |
| | | 3.3 | 2.92 | 2.15 |
| | | 3.4 | 2.8 | 2.15 |
| | | 4.3 | 1.93 | 2.8 |
| | | 4 | 2 | 2.7 |
| | | 1.51 | 2.19 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.55 | 2.27 |
| | | 1.55 | 2.25 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.57 | 2.25 |
| | | 1.99 | 1.7 | 1.53 |
| | | 2.18 | 1.55 | 2.3 |
| | | 2.35 | 1.45 | 1.65 |
| | | 1.28 | 1.36 | 1.58 |
| | | 1.19 | 1.29 | 1.62 |
| | | 1.25 | 1.4 | 5.6 |
| | | 10 | 19 | 6.5 |
| | | 3.75 | 4.4 | 26 |
| | | 10 | 3.15 | 2.45 |
| | | 6.5 | 1.83 | 2.48 |
| | | 1.41 | 2.25 | 1.5 |
| | | 2.08 | 1.58 | 1.95 |
| | | 1.75 | 1.87 | 1.71 |
| | Betwinner | 6 | 52 | 12 |
| | | 3.35 | 2.9 | 2.1 |
| | | 3.46 | 2.95 | 2.11 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.4 | 2.96 | 2.14 |
| | | 3.3 | 2.87 | 2.1 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.3 | 3 | 2 |
| | | 3.4 | 2.9 | 2.11 |
| | | 3.65 | 2.88 | 2.04 |
| | | 3.3 | 2.92 | 2.15 |
| | | 3.4 | 2.8 | 2.15 |
| | | 4.3 | 1.93 | 2.8 |
| | | 4 | 2 | 2.7 |
| | | 1.51 | 2.19 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.55 | 2.27 |
| | | 1.55 | 2.25 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.57 | 2.25 |
| | | 1.99 | 1.7 | 1.53 |
| | | 2.18 | 1.55 | 2.3 |
| | | 2.35 | 1.45 | 1.65 |
| | | 1.28 | 1.36 | 1.58 |
| | | 1.19 | 1.29 | 1.62 |
| | | 1.25 | 1.4 | 5.6 |
| | | 10 | 19 | 6.5 |
| | | 3.75 | 4.4 | 26 |
| | | 10 | 3.15 | 2.45 |
| | | 6.5 | 1.83 | 2.48 |
| | | 1.41 | 2.25 | 1.5 |
| | | 2.08 | 1.58 | 1.95 |
| | | 1.75 | 1.87 | 1.71 |
| | BC Game | 6 | 52 | 12 |
| | | 3.35 | 2.9 | 2.1 |
| | | 3.46 | 2.95 | 2.11 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.4 | 2.96 | 2.14 |
| | | 3.3 | 2.87 | 2.1 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.3 | 3 | 2 |
| | | 3.4 | 2.9 | 2.11 |
| | | 3.65 | 2.88 | 2.04 |
| | | 3.3 | 2.92 | 2.15 |
| | | 3.4 | 2.8 | 2.15 |
| | | 4.3 | 1.93 | 2.8 |
| | | 4 | 2 | 2.7 |
| | | 1.51 | 2.19 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.55 | 2.27 |
| | | 1.55 | 2.25 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.57 | 2.25 |
| | | 1.99 | 1.7 | 1.53 |
| | | 2.18 | 1.55 | 2.3 |
| | | 2.35 | 1.45 | 1.65 |
| | | 1.28 | 1.36 | 1.58 |
| | | 1.19 | 1.29 | 1.62 |
| | | 1.25 | 1.4 | 5.6 |
| | | 10 | 19 | 6.5 |
| | | 3.75 | 4.4 | 26 |
| | | 10 | 3.15 | 2.45 |
| | | 6.5 | 1.83 | 2.48 |
| | | 1.41 | 2.25 | 1.5 |
| | | 2.08 | 1.58 | 1.95 |
| | | 1.75 | 1.87 | 1.71 |
| | Bwin | 6 | 52 | 12 |
| | | 3.35 | 2.9 | 2.1 |
| | | 3.46 | 2.95 | 2.11 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.4 | 2.96 | 2.14 |
| | | 3.3 | 2.87 | 2.1 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.3 | 3 | 2 |
| | | 3.4 | 2.9 | 2.11 |
| | | 3.65 | 2.88 | 2.04 |
| | | 3.3 | 2.92 | 2.15 |
| | | 3.4 | 2.8 | 2.15 |
| | | 4.3 | 1.93 | 2.8 |
| | | 4 | 2 | 2.7 |
| | | 1.51 | 2.19 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.55 | 2.27 |
| | | 1.55 | 2.25 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.57 | 2.25 |
| | | 1.99 | 1.7 | 1.53 |
| | | 2.18 | 1.55 | 2.3 |
| | | 2.35 | 1.45 | 1.65 |
| | | 1.28 | 1.36 | 1.58 |
| | | 1.19 | 1.29 | 1.62 |
| | | 1.25 | 1.4 | 5.6 |
| | | 10 | 19 | 6.5 |
| | | 3.75 | 4.4 | 26 |
| | | 10 | 3.15 | 2.45 |
| | | 6.5 | 1.83 | 2.48 |
| | | 1.41 | 2.25 | 1.5 |
| | | 2.08 | 1.58 | 1.95 |
| | | 1.75 | 1.87 | 1.71 |
| | 888Starz | 6 | 52 | 12 |
| | | 3.35 | 2.9 | 2.1 |
| | | 3.46 | 2.95 | 2.11 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.4 | 2.96 | 2.14 |
| | | 3.3 | 2.87 | 2.1 |
| | | 3.48 | 2.94 | 2.11 |
| | | 3.3 | 3 | 2 |
| | | 3.4 | 2.9 | 2.11 |
| | | 3.65 | 2.88 | 2.04 |
| | | 3.3 | 2.92 | 2.15 |
| | | 3.4 | 2.8 | 2.15 |
| | | 4.3 | 1.93 | 2.8 |
| | | 4 | 2 | 2.7 |
| | | 1.51 | 2.19 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.55 | 2.27 |
| | | 1.55 | 2.25 | 1.55 |
| | | 2.27 | 1.57 | 2.25 |
| | | 1.99 | 1.7 | 1.53 |
| | | 2.18 | 1.55 | 2.3 |
| | | 2.35 | 1.45 | 1.65 |
| | | 1.28 | 1.36 |

El Dakhleya Sc
Proxy SC
Egypt – 2nd Division