Informations du match:
- Stade : Hill Dickinson Stadium
- Capacité : 52769 places
- Compétition : Premier League
- Date : 29/09/2025
- Heure : 21:00
- Journée : 6
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Everton gagne le match (cote : 1.75)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts (cote : 1.8)
Les deux équipes marquent :
→ Non
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Everton gagne le match
Probabilité : 47.3%
Cote : 1.75
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Everton
Schéma : 4-2-3-1
1 – J. Pickford
5 – M. Keane
6 – J. Tarkowski
15 – J. O’Brien
16 – V. Mykolenko
27 – I. Gueye
37 – J. Garner
10 – I. Ndiaye
22 – K. Dewsbury-Hall
18 – J. Grealish
9 – Beto
Équipe 2 : West Ham
Schéma : 4-2-3-1
23 – A. Areola
2 – K. Walker-Peters
15 – K. Mavropanos
3 – M. Kilman
18 – M. Fernandes
8 – J. Ward Prowse
20 – J. Bowen
10 – L. Paqueta
7 – C. Summerville
9 – C. Wilson
Remplacants :
Remplaçants Everton
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 12 | M. Travers |
| Défenseurs | 23 | S. Coleman |
| Défenseurs | 39 | A. Aznou |
| Défenseurs | 2 | N. Patterson |
| Milieux | 42 | T. Iroegbunam |
| Milieux | 24 | C. Alcaraz |
| Milieux | 7 | D. McNeil |
| Attaquants | 11 | T. Barry |
| Attaquants | 20 | T. Dibling |
Remplaçants West Ham
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 1 | M. Hermansen |
| Défenseurs | 5 | Igor |
| Défenseurs | 25 | J. Todibo |
| Défenseurs | 27 | S. Magassa |
| Milieux | 17 | Luis Guilherme |
| Milieux | 24 | G. Rodriguez |
| Milieux | 39 | A. Irving |
| Milieux | 30 | O. Scarles |
| Attaquants | 11 | N. Fullkrug |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————|————-|———————|——-|
| Premier League | 20 sept. | Liverpool | 2-1 |
| Premier League | 13 sept. | Aston Villa | 0-0 |
| Premier League | 30 août | Wolverhampton | 2-3 |
| Carabao Cup | 27 août | Mansfield Town | 2-0 |
| Premier League | 24 août | Brighton | 2-0 |
| Premier League | 18 août | Leeds | 1-0 |
| Premier League | 18 mai | Southampton | 2-0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 09 août | AS Roma | 0-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 26 juil. | Bournemouth | 0-3 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————|————-|———————|——-|
| Premier League | 20 sept. | Crystal Palace | 1-2 |
| Premier League | 13 sept. | Tottenham | 0-3 |
| Premier League | 31 août | Nottingham Forest | 0-3 |
| Carabao Cup | 26 août | Wolverhampton | 3-2 |
| Premier League | 22 août | Chelsea | 1-5 |
| Premier League | 16 août | Sunderland | 3-0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 09 août | Lille | 1-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 31 juil. | Everton | 2-1 |
| Premier League | 18 mai | Nottingham Forest | 1-2 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|——-|——–|——————|——————|
| 27/09 | 13:30 | Brentford | Manchester United |
| 27/09 | 16:00 | Chelsea | Brighton |
| 27/09 | 16:00 | Crystal Palace | Liverpool |
| 27/09 | 16:00 | Leeds | Bournemouth |
| 27/09 | 16:00 | Manchester City | Burnley |
| 27/09 | 18:30 | Nottingham Forest | Sunderland |
| 27/09 | 21:00 | Tottenham | Wolverhampton |
| 28/09 | 15:00 | Aston Villa | Fulham |
| 28/09 | 17:30 | Newcastle | Arsenal |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Everton : 3
→ West Ham : 3
Défaites :
→ Everton : 5
→ West Ham : 6
Matchs nuls :
→ Everton : 2
→ West Ham : 1
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Everton : 3
→ West Ham : 1
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Everton : 3
→ West Ham : 5
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Everton : 4
→ West Ham : 4
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ Everton : 2.4
→ West Ham : 3.3
Moyenne de buts marqués :
→ Everton : 1.1
→ West Ham : 1.3
Moyenne de buts encaissés :
→ Everton : 1.3
→ West Ham : 2
Matchs avec -2.5 buts :
→ Everton : 50 %
→ West Ham : 20 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ Everton : 50 %
→ West Ham : 80 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Everton : 2
→ West Ham : 2.9
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Everton : 1
→ West Ham : 1
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Everton : 1
→ West Ham : 1.9









