Informations du match:
| Informations | Détails |
|———————|———————–|
| Stade | Letzigrund |
| Capacité | 26104 places |
| Arbitre | Luca Cibelli |
| Compétition | Super League |
| Date | 14/09/2025 |
| Heure | 16:30 |
| Journée | 6 |
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Lausanne-Sport gagne le match (cote : 2.28)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts (cote : 1.65)
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Lausanne-Sport gagne le match
Probabilité : 46.69%
Cote : 2.28
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Grasshopper Zürich
Schéma : 3-4-3
1 – J. Hammel
2 – D. Abels
3 – S. Decarli
5 – H. Imourane
8 – T. Meyer
7 – L. Plange
9 – N. Muci
10 – J. Jensen
Équipe 2 : Lausanne-Sport
Composition non disponible pour Lausanne-Sport
Remplacants :
Remplaçants Grasshopper Zürich
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 12 | Jovanović |
| Défenseur | 3 | Gonzalez |
| Milieu | 8 | Schlatterer |
| Attaquant | 10 | Vasic |
Remplaçants Lausanne-Sport
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | Ward |
| Défenseur | 4 | Rüti |
| Milieu | 6 | Ngoy |
| Attaquant | 9 | Schmid |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————-|————-|————————–|——-|
| Super League | 30 août | FC Thoune | 1-1 |
| Super League | 24 août | FC Winterthur | 2-2 |
| Coupe de Suisse | 17 août | FC Lachen/Altendorf | 0-2 |
| Matchs Amicaux Clubs | 12 août | Bayern Munich | 1-2 |
| Super League | 10 août | Servette FC | 1-1 |
| Super League | 02 août | FC Bâle | 2-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 29 juil. | Celta Vigo | 0-3 |
| Super League | 26 juil. | FC Lucerne | 2-3 |
| Matchs Amicaux Clubs | 19 juil. | West Ham | 1-3 |
| Matchs Amicaux Clubs | 04 juil. | FC Vaduz | 1-1 |
| Super League | 30 mai | FC Aarau | 1-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————-|————-|————————–|——-|
| Conference League | 28 août | Besiktas | 0-1 |
| Conference League | 21 août | Besiktas | 1-1 |
| Coupe de Suisse | 17 août | FC Vevey United | 1-2 |
| Conference League | 14 août | FK Astana | 0-2 |
| Super League | 10 août | Zurich | 1-2 |
| Super League | 31 août | Saint-Gall | 1-2 |
| Conference League | 21 août | Besiktas | 1-1 |
| Conference League | 07 août | FK Astana | 3-1 |
| Conference League | 31 juil. | Vardar Skopje | 5-0 |
| Super League | 27 juil. | FC Winterthur | 3-2 |
| Super League | 03 août | FC Thoune | 2-1 |
| Conference League | 24 juil. | Vardar Skopje | 2-1 |
| Super League | 24 mai | Servette FC | 3-3 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|———-|——–|——————-|——————-|
| 09/17 | 19:00 | FC Sion | Servette FC |
| 09/17 | 19:00 | FC Lugano | Lausanne-Sport |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Grasshopper Zürich : 2
→ Lausanne-Sport : 6
Défaites :
→ Grasshopper Zürich : 5
→ Lausanne-Sport : 3
Matchs nuls :
→ Grasshopper Zürich : 3
→ Lausanne-Sport : 1
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Grasshopper Zürich : 3
→ Lausanne-Sport : 4
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Grasshopper Zürich : 5
→ Lausanne-Sport : 4
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Grasshopper Zürich : 2
→ Lausanne-Sport : 2
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ Grasshopper Zürich : 3.1
→ Lausanne-Sport : 3.1
Moyenne de buts marqués :
→ Grasshopper Zürich : 1.4
→ Lausanne-Sport : 2
Moyenne de buts encaissés :
→ Grasshopper Zürich : 1.7
→ Lausanne-Sport : 1.1
Matchs avec -2.5 buts :
→ Grasshopper Zürich : 30 %
→ Lausanne-Sport : 30 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ Grasshopper Zürich : 70 %
→ Lausanne-Sport : 70 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Grasshopper Zürich : 3.3
→ Lausanne-Sport : 4
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Grasshopper Zürich : 1.8
→ Lausanne-Sport : 2.2
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Grasshopper Zürich : 1.5
→ Lausanne-Sport : 1.8









