Informations du match:
- Stade : Soldier Field
- Capacité : 61500 places
- Arbitre : Pierre-Luc Lauziere
- Compétition : MLS
- Date : 14/09/2025
- Heure : 02:30
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Chicago Fire gagne le match (cote : 1.89)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Chicago Fire gagne le match
Probabilité : 42.6%
Cote : 1.89
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Chicago Fire
Schéma : 4-3-3
1 – C. Brady
24 – J. Dean
3 – J. Elliott
5 – Samuel Rogers
15 – A. Gutman
10 – A. Franco
17 – B. Gutierrez
42 – D. D’avilla
11 – P. Zinckernagel
9 – H. Cuypers
19 – J. Bamba
Équipe 2 : New York City
Schéma : 4-3-2-1
16 – A. Martinez
8 – A. Perea
10 – M. Moralez
7 – N. Fernandez Mercau
21 – A. O’Neill
17 – H. Wolf
22 – K. O’Toole
13 – T. Martins
80 – J. Haak
24 – T. Gray
49 – M. Freese
Remplacants :
Remplaçants Chicago Fire
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 25 | J. Gal |
| Défenseurs | 38 | C. Cupps |
| Défenseurs | 34 | O. Gonzalez |
| Défenseurs | 22 | M. Pineda |
| Défenseurs | 36 | J. Reynolds |
| Milieux | 23 | K. Acosta |
| Milieux | 7 | M. Haile-Selassie |
| Milieux | 35 | S. Oregel |
| Attaquants | 12 | T. Barlow |
Remplaçants New York City
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 18 | G. Ranjitsingh |
| Gardiens | 30 | T. Romero |
| Défenseurs | 35 | M. Ilenic |
| Défenseurs | 19 | S. Tanasijevic |
| Défenseurs | 34 | Raul Gustavo |
| Milieux | 32 | J. Shore |
| Attaquants | 11 | J. Fernandez |
| Attaquants | 26 | A. Ojeda |
| Attaquants | 99 | S. Reid |
Statistiques des matchs précédents :
Matchs de Chicago Fire
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————-|————|——————————–|——-|
| MLS | 07 sept. | New England Revolution | 3-2 |
| MLS | 24 août | Philadelphia Union | 4-0 |
| MLS | 17 août | Saint Louis City | 3-2 |
| MLS | 10 août | Los Angeles FC | 2-2 |
| MLS | 27 juil. | RB New York | 1-0 |
| MLS | 13 juil. | San Diego FC | 1-2 |
| MLS | 29 juin | Charlotte FC | 3-2 |
| Coupe des États-Unis | 09 juil. | Minnesota United | 3-1 |
| MLS | 06 juil. | FC Cincinnati | 2-1 |
| MLS | 08 juin | DC United | 1-7 |
Matchs de New York City
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————-|————|——————————–|——-|
| MLS | 31 août | DC United | 1-2 |
| MLS | 24 août | FC Cincinnati | 0-1 |
| MLS | 17 août | Nashville SC | 2-1 |
| Leagues Cup | 06 août | Club Toluca | 2-1 |
| Leagues Cup | 02 août | Club Léon | 2-0 |
| Leagues Cup | 30 juil. | Puebla | 0-3 |
| MLS | 04 juil. | Toronto FC | 3-1 |
| MLS | 13 juin | Atlanta United | 4-0 |
| MLS | 26 juil. | FC Dallas | 3-4 |
| MLS | 20 juil. | Kansas City | 1-1 |
| MLS | 17 juil. | Orlando City | 1-2 |
| MLS | 13 juil. | Charlotte FC | 2-0 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|———-|——–|————————|————————|
| 09/14 | 01:30 | Atlanta United | Columbus Crew |
| 09/14 | 01:30 | Charlotte FC | Inter Miami |
| 09/14 | 01:30 | FC Cincinnati | Nashville SC |
| 09/14 | 01:30 | DC United | Orlando City |
| 09/14 | 01:30 | CF Montréal | Saint Louis City |
| 09/14 | 01:30 | New England Revolution | Toronto FC |
| 09/14 | 02:30 | San José Earthquakes | Los Angeles FC |
| 09/14 | 02:30 | FC Dallas | Austin FC |
| 09/14 | 02:30 | Seattle Sounders | LA Galaxy |
| 09/14 | 03:30 | Colorado Rapids | Dynamo Houston |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Chicago Fire : 4
→ New York City : 5
Défaites :
→ Chicago Fire : 4
→ New York City : 4
Matchs nuls :
→ Chicago Fire : 2
→ New York City : 1
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Chicago Fire : 6
→ New York City : 6
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Chicago Fire : 3
→ New York City : 4
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Chicago Fire : 1
→ New York City : 0
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
[Moyenne de buts] :
→ Chicago Fire : 3.5
→ New York City : 2.9
[Moyenne de buts marqués] :
→ Chicago Fire : 1.6
→ New York City : 1.4
[Moyenne de buts encaissés] :
→ Chicago Fire : 1.9
→ New York City : 1.5
[Matchs avec -2.5 buts] :
→ Chicago Fire : 20 %
→ New York City : 40 %
[Matchs avec +2.5 buts] :
→ Chicago Fire : 80 %
→ New York City : 60 %
[Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext.] :
→ Chicago Fire : 3.3
→ New York City : 2.9
[Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext.] :
→ Chicago Fire : 1.9
→ New York City : 1.7
[Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext.] :
→ Chicago Fire : 1.4
→ New York City : 1.2









