Informations du match:
- Stade : Letzigrund
- Capacité : 26104 places
- Compétition : Super League
- Date : 13/09/2025
- Heure : 18:00
- Journée : 6
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Zurich gagne le match
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Zurich gagne le match
Probabilité : 48.7%
Cote : N/A
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Zurich
Schéma : 4-1-4-1
25 – Y. Brecher
3 – L. Comenencia
5 – M. Gomez
4 – J. Segura
23 – M. Rodic
15 – N. Palacio
21 – L. Tramoni
7 – B. Krasniqi
6 – C. Tsawa
11 – U. Emmanuel
10 – S. Zuber
Équipe 2 : Servette FC
Schéma : 4-2-3-1
1 – J. Mall
97 – F. Aye
29 – K. Pereira Varela
30 – A. Jallow
7 – G. Morandi
5 – G. Ondua
8 – T. Cognat
14 – L. Njoh
6 – A. Baron
4 – S. Rouiller
20 – T. Magnin
Remplacants :
Remplaçants Zurich
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 1 | S. Huber |
| Défenseurs | 2 | L. Kamberi |
| Défenseurs | 27 | I. Sauter |
| Milieux | 46 | J. Stiel |
| Milieux | 29 | D. Reverson |
| Milieux | 41 | R. Coulibaly |
| Attaquants | 49 | D. Ramic |
| Attaquants | 20 | C. Ligue |
| Attaquants | 17 | M. Phaeton |
Remplaçants Servette FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardiens | 32 | J. Frick |
| Défenseurs | 37 | L. Scandurra |
| Défenseurs | 25 | D. Bronn |
| Défenseurs | 18 | B. Mazikou |
| Milieux | 9 | M. Stevanovic |
| Milieux | 10 | A. Antunes |
| Milieux | 11 | L. Fomba |
| Attaquants | 90 | S. Mraz |
| Attaquants | 17 | T. Ouattara |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————|——-|
| Super League | 30 août | FC Winterthur | 1-3 |
| Super League | 23 août | FC Thoune | 0-4 |
| Coupe de Suisse | 15 août | FC Wettswil-Bonstetten | 0-2 |
| Super League | 10 août | Lausanne-Sport | 1-2 |
| Super League | 03 août | FC Lucerne | 1-1 |
| Super League | 25 juil. | FC Sion | 2-3 |
| Super League | 13 mai | FC Winterthur | 4-1 |
| Super League | 10 mai | Grasshopper Zürich | 3-0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 21 juin | Juventus Zurich | 4-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 21 juin | FC Dietikon | 2-0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 19 juil | SSV Ulm | 3-0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 10 juil | FC Magdebourg | 0-2 |
| Super League | 31 août | FC Lucerne | 2-2 |
| Conference League | 28 août | Shakhtar Donetsk | 1-2 |
| Conference League | 21 août | Servette FC | 1-1 |
| Coupe de Suisse | 17 août | Dardania Lausanne | 0-5 |
| Ligue Europa | 14 août | Utrecht | 2-1 |
| Super League | 10 août | Grasshopper Zürich | 1-1 |
| Ligue Europa | 07 août | Utrecht | 1-3 |
| Super League | 02 août | Saint-Gall | 1-4 |
| Ligue Des Champions | 30 juil | Viktoria Plzen | 1-3 |
| Conference League | 21 août | Shakhtar Donetsk | 1-1 |
| Coupe de Suisse | 17 août | Dardania Lausanne | 0-5 |
| Ligue Europa | 14 août | Utrecht | 2-1 |
| Super League | 26 juil | Young Boys | 3-1 |
| Ligue Des Champions | 22 juil | Viktoria Plzen | 0-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 18 juil | Saint Étienne | 2-3 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————|——-|
| Super League | 30 août | Zurich | 2-2 |
| Conference League | 28 août | Shakhtar Donetsk | 1-2 |
| Conference League | 21 août | Servette FC | 1-1 |
| Coupe de Suisse | 17 août | Dardania Lausanne | 0-5 |
| Ligue Europa | 14 août | Utrecht | 2-1 |
| Super League | 10 août | Grasshopper Zürich | 1-1 |
| Ligue Europa | 07 août | Utrecht | 1-3 |
| Super League | 02 août | Saint-Gall | 1-4 |
| Ligue Des Champions | 30 juil | Viktoria Plzen | 1-3 |
| Conference League | 21 août | Shakhtar Donetsk | 1-1 |
| Coupe de Suisse | 17 août | Dardania Lausanne | 0-5 |
| Ligue Europa | 14 août | Utrecht | 2-1 |
| Super League | 26 juil | Young Boys | 3-1 |
| Ligue Des Champions | 22 juil | Viktoria Plzen | 0-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 18 juil | Saint Étienne | 2-3 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|——–|——–|——————-|——————|
| 09/13 | 18:00 | FC Thoune | FC Bâle |
| 09/13 | 20:30 | Saint-Gall | FC Lugano |
| 09/14 | 14:00 | FC Winterthur | FC Sion |
| 09/14 | 16:30 | FC Lucerne | Young Boys |
| 09/14 | 16:30 | Grasshopper Zürich | Lausanne-Sport |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Zurich : 6
→ Servette FC : 1
Défaites :
→ Zurich : 3
→ Servette FC : 6
Matchs nuls :
→ Zurich : 1
→ Servette FC : 3
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zurich : 5
→ Servette FC : 3
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zurich : 4
→ Servette FC : 4
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zurich : 1
→ Servette FC : 3
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ Zurich : 3.1
→ Servette FC : 3.6
Moyenne de buts marqués :
→ Zurich : 1.7
→ Servette FC : 1.5
Moyenne de buts encaissés :
→ Zurich : 1.4
→ Servette FC : 2.1
Matchs avec -2.5 buts :
→ Zurich : 40 %
→ Servette FC : 20 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ Zurich : 60 %
→ Servette FC : 80 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zurich : 4.1
→ Servette FC : 3.9
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zurich : 2.1
→ Servette FC : 1.8
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zurich : 2
→ Servette FC : 2.1









