Pronostic Besiktas – İstanbul Basaksehir, Süper Lig

Informations du match:

  • Stade : Tupras Stadium
  • Capacité : 42590 places
  • Compétition : Süper Lig
  • Date : 13/09/2025
  • Heure : 19:00
  • Journée : 5

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

Pronostic 1N2 :
→ İstanbul Basaksehir gagne le match (cote : 4.05)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts (cote : 1.55)
Les deux équipes marquent :
→ Oui

Pronostic conseillé, probabilité et cote :

Pari conseillé : İstanbul Basaksehir gagne le match
Probabilité : 42.72%
Cote : 4.05

Compositions probables et schémas tactiques :

Équipe 1 : Besiktas
Schéma : 4-3-3
1 – M. Gunok
2 – J. Svensson
35 – T. Djalo
14 – F. Uduokhai
39 – D. Jurasek
4 – W. Ndidi
10 – O. Kokcu
17 – K. Yilmaz
23 – E. Muci
9 – T. Abraham
27 – R. Silva

Équipe 2 : İstanbul Basaksehir
Schéma : 4-2-3-1
13 – M. Crespo
7 – Y. Sari
8 – O. Kemen
14 – E. Shomurodov
11 – A. Fayzullaev
4 – O. Ergun
21 – C. Operi
3 – J. Opoku
27 – O. Ba
36 – F. Ebosele
98 – D. Dilmen

Remplacants :

Remplaçants Besiktas

Poste Numéro Joueur
Gardiens 30 E. Destanoglu
Défenseurs 40 E. Uzunhan
Défenseurs 22 T. Bulut
Défenseurs 53 E. Topcu
Défenseurs 24 T. Sanuc
Défenseurs 20 N. Uysal
Milieux 5 D. Tiknaz
Milieux 18 J. Mario
Milieux 8 S. Ucan
Attaquants 19 E. Toure

Remplaçants İstanbul Basaksehir

Poste Numéro Joueur
Gardiens 1 V. Babacan
Défenseurs 15 H. Gureler
Milieux 23 D. Turuc
Milieux 20 U. Gunes
Milieux 2 B. Ozdemir
Milieux 17 O. Beyaz
Attaquants 77 I. Brnic

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|————————–|——-|
| Süper Lig | 31 août | Alanyaspor | 0-2 |
| Conference League | 28 août | Lausanne-Sport | 0-1 |
| Conference League | 21 août | Lausanne-Sport | 1-1 |
| Süper Lig | 17 août | Eyupspor | 2-1 |
| Conference League | 14 août | St Patricks | 3-2 |
| Ligue Europa | 24 juil. | Shakhtar Donetsk | 2-4 |
| Matchs Amicaux Clubs | 17 juil. | Petrzalka 1898 | 1-2 |
| Süper Lig | 25 mai | Rizespor | 1-2 |
| Süper Lig | 31 août | İstanbul Basaksehir | 0-0 |
| Conference League | 28 août | Université Craiova | 3-1 |
| Conference League | 21 août | Université Craiova | 1-2 |
| Süper Lig | 17 août | Kayserispor | 1-1 |
| Conference League | 13 août | Viking FK | 1-1 |
| Conference League | 07 août | Viking FK | 1-3 |
| Süper Lig | 31 août | Eyupspor | 0-0 |
| Conference League | 21 août | Université Craiova | 1-2 |
| Süper Lig | 17 août | Kayserispor | 1-1 |
| Conference League | 13 août | Viking FK | 1-1 |
| Conference League | 31 juil. | Tcherno More Varna | 4-0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 17 juil. | Fortuna Düsseldorf | 1-0 |
| Conference League | 28 août | Université Craiova | 3-1 |
| Conference League | 07 août | Viking FK | 1-3 |
| Conference League | 24 juil. | Tcherno More Varna | 0-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 16 juil. | SVG Reichenau | 1-4 |
| Matchs Amicaux Clubs | 09 juil. | Braunschweig | 0-0 |
| Süper Lig | 30 mai | Galatasaray | 0-2 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|————————–|——-|
| Süper Lig | 31 août | İstanbul Basaksehir | 0-0 |
| Conference League | 28 août | Université Craiova | 3-1 |
| Conference League | 21 août | Université Craiova | 1-2 |
| Süper Lig | 17 août | Kayserispor | 1-1 |
| Conference League | 13 août | Viking FK | 1-1 |
| Conference League | 07 août | Viking FK | 1-3 |
| Süper Lig | 31 août | Eyupspor | 0-0 |
| Conference League | 21 août | Université Craiova | 1-2 |
| Süper Lig | 17 août | Kayserispor | 1-1 |
| Conference League | 31 juil. | Tcherno More Varna | 4-0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 17 juil. | Fortuna Düsseldorf | 1-0 |
| Conference League | 28 août | Université Craiova | 3-1 |
| Conference League | 07 août | Viking FK | 1-3 |
| Conference League | 24 juil. | Tcherno More Varna | 0-1 |
| Matchs Amicaux Clubs | 16 juil. | SVG Reichenau | 1-4 |
| Matchs Amicaux Clubs | 09 juil. | Braunschweig | 0-0 |
| Süper Lig | 30 mai | Galatasaray | 0-2 |

Autres matchs à venir pour parier :

| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|———|——–|———————————–|———————————|
| 09/13 | 16:00 | Eyupspor | Galatasaray |
| 09/13 | 16:00 | Samsunspor | Antalyaspor |
| 09/13 | 16:00 | Centone Karagumruk Istanbul | Kasimpasa |
| 09/13 | 19:00 | Konyaspor | Alanyaspor |
| 09/14 | 16:00 | Kayserispor | Goztepe Izmir |
| 09/14 | 19:00 | Gaziantep FK | Kocaelispor |
| 09/14 | 19:00 | Fenerbahce | Trabzonspor |
| 09/15 | 19:00 | Rizespor | Genclerbirligi SK |

Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:

Victoires :
Besiktas : 3
İstanbul Basaksehir : 5

Défaites :
Besiktas : 6
İstanbul Basaksehir : 2

Matchs nuls :
Besiktas : 1
İstanbul Basaksehir : 3

Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
Besiktas : 4
İstanbul Basaksehir : 4

Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
Besiktas : 6
İstanbul Basaksehir : 3

Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
Besiktas : 0
İstanbul Basaksehir : 3

Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:

Moyenne de buts :
Besiktas : 3.4
İstanbul Basaksehir : 2.6

Moyenne de buts marqués :
Besiktas : 1.5
İstanbul Basaksehir : 1.7

Moyenne de buts encaissés :
Besiktas : 1.9
İstanbul Basaksehir : 0.9

Matchs avec -2.5 buts :
Besiktas : 40 %
İstanbul Basaksehir : 50 %

Matchs avec +2.5 buts :
Besiktas : 60 %
İstanbul Basaksehir : 50 %

Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
Besiktas : 3.8
İstanbul Basaksehir : 2.6

Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
Besiktas : 1.9
İstanbul Basaksehir : 1.4

Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
Besiktas : 1.9
İstanbul Basaksehir : 1.2

Besiktas
İstanbul Basaksehir
Turquie – Süper Lig