Informations du match:
- Pays: World
- Stade: San Francisco Bay Area Stadium
- Capacité: 68500 seats
- Arbitre: Beida Dahane
- Compétition: World Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de l’Autriche (cote : 1.33)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Victoire de l’Autriche
– Probabilité : 66.32%
– Cote : 1.33
Compositions probables et schémas tactiques :
**Austria**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – A. Schlager
2 – D. Alaba
3 – K. Danso
4 – P. Mwene
5 – M. Sabitzer
6 – S. Kalajdzic
7 – A. Schopf
8 – F. Grillitsch
9 – C. Chukwuemeka
10 – P. Wimmer
11 – M. Friedl
Remplaçants Austria
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 13 | P. Pentz |
| Gardien | 12 | F. Wiegele |
| Défenseur | 16 | P. Mwene |
| Défenseur | 3 | K. Danso |
| Défenseur | 2 | D. Affengruber |
| Défenseur | 25 | M. Svoboda |
| Défenseur | 23 | M. Friedl |
| Milieu | 24 | P. Wanner |
| Milieu | 10 | F. Grillitsch |
| Milieu | 26 | A. Schopf |
| Milieu | 17 | C. Chukwuemeka |
| Milieu | 22 | A. Prass |
| Attaquant | 21 | P. Wimmer |
| Attaquant | 14 | S. Kalajdzic |
Absents Austria : Aucun
**Jordan**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – A. Al-Fakhouri
2 – M. Abu Hasheesh
3 – H. Abu Aldahab
4 – M. Abualnadi
5 – S. Alrosan
6 – A. Badawi
7 – I. Sadeh
8 – A. Jamous
9 – M. Aldaoud
10 – Rajaei Ayed
11 – M. Mardi
Remplaçants Jordan
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 22 | A. Alfakhouri |
| Gardien | 12 | N. Baniateyah |
| Défenseur | 26 | A. Badawi |
| Défenseur | 19 | S. Alrosan |
| Défenseur | 16 | M. Abualnadi |
| Défenseur | 2 | M. Abu Hasheesh |
| Défenseur | 4 | H. Abu Aldahab |
| Milieu | 25 | M. Aldaoud |
| Milieu | 15 | I. Sadeh |
| Milieu | 6 | A. Jamous |
| Milieu | 14 | Rajaei Ayed |
| Attaquant | 13 | M. Mardi |
| Attaquant | 18 | I. Sabra |
| Attaquant | 24 | A. Azaizeh |
| Attaquant | 7 | M. Abuzraiq |
Absents Jordan : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————-|—————————–|——–|
| International Friendlies | 01 Jun | Tunisie | 1-0 |
| International Friendlies | 31 Mar | République de Corée | 1-0 |
| International Friendlies | 27 Mar | Ghana | 5-1 |
| World Cup | 18 Nov | Bosnie-Herzégovine | 1-1 |
| World Cup | 12 Oct | Chypre | 2-0 |
| World Cup | 09 Oct | Bosnie-Herzégovine | 1-2 |
| World Cup | 06 Sept | Saint-Marin | 10-0 |
| UEFA Nations League | 23 Mar | Serbie | 0-2 |
| UEFA Nations League | 14 Nov | Kazakhstan | 0-2 |
| International Friendlies | 07 Jun | Colombie | 2-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————-|—————————–|——–|
| International Friendlies | 31 Mai | Colombie | 0-2 |
| International Friendlies | 31 Mar | Suisse | 1-4 |
| International Friendlies | 27 Mar | Nigéria | 2-2 |
| Arab Cup | 18 Déc | Costa Rica | 2-2 |
| Arab Cup | 15 Déc | Maroc | 2-3 |
| International Friendlies | 31 Mar | Arabie Saoudite | 0-1 |
| Arab Cup | 03 Déc | Irak | 1-0 |
| International Friendlies | 18 Nov | Émirats Arabes Unis | 2-1 |
| International Friendlies | 07 Jun | Mali | 0-0 |
| Arab Cup | 09 Déc | Égypte | 0-3 |
| International Friendlies | 14 Nov | Koweït | 3-1 |
| International Friendlies | 14 Nov | Tunisie | 2-3 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → **Austria** : 4 / **Jordan** : 1
– Défaites : → **Austria** : 1 / **Jordan** : 3
– Matchs nuls : → **Austria** : 1 / **Jordan** : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → **Austria** : 5 / **Jordan** : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → **Austria** : 0 / **Jordan** : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → **Austria** : 1 / **Jordan** : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → **Austria** : 2.17 / **Jordan** : 3.5
– Moyenne de buts marqués : → **Austria** : 1.67 / **Jordan** : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → **Austria** : 0.5 / **Jordan** : 2.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → **Austria** : 83 % / **Jordan** : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → **Austria** : 17 % / **Jordan** : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → **Austria** : 3.5 / **Jordan** : 2.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|——————|————-|——-|——-|——-|
| | Bet365 | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | 1xbet | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Melbet | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Betwinner | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | BC Game | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Bwin | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | 888Starz | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Betway | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Betfred | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Tonybet | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Betsson | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | Unibet | 1.33 | 5.5 | 8 |
| | William Hill | 1.33 | 5.5 | 8 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus 2.5 | Moins 2.5 |
|———————–|————-|———-|———–|
| | Bet365 | 1.85 | 1.7 |
| | 1xbet | 1.85 | 1.7 |
| | Melbet | 1.85 | 1.7 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.7 |
| | BC Game | 1.85 | 1.7 |
| | Bwin | 1.85 | 1.7 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.7 |
| | Betway | 1.85 | 1.7 |
| | Betfred | 1.85 | 1.7 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.7 |
| | Betsson | 1.85 | 1.7 |
| | Unibet | 1.85 | 1.7 |
| | William Hill | 1.85 | 1.7 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|——-|——-|
| | Bet365 | 1.76 | 2.06 |
| | 1xbet | 1.76 | 2.06 |
| | Melbet | 1.76 | 2.06 |
| | Betwinner | 1.76 | 2.06 |
| | BC Game | 1.76 | 2.06 |
| | Bwin | 1.76 | 2.06 |
| | 888Starz | 1.76 | 2.06 |
| | Betway | 1.76 | 2.06 |
| | Betfred | 1.76 | 2.06 |
| | Tonybet | 1.76 | 2.06 |
| | Betsson | 1.76 | 2.06 |
| | Unibet | 1.76 | 2.06 |
| | William Hill | 1.76 | 2.06 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————-|——-|——-|——-|
| | Bet365 | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | 1xbet | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Melbet | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | BC Game | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Bwin | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Betway | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Betfred | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Betsson | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | Unibet | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| | William Hill | 1.85 | 1.7 | 1.32 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | 1 | 2 |
|———————-|————-|——-|——-|
| | Bet365 | 1.33 | 1.33 |
| | 1xbet | 1.33 | 1.33 |
| | Melbet | 1.33 | 1.33 |
| | Betwinner | 1.33 | 1.33 |
| | BC Game | 1.33 | 1.33 |
| | Bwin | 1.33 | 1.33 |
| | 888Starz | 1.33 | 1.33 |
| | Betway | 1.33 | 1.33 |
| | Betfred | 1.33 | 1.33 |
| | Tonybet | 1.33 | 1.33 |
| | Betsson | 1.33 | 1.33 |
| | Unibet | 1.33 | 1.33 |
| | William Hill | 1.33 | 1.33 |








