Informations du match:
- Pays: World
- Stade: Kansas City Stadium
- Capacité: 76416 seats
- Arbitre: Szymon Marciniak
- Compétition: World Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Argentina gagne (cote : 1.38)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Argentina gagne
– Probabilité : 54.38%
– Cote : 1.38
Compositions probables et schémas tactiques :
**Argentina**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – Emiliano Martinez
2 – Cristian Romero
3 – Nicolás Tagliafico
5 – Rodrigo De Paul
6 – Leandro Paredes
7 – Ángel Di María
8 – Giovani Lo Celso
9 – Lautaro Martínez
10 – Lionel Messi
11 – Nicolás González
Remplaçants Argentina
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 27 | S. Beltran |
| Gardien | 1 | J. Musso |
| Défenseur | 4 | G. Montiel |
| Défenseur | 13 | C. Romero |
| Défenseur | 26 | N. Molina |
| Défenseur | 30 | I. Ovando |
| Milieu | 15 | N. Gonzalez |
| Milieu | 24 | E. Fernandez |
| Milieu | 29 | N. Capaldo |
| Milieu | 20 | A. Mac Allister |
| Milieu | 7 | R. De Paul |
| Attaquant | 10 | L. Messi |
| Attaquant | 16 | T. Almada |
| Attaquant | 9 | J. Alvarez |
| Attaquant | 22 | L. Martinez |
**Algeria**
Schéma tactique : Non disponible
1 – Raïs M’Bolhi
2 – Youcef Atal
3 – Aïssa Mandi
4 – Ramy Bensebaini
5 – Ismaël Bennacer
6 – Sofiane Feghouli
7 – Riyad Mahrez
8 – Adam Ounas
9 – Baghdad Bounedjah
10 – Youssef Belaili
Remplaçants Algérie
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Non disponible |
Absents
- Non disponible
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————-|———————|——-|
| International Friendlies | 09 Jun | Islande | 3-0 |
| International Friendlies | 06 Jun | Honduras | 2-0 |
| International Friendlies | 31 Mar | Zambie | 5-0 |
| International Friendlies | 27 Mar | Mauritanie | 2-1 |
| International Friendlies | 14 Oct | Angola | 2-0 |
| International Friendlies | 09 Jun | Porto Rico | 6-0 |
| World Cup | 04 Sept | Venezuela | 1-0 |
| World Cup | 09 Sept | Équateur | 0-1 |
| World Cup | 05 Jun | Chili | 0-1 |
| World Cup | 21 Mar | Uruguay | 0-1 |
| World Cup | 14 Nov | Paraguay | 2-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————-|———————|——-|
| International Friendlies | 03 Jun | Bolivie | 4-0 |
| International Friendlies | 31 Mar | Pays-Bas | 1-0 |
| International Friendlies | 27 Mar | Uruguay | 0-0 |
| AFCON | 10 Jan | Guatemala | 7-0 |
| AFCON | 06 Jan | Nigeria | 0-2 |
| International Friendlies | 31 Mar | RD Congo | 1-0 |
| AFCON | 28 Déc | Burkina Faso | 1-0 |
| AFCON | 24 Déc | Soudan | 3-0 |
| Arab Cup | 06 Déc | Guinée Équatoriale | 3-1 |
| International Friendlies | 18 Nov | Bahreïn | 5-1 |
| World Cup | 09 Oct | Arabie Saoudite | 2-0 |
| International Friendlies | 10 Jun | Somalie | 3-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Équipe 1 : 6 / Équipe 2 : 4
– Défaites : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 1
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 3.5 / Équipe 2 : 2.5
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 3.33 / Équipe 2 : 2.17
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 0.17 / Équipe 2 : 0.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 2.83 / Équipe 2 : 2.33
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 0.17 / Équipe 2 : 0.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|———————–|————-|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | 1xbet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Melbet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betwinner | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | BC Game | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Bwin | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | 888Starz | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betway | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betfred | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Tonybet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betsson | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Unibet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Shangrila | 1.38 | 4.75 | 8 |
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | 1xbet | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Melbet | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | BC Game | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Bwin | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Betway | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Betfred | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Betsson | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Unibet | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.57 | 4.6 |
| BTTS | Bet365 | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | 1xbet | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Melbet | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Betwinner | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | BC Game | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Bwin | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | 888Starz | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Betway | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Betfred | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Tonybet | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Betsson | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Unibet | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| | Shangrila | 1.88 | 2.48 | 8.4 |
| Double Chance | Bet365 | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | 1xbet | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Melbet | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | BC Game | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Bwin | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Betway | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Betfred | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Betsson | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Unibet | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.38 | 1.91 | 1.57 |
| Draw No Bet | Bet365 | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | 1xbet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Melbet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betwinner | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | BC Game | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Bwin | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | 888Starz | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betway | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betfred | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Tonybet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Betsson | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Unibet | 1.38 | 4.75 | 8 |
| | Shangrila | 1.38 | 4.75 | 8 |








