Informations du match:
- Pays: World
- Stade: Boston Stadium
- Capacité: 66829 seats
- Arbitre: Pierre Ghislain Atcho
- Compétition: World Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de la Norvège (cote : 1.22)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Victoire de la Norvège
– Probabilité : 51.46%
– Cote : 1.22
Compositions probables et schémas tactiques :
**Iraq**
4-2-3-1
1 – F. Talib
2 – A. Basil
3 – F. Putros
4 – A. Hashim
5 – Mustafa Saadoon
6 – M. Doski
7 – Z. Tahseen
8 – Z. Ismael
9 – A. Al-Ammari
10 – Z. Iqbal
11 – Y. Amyn
Remplaçants Iraq
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | F. Talib |
| Défenseur | 22 | A. Basil |
| Défenseur | 26 | F. Putros |
| Défenseur | 5 | A. Hashim |
| Défenseur | 25 | Mustafa Saadoon |
| Défenseur | 23 | M. Doski |
| Défenseur | 4 | Z. Tahseen |
| Milieu | 24 | Z. Ismael |
| Milieu | 16 | A. Al-Ammari |
| Milieu | 14 | Z. Iqbal |
| Milieu | 7 | Y. Amyn |
| Attaquant | 13 | A. Yousif |
| Attaquant | 21 | M. Farji |
| Attaquant | 17 | Ali Jassim |
**Norway**
4-2-3-1
1 – E. Selvik
2 – S. Tangvik
3 – F. Bjorkan
4 – L. Ostigard
5 – S. Langas
6 – H. Falchener
7 – M. Pedersen
8 – T. Aasgaard
9 – P. Berg
10 – M. Thorsby
11 – J. Hauge
Remplaçants Norway
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 13 | E. Selvik |
| Gardien | 12 | S. Tangvik |
| Défenseur | 15 | F. Bjorkan |
| Défenseur | 4 | L. Ostigard |
| Défenseur | 24 | S. Langas |
| Défenseur | 25 | H. Falchener |
| Défenseur | 16 | M. Pedersen |
| Milieu | 19 | T. Aasgaard |
| Milieu | 6 | P. Berg |
| Milieu | 2 | M. Thorsby |
| Milieu | 23 | J. Hauge |
| Milieu | 21 | A. Schjelderup |
| Milieu | 22 | O. Bobb |
| Milieu | 18 | K. Thorstvedt |
| Attaquant | 11 | J. Larsen |
**Absents Iraq**
– Aucun
**Absents Norway**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————-|————|—————————–|——-|
| International Friendlies | 09 Jun | Venezuela | 0-2 |
| International Friendlies | 04 Jun | Espagne | 1-1 |
| International Friendlies | 29 Mai | Andorre | 0-1 |
| World Cup | 31 Mar | Bolivie | 2-1 |
| Arab Cup | 12 Dec | Jordanie | 1-0 |
| Arab Cup | 09 Dec | Algérie | 2-0 |
| World Cup | 18 Nov | Émirats Arabes Unis | 2-1 |
| World Cup | 11 Oct | Indonésie | 1-0 |
| King’s Cup | 04 Sept | Hong Kong | 2-1 |
| World Cup | 13 Nov | Émirats Arabes Unis | 1-1 |
| International Friendlies | 07 Jun | Maroc | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————-|————|—————————–|——-|
| International Friendlies | 01 Jun | Maroc | 1-1 |
| International Friendlies | 31 Mar | Suède | 3-1 |
| International Friendlies | 27 Mar | Suisse | 0-0 |
| World Cup | 16 Nov | Pays-Bas | 2-1 |
| World Cup | 13 Nov | Italie | 1-4 |
| International Friendlies | 01 Jun | Estonie | 4-1 |
| World Cup | 11 Oct | Nouvelle-Zélande | 1-1 |
| World Cup | 09 Sept | Israël | 5-0 |
| International Friendlies | 07 Jun | Maroc | 1-1 |
| World Cup | 25 Mar | Israël | 2-4 |
| World Cup | 22 Mar | Moldavie | 0-5 |
| International Friendlies | 14 Oct | Estonie | 4-1 |
| World Cup | 09 Jun | Estonie | 0-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 3
– Défaites : → Équipe 1 : 3 / Équipe 2 : 1
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 1.83 / Équipe 2 : 3.17
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 0.67 / Équipe 2 : 2.17
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1.17 / Équipe 2 : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 83 % / Équipe 2 : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 17 % / Équipe 2 : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 2.5 / Équipe 2 : 4.67
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Iraq | Match Nul | Victoire Norvège |
|——————-|————-|—————|———–|——————-|
| | Bet365 | 13 | 7 | 1.2 |
| | 1xbet | 13 | 7 | 1.2 |
| | Melbet | 13 | 7 | 1.2 |
| | Betwinner | 13 | 7 | 1.2 |
| | BC Game | 13 | 7 | 1.2 |
| | Bwin | 13 | 7 | 1.2 |
| | 888Starz | 13 | 7 | 1.2 |
| | Betway | 13 | 7 | 1.2 |
| | Betfred | 13 | 7 | 1.2 |
| | Tonybet | 13 | 7 | 1.2 |
| | Betsson | 13 | 7 | 1.2 |
| | Unibet | 13 | 7 | 1.2 |
| | William Hill | 13 | 7 | 1.2 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 |
|———————–|————-|—————|————–|
| | Bet365 | 1.53 | 2.38 |
| | 1xbet | 1.53 | 2.38 |
| | Melbet | 1.53 | 2.38 |
| | Betwinner | 1.53 | 2.38 |
| | BC Game | 1.53 | 2.38 |
| | Bwin | 1.53 | 2.38 |
| | 888Starz | 1.53 | 2.38 |
| | Betway | 1.53 | 2.38 |
| | Betfred | 1.53 | 2.38 |
| | Tonybet | 1.53 | 2.38 |
| | Betsson | 1.53 | 2.38 |
| | Unibet | 1.53 | 2.38 |
| | William Hill | 1.53 | 2.38 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|——————–|————-|—————|————–|
| | Bet365 | 1.84 | 1.9 |
| | 1xbet | 1.84 | 1.9 |
| | Melbet | 1.84 | 1.9 |
| | Betwinner | 1.84 | 1.9 |
| | BC Game | 1.84 | 1.9 |
| | Bwin | 1.84 | 1.9 |
| | 888Starz | 1.84 | 1.9 |
| | Betway | 1.84 | 1.9 |
| | Betfred | 1.84 | 1.9 |
| | Tonybet | 1.84 | 1.9 |
| | Betsson | 1.84 | 1.9 |
| | Unibet | 1.84 | 1.9 |
| | William Hill | 1.84 | 1.9 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Iraq ou Nul | Norvège ou Nul | Victoire Iraq |
|———————-|————-|————–|—————-|—————-|
| | Bet365 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | 1xbet | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Melbet | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Betwinner | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | BC Game | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Bwin | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | 888Starz | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Betway | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Betfred | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Tonybet | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Betsson | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | Unibet | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | William Hill | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Iraq | Norvège |
|———————|————-|——|———|
| | Bet365 | 1.2 | 1.2 |
| | 1xbet | 1.2 | 1.2 |
| | Melbet | 1.2 | 1.2 |
| | Betwinner | 1.2 | 1.2 |
| | BC Game | 1.2 | 1.2 |
| | Bwin | 1.2 | 1.2 |
| | 888Starz | 1.2 | 1.2 |
| | Betway | 1.2 | 1.2 |
| | Betfred | 1.2 | 1.2 |
| | Tonybet | 1.2 | 1.2 |
| | Betsson | 1.2 | 1.2 |
| | Unibet | 1.2 | 1.2 |
| | William Hill | 1.2 | 1.2 |









