Informations du match:
- Pays: World
- Stade: New York New Jersey Stadium
- Capacité: 82566 seats
- Arbitre: Alireza Faghani
- Compétition: World Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → France gagne (cote : 1.48)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : France gagne
– Probabilité : 59.23%
– Cote : 1.48
Compositions probables et schémas tactiques :
**France**
Formation : 4-2-3-1
16 – M. Maignan
5 – J. Kounde
17 – W. Saliba
4 – D. Upamecano
19 – T. Hernandez
8 – A. Tchouameni
14 – A. Rabiot
11 – M. Olise
7 – O. Dembele
20 – D. Doue
10 – K. Mbappe
**Senegal**
Formation : Non disponible
Aucun joueur disponible.
Remplaçants France
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 23 | R. Risser |
| Goalkeeper | 1 | B. Samba |
| Defender | 2 | M. Gusto |
| Defender | 15 | I. Konate |
| Defender | 21 | L. Hernandez |
| Defender | 3 | L. Digne |
| Defender | 26 | M. Lacroix |
| Midfielder | 25 | M. Akliouche |
| Midfielder | 18 | W. Zaire-Emery |
| Midfielder | 13 | N. Kante |
| Midfielder | 24 | R. Cherki |
| Midfielder | 6 | M. Kone |
| Forwards | 12 | B. Barcola |
| Forwards | 9 | M. Thuram |
| Forwards | 22 | J. Mateta |
Remplaçants Sénégal
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 23 | M. Diaw |
| Goalkeeper | 1 | Y. Diouf |
| Defender | 3 | K. Koulibaly |
| Defender | 24 | A. Mendy |
| Defender | 4 | A. Seck |
| Defender | 14 | I. Jakobs |
| Defender | 99 | M. Mbow |
| Midfielder | 5 | I. Gueye |
| Midfielder | 26 | P. Gueye |
| Midfielder | 17 | P. Sarr |
| Midfielder | 22 | B. Ndiaye |
| Forwards | 20 | I. Mbaye |
| Forwards | 18 | I. Sarr |
| Forwards | 9 | B. Dieng |
| Forwards | 11 | N. Jackson |
**Absents France**
Aucun joueur absent.
**Absents Sénégal**
Aucun joueur absent.
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————-|————-|———————|——–|
| International Friendlies | 08 Jun | Northern Ireland | 3-1 |
| International Friendlies | 04 Jun | Côte d’Ivoire | 1-2 |
| International Friendlies | 29 Mar | Colombie | 1-3 |
| International Friendlies | 26 Mar | Brésil | 1-2 |
| World Cup | 16 Nov | Azerbaïdjan | 1-3 |
| World Cup | 13 Nov | Ukraine | 4-0 |
| World Cup | 10 Oct | Azerbaïdjan | 3-0 |
| World Cup | 09 Sept | Islande | 2-1 |
| UEFA Nations League | 23 Mar | Croatie | 2-0 |
| UEFA Nations League | 08 Jun | Allemagne | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————-|————-|———————|——–|
| International Friendlies | 31 Mai | Arabie Saoudite | 0-0 |
| International Friendlies | 31 Mar | USA | 3-2 |
| International Friendlies | 28 Mar | Gambie | 3-1 |
| AFCON | 18 Jan | Pérou | 2-0 |
| AFCON | 14 Jan | Maroc | 1-0 |
| International Friendlies | 09 Jun | Egypte | 1-0 |
| AFCON | 03 Jan | Soudan | 3-1 |
| AFCON | 09 Jan | Mali | 0-1 |
| AFCON | 30 Déc | Bénin | 0-3 |
| International Friendlies | 18 Nov | Kenya | 0-8 |
| World Cup | 10 Oct | Brésil | 2-0 |
| International Friendlies | 15 Nov | Sud Soudan | 0-5 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → France : 5 / Sénégal : 4
– Défaites : → France : 1 / Sénégal : 1
– Matchs nuls : → France : 0 / Sénégal : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → France : 5 / Sénégal : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → France : 1 / Sénégal : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → France : 0 / Sénégal : 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → France : 3.67 / Sénégal : 2.17
– Moyenne de buts marqués : → France : 2.67 / Sénégal : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → France : 1 / Sénégal : 0.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → France : 33 % / Sénégal : 0 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → France : 67 % / Sénégal : 100 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → France : 3.17 / Sénégal : 2.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Type de marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|———————|————-|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | 1xbet | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Melbet | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Betwinner | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | BC Game | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Bwin | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | 888Starz | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Betway | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Betfred | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Tonybet | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Betsson | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | Unibet | 1.48 | 4.33 | 7 |
| | William Hill | 1.48 | 4.33 | 7 |
| Type de marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.91 | 1.70 |
| | 1xbet | 1.91 | 1.70 |
| | Melbet | 1.91 | 1.70 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.70 |
| | BC Game | 1.91 | 1.70 |
| | Bwin | 1.91 | 1.70 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.70 |
| | Betway | 1.91 | 1.70 |
| | Betfred | 1.91 | 1.70 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.70 |
| | Betsson | 1.91 | 1.70 |
| | Unibet | 1.91 | 1.70 |
| | William Hill | 1.91 | 1.70 |
| Type de marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|———————|————-|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| | 1xbet | 1.91 | 1.91 |
| | Melbet | 1.91 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.91 |
| | BC Game | 1.91 | 1.91 |
| | Bwin | 1.91 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.91 |
| | Betway | 1.91 | 1.91 |
| | Betfred | 1.91 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.91 |
| | Betsson | 1.91 | 1.91 |
| | Unibet | 1.91 | 1.91 |
| | William Hill | 1.91 | 1.91 |
| Type de marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance 12 | Double Chance X2 |
|———————|————-|——————|——————|——————|
| Double Chance | Bet365 | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | 1xbet | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Melbet | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Betwinner | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | BC Game | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Bwin | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | 888Starz | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Betway | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Betfred | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Tonybet | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Betsson | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | Unibet | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| | William Hill | 1.48 | 1.91 | 1.70 |
| Type de marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|———————|————-|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.48 | 1.70 |
| | 1xbet | 1.48 | 1.70 |
| | Melbet | 1.48 | 1.70 |
| | Betwinner | 1.48 | 1.70 |
| | BC Game | 1.48 | 1.70 |
| | Bwin | 1.48 | 1.70 |
| | 888Starz | 1.48 | 1.70 |
| | Betway | 1.48 | 1.70 |
| | Betfred | 1.48 | 1.70 |
| | Tonybet | 1.48 | 1.70 |
| | Betsson | 1.48 | 1.70 |
| | Unibet | 1.48 | 1.70 |
| | William Hill | 1.48 | 1.70 |









