Informations du match:
- Pays: Peru
- Compétition: Copa De La Liga
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Deportivo Garcilaso gagne (cote : 2.55)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Deportivo Garcilaso gagne
– Probabilité : 57.18%
– Cote : 2.55
Compositions probables et schémas tactiques :
**Deportivo Garcilaso**
Formation: 4-4-2
1 – P. Zubczuk
22 – J. Portales
2 – A. Salazar
19 – A. Gomez
16 – O. Nunez
11 – F. Arancibia
18 – C. Ramos
14 – C. Torrejon
8 – A. Gonzalez Pereira
24 – C. Olivares
30 – B. Da Silva
**Cusco FC**
Formation: Non disponible
Remplaçants Deportivo Garcilaso
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 31 | J. Barbieri |
| Defender | 13 | H. Benincasa |
| Defender | 33 | S. Villacorta |
| Midfielder | 6 | I. Garrafa |
| Midfielder | 27 | A. Ascues |
| Midfielder | 35 | J. Mendoza |
| Forwards | 34 | B. Yupanqui |
| Forwards | 7 | J. Sinisterra |
| Forwards | 17 | S. Ramirez |
Remplaçants Cusco FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 13 | A. Vidal |
| Defender | 37 | G. Choi |
| Defender | 32 | J. Astudillo |
| Defender | 14 | C. Diez |
| Midfielder | 17 | J. Ali |
| Midfielder | 30 | S. Quillahuaman |
| Midfielder | 2 | C. Gamarra |
| Midfielder | 27 | G. Carabajal |
| Forwards | 26 | N. Silva |
**Absents Deportivo Garcilaso**
Aucun
**Absents Cusco FC**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————–|——————————–|———|
| Liga 1 Perú | 30 Mai | Juan Pablo II College | 4-1 |
| Liga 1 Perú | 25 Mai | Comerciantes Unidos | 0-0 |
| Liga 1 Perú | 17 Mai | UTC Cajamarca | 2-0 |
| Liga 1 Perú | 11 Mai | Alianza Atletico | 2-1 |
| Liga 1 Perú | 27 Avr | Los Chankas CYC | 0-1 |
| Liga 1 Perú | 30 Mai | Melgar | 1-0 |
| Liga 1 Perú | 14 Mar | Sport Boys Association | 3-2 |
| Liga 1 Perú | 25 Mai | Alianza Lima | 1-1 |
| Liga 1 Perú | 22 Avr | Universitario | 4-1 |
| Liga 1 Perú | 18 Avr | Sport Huancayo | 2-1 |
| Liga 1 Perú | 07 Mar | Cusco FC | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————–|——————————–|———|
| Copa Libertadores | 26 Mai | Asociacion Deportiva Tarma | 1-2 |
| Liga 1 Perú | 23 Mai | Flamengo | 0-3 |
| Liga 1 Perú | 16 Mai | Sport Boys Association | 1-0 |
| Liga 1 Perú | 10 Mai | Los Chankas CYC | 1-1 |
| Liga 1 Perú | 26 Avr | Estudiantes de La Plata | 1-1 |
| Liga 1 Perú | 22 Avr | Sport Huancayo | 2-1 |
| Liga 1 Perú | 30 Mai | FC Cajamarca | 1-0 |
| Copa Libertadores | 26 Mai | Asociacion Deportiva Tarma | 1-2 |
| Liga 1 Perú | 16 Mai | Flamengo | 0-3 |
| Liga 1 Perú | 03 Mai | Sporting Cristal | 2-2 |
| Liga 1 Perú | 18 Avr | Independiente Medellin | 1-0 |
| Liga 1 Perú | 18 Avr | Alianza Lima | 0-8 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Deportivo Garcilaso : 5 / Cusco FC : 2
– Défaites : → Deportivo Garcilaso : 0 / Cusco FC : 3
– Matchs nuls : → Deportivo Garcilaso : 1 / Cusco FC : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Deportivo Garcilaso : 2 / Cusco FC : 2.5
– Moyenne de buts marqués : → Deportivo Garcilaso : 1.67 / Cusco FC : 1
– Moyenne de buts encaissés : → Deportivo Garcilaso : 0.33 / Cusco FC : 1.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Deportivo Garcilaso : 67 % / Cusco FC : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Deportivo Garcilaso : 33 % / Cusco FC : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Deportivo Garcilaso : 3 / Cusco FC : 2.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Deportivo Garcilaso | Match Nul | Victoire Cusco FC |
|———————|————-|——————————-|———–|——————-|
| | Bet365 | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | 1xbet | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | Melbet | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | Betwinner | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | BC Game | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | Bwin | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | 888Starz | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | Betfred | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | Tonybet | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | Betsson | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | Shangrila | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| | William Hill | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.95 | 1.85 |
| | 1xbet | 1.95 | 1.85 |
| | Melbet | 1.95 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.95 | 1.85 |
| | BC Game | 1.95 | 1.85 |
| | Bwin | 1.95 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.95 | 1.85 |
| | Betfred | 1.95 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.95 | 1.85 |
| | Betsson | 1.95 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.95 | 1.85 |
| | William Hill | 1.95 | 1.85 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.74 | 2.07 |
| | 1xbet | 1.74 | 2.07 |
| | Melbet | 1.74 | 2.07 |
| | Betwinner | 1.74 | 2.07 |
| | BC Game | 1.74 | 2.07 |
| | Bwin | 1.74 | 2.07 |
| | 888Starz | 1.74 | 2.07 |
| | Betfred | 1.74 | 2.07 |
| | Tonybet | 1.74 | 2.07 |
| | Betsson | 1.74 | 2.07 |
| | Shangrila | 1.74 | 2.07 |
| | William Hill | 1.74 | 2.07 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1 ou Nul | 1 ou 2 | 2 ou Nul |
|———————|————-|————–|—————|—————-|
| | Bet365 | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | 1xbet | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | Melbet | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | Betwinner | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | BC Game | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | Bwin | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | 888Starz | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | Betfred | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | Tonybet | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | Betsson | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | Shangrila | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| | William Hill | 1.33 | 1.5 | 1.5 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Deportivo Garcilaso | Cusco FC |
|———————|————-|———————|————–|
| | Bet365 | 1.85 | 1.85 |
| | 1xbet | 1.85 | 1.85 |
| | Melbet | 1.85 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.85 |
| | BC Game | 1.85 | 1.85 |
| | Bwin | 1.85 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.85 |
| | Betfred | 1.85 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.85 |
| | Betsson | 1.85 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.85 |
| | William Hill | 1.85 | 1.85 |









