Informations du match:
- Pays: World
- Stade: Philadelphia Stadium
- Capacité: 71896 seats
- Arbitre: Francois Letexier
- Compétition: World Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Match nul (cote : 2.76)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Match nul
– Probabilité : 46.11%
– Cote : 2.76
Compositions probables et schémas tactiques :
**Côte d’Ivoire**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – S. Gbohouo
2 – O. Diomande
3 – A. Aholou
4 – E. Bailly
5 – A. Kone
6 – I. Sangare
7 – O. Kossounou
8 – J. Seri
9 – N. Pepe
10 – A. Diallo
11 – E. Guessand
Remplaçants Côte d’Ivoire :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 23 | A. Lafont |
| Défenseur | 16 | M. Kone |
| Défenseur | 7 | O. Kossounou |
| Défenseur | 13 | C. Operi |
| Défenseur | 2 | O. Diomande |
| Milieu | 18 | I. Sangare |
| Milieu | 26 | C. Inao Oulai |
| Milieu | 25 | P. Guiagon |
| Milieu | 4 | J. Seri |
| Attaquant | 22 | E. Guessand |
| Attaquant | 19 | N. Pepe |
| Attaquant | 15 | A. Diallo |
| Attaquant | 24 | B. Toure |
| Attaquant | 9 | A. Bonny |
Absents Côte d’Ivoire :
– E. Ndicka
**Équateur**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – P. Galindez
2 – P. Hincapie
3 – J. Ordonez
4 – A. Preciado
5 – P. Estupinan
6 – M. Caicedo
7 – P. Vite
8 – J. Yeboah
9 – G. Plata
10 – N. Angulo
Remplaçants Équateur :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 22 | G. Valle |
| Gardien | 12 | M. Ramirez |
| Défenseur | 17 | A. Preciado |
| Défenseur | 7 | P. Estupinan |
| Défenseur | 4 | J. Ordonez |
| Défenseur | 3 | P. Hincapie |
| Milieu | 23 | M. Caicedo |
| Milieu | 15 | P. Vite |
| Attaquant | 9 | J. Yeboah |
| Attaquant | 19 | G. Plata |
| Attaquant | 20 | N. Angulo |
Absents Équateur :
– Aucun signalé
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|———————-|——–|
| International Friendlies | 04 Jun | France | 1-2 |
| International Friendlies | 31 Mar | Scotland | 0-1 |
| International Friendlies | 28 Mar | Korea Republic | 0-4 |
| AFCON | 10 Jan | Egypte | 3-2 |
| AFCON | 06 Jan | Burkina Faso | 3-0 |
| AFCON | 31 Dec | Gabon | 2-3 |
| AFCON | 28 Dec | Burkina Faso | 3-0 |
| AFCON | 24 Dec | Cameroun | 1-1 |
| World Cup | 14 Oct | Mozambique | 1-0 |
| World Cup | 05 Sept | Kenya | 3-0 |
| World Cup | 24 Mar | Burundi | 1-0 |
| International Friendlies | 18 Nov | Oman | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|———————-|——–|
| International Friendlies | 30 May | Guatemala | 3-0 |
| International Friendlies | 31 Mar | Arabie Saoudite | 2-1 |
| International Friendlies | 27 Mar | Pays-Bas | 1-1 |
| International Friendlies | 18 Nov | Maroc | 1-1 |
| International Friendlies | 13 Nov | Nouvelle-Zélande | 2-0 |
| International Friendlies | 07 Jun | Canada | 0-0 |
| World Cup | 09 Sept | Argentine | 1-0 |
| World Cup | 05 Jun | Brésil | 0-0 |
| World Cup | 21 Mar | Venezuela | 2-1 |
| International Friendlies | 10 Oct | Mexique | 1-1 |
| International Friendlies | 14 Oct | USA | 1-1 |
| World Cup | 04 Sept | Paraguay | 0-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Côte d’Ivoire : 5 / Écuador : 3
– Défaites : → Côte d’Ivoire : 1 / Écuador : 0
– Matchs nuls : → Côte d’Ivoire : 0 / Écuador : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Côte d’Ivoire : 5 / Écuador : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Côte d’Ivoire : 0 / Écuador : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Côte d’Ivoire : 0 / Écuador : 3
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Côte d’Ivoire : 3.5 / Écuador : 2
– Moyenne de buts marqués : → Côte d’Ivoire : 2.5 / Écuador : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → Côte d’Ivoire : 1 / Écuador : 0.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Côte d’Ivoire : 17 % / Écuador : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Côte d’Ivoire : 83 % / Écuador : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Côte d’Ivoire : 1.83 / Écuador : 1.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Côte d’Ivoire : 0.17 / Écuador : 0.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Type de marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|———————-|————|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | 1xbet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Melbet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betwinner | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | BC Game | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Bwin | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | 888Starz | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betway | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betfred | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Tonybet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betsson | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Unibet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Shangrila | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | 1xbet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Melbet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | BC Game | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Bwin | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betway | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betfred | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betsson | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Unibet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| BTTS | Bet365 | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | 1xbet | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Melbet | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | BC Game | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Bwin | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Betway | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Betfred | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Betsson | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Unibet | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.25 | 1.57 | 3.1 |
| Double Chance | Bet365 | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | 1xbet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Melbet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | BC Game | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Bwin | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betway | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betfred | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Betsson | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Unibet | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.57 | 2.76 | 1.57 |
| Draw No Bet | Bet365 | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | 1xbet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Melbet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betwinner | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | BC Game | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Bwin | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | 888Starz | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betway | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betfred | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Tonybet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Betsson | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Unibet | 3.44 | 2.76 | 2.7 |
| | Shangrila | 3.44 | 2.76 | 2.7 |









