Informations du match:
- Pays: Brazil
- Stade: Estadio Joaquim Portugal
- Capacité: 4655 seats
- Arbitre: Alisson Sidnei Furtado
- Compétition: Brasileirão Série B
- Journée: Day 13
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Athletic Club Sjdr MG gagne (cote : 2.40)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Athletic Club Sjdr MG gagne
– Probabilité : 40.83%
– Cote : 2.40
Compositions probables et schémas tactiques :
**Athletic Club Sjdr MG**
Formation: 3-4-1-2
1 – L. Polli
6 – Zeca
3 – J. Da Silva
4 – L. Belezi
22 – D. Batista de Souza
8 – G. Cabezas
16 – J. Miguel
17 – Kauan Rodrigues
5 – Ian Luccas
11 – Max
21 – D. Vera
**Goias**
Formation: Non disponible
Remplaçants Athletic Club Sjdr MG
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | Jhonatan |
| Defender | 14 | M. Laborao dos Santos |
| Defender | 13 | F. Vieira da Silva |
| Defender | 2 | D. Pele |
| Midfielder | 15 | Jota |
| Midfielder | 18 | P. Oliveira |
| Midfielder | 10 | Gustavinho |
| Forwards | 20 | G. da Silva Moyses |
| Forwards | 7 | O. Bruno dos Santos |
| Forwards | 19 | R. Assis |
Remplaçants Goias
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 32 | M. Victorio |
| Defender | 54 | D. Silva |
| Defender | 4 | Ramon |
| Defender | 2 | R. Soares |
| Defender | 3 | L. Felipe |
| Midfielder | 88 | B. Bautista |
| Midfielder | 19 | Assis |
| Midfielder | 16 | H. Farias De Souza |
| Midfielder | 55 | G. Baldoria de Camargo |
| Midfielder | 21 | J. Alves Ferreira |
| Forwards | 17 | Pedrinho |
| Forwards | 40 | Kadu |
**Absents Athletic Club Sjdr MG**
Aucun
**Absents Goias**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|———————————-|——–|
| Brasileirão Série B | 10 Jun | Sport Recife | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 30 May | Fortaleza | 1-0 |
| Brasileirão Série B | 25 May | Botafogo | 2-1 |
| Brasileirão Série B | 17 May | Juventude | 1-1 |
| Copa do Brasil | 12 May | Internacional | 2-3 |
| Brasileirão Série B | 09 May | Cuiaba | 0-0 |
| Brasileirão Série B | 27 Apr | Nautico | 0-1 |
| Copa do Brasil | 22 Apr | Internacional | 1-2 |
| Brasileirão Série B | 05 Apr | America Mineiro | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 04 May | Vila Nova | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 19 Apr | Gremio Novorizontino SP | 1-2 |
| Brasileirão Série B | 12 Apr | CRB | 3-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|———————————-|——–|
| Brasileirão Série B | 10 Jun | Gremio Novorizontino SP | 0-4 |
| Brasileirão Série B | 30 May | Atletico GO | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 24 May | Avai | 0-2 |
| Brasileirão Série B | 16 May | Botafogo | 1-0 |
| Brasileirão Série B | 09 May | Vila Nova | 1-0 |
| Copa do Brasil | 22 Apr | Cruzeiro | 2-2 |
| Brasileirão Série B | 19 Apr | Cuiaba | 0-2 |
| Brasileirão Série B | 06 Apr | Criciuma | 1-0 |
| Brasileirão Série B | 02 May | Fortaleza | 1-4 |
| Brasileirão Série B | 26 Apr | SAO Bernardo | 0-1 |
| Brasileirão Série B | 11 Apr | Juventude | 0-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 3
– Défaites : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 3 / Équipe 2 : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 3 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 2.17 / Équipe 2 : 1.83
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 1.17 / Équipe 2 : 0.83
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 83 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 17 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 1.5 / Équipe 2 : 2.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|——————-|————-|———|———|———|
| 1X2 | Bet365 | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Melbet | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Betwinner | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | BC Game | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Bwin | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | 888Starz | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Betway | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Betfred | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Tonybet | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Betsson | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Unibet | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | Shangrila | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| | William Hill | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————-|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 2.4 | 1.9 |
| | Melbet | 2.4 | 1.9 |
| | Betwinner | 2.4 | 1.9 |
| | BC Game | 2.4 | 1.9 |
| | Bwin | 2.4 | 1.9 |
| | 888Starz | 2.4 | 1.9 |
| | Betway | 2.4 | 1.9 |
| | Betfred | 2.4 | 1.9 |
| | Tonybet | 2.4 | 1.9 |
| | Betsson | 2.4 | 1.9 |
| | Unibet | 2.4 | 1.9 |
| | Shangrila | 2.4 | 1.9 |
| | William Hill | 2.4 | 1.9 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————-|————-|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 2.4 | 1.9 |
| | Melbet | 2.4 | 1.9 |
| | Betwinner | 2.4 | 1.9 |
| | BC Game | 2.4 | 1.9 |
| | Bwin | 2.4 | 1.9 |
| | 888Starz | 2.4 | 1.9 |
| | Betway | 2.4 | 1.9 |
| | Betfred | 2.4 | 1.9 |
| | Tonybet | 2.4 | 1.9 |
| | Betsson | 2.4 | 1.9 |
| | Unibet | 2.4 | 1.9 |
| | Shangrila | 2.4 | 1.9 |
| | William Hill | 2.4 | 1.9 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|——————-|————-|———————|———————|———————|
| Double Chance | Bet365 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Melbet | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Betwinner | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | BC Game | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Bwin | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | 888Starz | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Betway | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Betfred | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Tonybet | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Betsson | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Unibet | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | Shangrila | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| | William Hill | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (1) | Draw No Bet (2) |
|——————-|————-|——————|——————|
| Draw No Bet | Bet365 | 2.4 | 2.9 |
| | Melbet | 2.4 | 2.9 |
| | Betwinner | 2.4 | 2.9 |
| | BC Game | 2.4 | 2.9 |
| | Bwin | 2.4 | 2.9 |
| | 888Starz | 2.4 | 2.9 |
| | Betway | 2.4 | 2.9 |
| | Betfred | 2.4 | 2.9 |
| | Tonybet | 2.4 | 2.9 |
| | Betsson | 2.4 | 2.9 |
| | Unibet | 2.4 | 2.9 |
| | Shangrila | 2.4 | 2.9 |
| | William Hill | 2.4 | 2.9 |









