Informations du match:
- Pays: World
- Compétition: Women’s World Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de Chypre (cote : 1.62)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Victoire de Chypre
– Probabilité : 41.34%
– Cote : 1.62
Compositions probables et schémas tactiques :
**Chypre**
4-2-3-1
1 – A. Kostiou
**Moldavie**
4-2-3-1
1 – A. Rusu
Remplaçants Chypre
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 22 | C. Kouzali |
| Gardien | 12 | G. Zachariou |
| Défenseur | 5 | L. Siakalli |
| Milieu | 20 | M. Astaniou |
| Milieu | 10 | E. Aristodimou |
| Milieu | 16 | S. Papadopoulou |
| Attaquant | 18 | A. Christofi |
| Attaquant | 2 | C. Charalambous |
| Attaquant | 21 | A. Tsoukka |
| Attaquant | 14 | A. Matsoukari |
| Attaquant | 19 | M. Constantinou |
Remplaçants Moldavie
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | M. Panova |
| Gardien | 23 | D. Bojenco |
| Défenseur | 15 | A. Costin |
| Milieu | 13 | P. Mazur |
| Milieu | 21 | L. Vlas |
| Milieu | 5 | M. Gamarț |
| Milieu | 18 | A. Cernitu |
| Attaquant | 6 | M. Tihonciuc |
**Absents Chypre**
Aucun
**Absents Moldavie**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————|———————-|——–|
| Women’s World Cup | 18 Apr | Romania | 0-3 |
| Women’s World Cup | 14 Apr | Moldova | 0-0 |
| Women’s World Cup | 07 Mar | Romania | 0-4 |
| Int. Friendly Games, Women | 02 Mar | Faroe Islands | 1-1 |
| Int. Friendly Games, Women | 01 Dec | Luxembourg | 0-3 |
| Int. Friendly Games, Women | 28 Nov | Luxembourg | 3-2 |
| Women’s Nations League | 24 Oct | Albania | 3-2 |
| Women’s Nations League | 04 Apr | Andorra | 2-2 |
| Women’s Nations League | 28 Oct | Albania | 3-0 |
| Women’s Nations League | 03 Jun | Georgia | 1-2 |
| Women’s Nations League | 08 Apr | Malta | 1-0 |
| Women’s World Cup | 05 Jun | Moldova | 0-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————|———————-|——–|
| Women’s World Cup | 14 Apr | Romania | 0-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 02 Dec | Romania | 1-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 27 Oct | Georgia | 3-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 24 Oct | Georgia | 0-0 |
| Women’s Nations League | 30 May | Moldova | 0-0 |
| Women’s Nations League | 08 Apr | Faroe Islands | 1-1 |
| Women’s Nations League | 21 Feb | Slovakia | 0-2 |
| Int. Friendly Games, Women | 01 Dec | Gibraltar | 1-0 |
| Women’s World Cup | 03 Mar | Armenia | 2-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 02 Dec | Moldova | 0-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Cyprus : 1 / Moldova : 0
– Défaites : → Cyprus : 3 / Moldova : 3
– Matchs nuls : → Cyprus : 2 / Moldova : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Cyprus : 2 / Moldova : 0
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Cyprus : 3 / Moldova : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Cyprus : 2 / Moldova : 3
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → 2.83
– Moyenne de buts marqués : → Cyprus : 1 / Moldova : 0
– Moyenne de buts encaissés : → Cyprus : 2.17 / Moldova : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Cyprus : 33 % / Moldova : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Cyprus : 67 % / Moldova : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Cyprus : 3.83 / Moldova : 1.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Chypre | Match Nul | Victoire Moldavie |
|——————|————-|——————|———–|——————-|
| | Bet365 | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | Melbet | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | Betwinner | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | BC Game | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | 888Starz | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | Tonybet | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | Betsson | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | Unibet | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | Shangrila | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| | William Hill | 1.62 | 3.6 | 4.5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|——-|——-|
| | Bet365 | 1.67 | 2.1 |
| | Melbet | 1.67 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.67 | 2.1 |
| | BC Game | 1.67 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.67 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.67 | 2.1 |
| | Betsson | 1.67 | 2.1 |
| | Unibet | 1.67 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.67 | 2.1 |
| | William Hill | 1.67 | 2.1 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Chypre ou Nul | Moldavie ou Nul | Chypre ou Moldavie |
|———————-|————-|—————-|——————|———————|
| | Bet365 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Melbet | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Betwinner | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | BC Game | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | 888Starz | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Tonybet | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Betsson | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Unibet | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Shangrila | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | William Hill | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Chypre | Moldavie |
|———————-|————-|——–|———-|
| | Bet365 | 1.62 | 2.1 |
| | Melbet | 1.62 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.62 | 2.1 |
| | BC Game | 1.62 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.62 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.62 | 2.1 |
| | Betsson | 1.62 | 2.1 |
| | Unibet | 1.62 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.62 | 2.1 |
| | William Hill | 1.62 | 2.1 |









