Informations du match:
- Pays: World
- Compétition: Women’s World Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de l’Estonie (cote : 10.50)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Victoire de l’Estonie
– Probabilité : 43.33%
– Cote : 10.50
Compositions probables et schémas tactiques :
**Estonia**
4-2-3-1
1 – K. Lehtovaara
3 – M. Rüütli
4 – K. Kull
5 – M. Vunk
6 – K. Saulus
7 – R. Rüütli
8 – A. Kelli
9 – K. Rosen
10 – E. Polstjanova
11 – A. Juzaninova
22 – K. Teern
Remplaçants Estonia
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | V. Vihman |
| Défenseur | 2 | K. Tullus |
| Milieu | 16 | K. Rosen |
| Milieu | 10 | E. Polstjanova |
| Milieu | 15 | A. Juzaninova |
| Milieu | 20 | L. Rannasto |
| Attaquant | 6 | K. Saulus |
| Attaquant | 22 | K. Teern |
| Attaquant | 11 | A. Salei |
| Attaquant | 23 | A. Jotkina |
Absents Estonia : Aucun
**Bosnia And Herzegovina**
4-2-3-1
1 – A. Šehić
3 – T. Kostić
4 – S. Lulić
5 – M. Svraka
6 – M. Hasanbegovic
7 – A. Džeko
8 – R. Gajić
9 – D. Pjanić
10 – A. Totić
11 – E. Džan
22 – H. Karacic
Remplaçants Bosnia And Herzegovina
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 12 | I. Dumanjic |
| Défenseur | 2 | M. Denda |
| Défenseur | 6 | M. Hasanbegovic |
| Défenseur | 13 | S. Muhic |
| Défenseur | 18 | L. Radulovic |
| Milieu | 4 | D. Velagic |
| Milieu | 16 | A. Cule |
| Milieu | 17 | N. Brnic |
| Milieu | 14 | D. Bratovic |
| Attaquant | 19 | N. Garibija |
| Attaquant | 20 | V. Crnoja |
Absents Bosnia And Herzegovina : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————————–|——–|
| Women’s World Cup | 05 Jun | Liechtenstein | 0-5 |
| Women’s World Cup | 18 Apr | Lithuania | 2-1 |
| Women’s World Cup | 14 Apr | Liechtenstein | 2-1 |
| Women’s World Cup | 07 Mar | Lithuania | 0-0 |
| Women’s Nations League | 03 Jun | Bosnia And Herzegovina | 1-3 |
| Int. Friendly Games, Women | 29 Nov | Lithuania | 0-2 |
| Int. Friendly Games, Women | 01 Jul | Kosovo | 2-2 |
| Int. Friendly Games, Women | 28 Jun | Kosovo | 0-1 |
| Women’s Nations League | 30 May | Israel | 0-3 |
| Int. Friendly Games, Women | 08 Apr | Latvia | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————————–|——–|
| Women’s World Cup | 05 Jun | Lithuania | 0-0 |
| Women’s World Cup | 07 Mar | Liechtenstein | 13-1 |
| Women’s World Cup | 03 Mar | Estonia | 3-1 |
| Int. Friendly Games, Women | 02 Dec | Estonia | 3-1 |
| Int. Friendly Games, Women | 26 Nov | Greece | 1-1 |
| Women’s Nations League | 03 Jun | Belarus | 1-2 |
| Women’s Nations League | 30 May | Romania | 2-0 |
| Women’s Nations League | 04 Apr | Poland | 5-1 |
| Women’s Euro | 29 Oct | Northern Ireland | 3-2 |
| Women’s World Cup | 14 Apr | Lithuania | 2-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Équipe 1 : 3 / Équipe 2 : 3
– Défaites : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 1
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 2.83 / Équipe 2 : 4.67
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 1.67 / Équipe 2 : 3.83
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1.17 / Équipe 2 : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 2.67 / Équipe 2 : 4.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|—————-|————–|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| | Melbet | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| | Betwinner | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| | BC Game | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| | 888Starz | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| | Tonybet | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| | Unibet | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| | William Hill | 9.5 | 4.75 | 1.27 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————–|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.9 | 1.9 |
| | Melbet | 1.9 | 1.9 |
| | Betwinner | 1.9 | 1.9 |
| | BC Game | 1.9 | 1.9 |
| | 888Starz | 1.9 | 1.9 |
| | Tonybet | 1.9 | 1.9 |
| | Unibet | 1.9 | 1.9 |
| | William Hill | 1.9 | 1.9 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|—————-|————–|————|————|
| BTTS | Bet365 | 1.71 | 2.02 |
| | Melbet | 1.71 | 2.02 |
| | Betwinner | 1.71 | 2.02 |
| | BC Game | 1.71 | 2.02 |
| | 888Starz | 1.71 | 2.02 |
| | Tonybet | 1.71 | 2.02 |
| | Unibet | 1.71 | 2.02 |
| | William Hill | 1.71 | 2.02 |
| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|———————–|————–|————|————|————|
| Double Chance | Bet365 | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| | Melbet | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| | Betwinner | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| | BC Game | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| | 888Starz | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| | Tonybet | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| | Unibet | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| | William Hill | 1.29 | 1.22 | 1.24 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|———————–|————–|————|————|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.25 | 1.25 |
| | Melbet | 1.25 | 1.25 |
| | Betwinner | 1.25 | 1.25 |
| | BC Game | 1.25 | 1.25 |
| | 888Starz | 1.25 | 1.25 |
| | Tonybet | 1.25 | 1.25 |
| | Unibet | 1.25 | 1.25 |
| | William Hill | 1.25 | 1.25 |









