Informations du match:
- Pays: Uruguay
- Arbitre: Esteban Ostojich
- Compétition: Primera Division
- Journée: Day 4
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Nacional Montevideo gagne (cote : 1.65)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Nacional Montevideo gagne
– Probabilité : 47.55%
– Cote : 1.65
Compositions probables et schémas tactiques :
**Nacional Montevideo**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – R. Rochet
2 – G. González
3 – M. Araujo
4 – S. Rodríguez
5 – G. Carballo
6 – M. Almeida
7 – J. Rodríguez
8 – C. Rodríguez
9 – L. Suárez
10 – A. Fernández
11 – G. Bergessio
Remplaçants Nacional Montevideo :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 40 | J. Bianchi |
| Defender | 13 | E. Ancheta |
| Defender | 21 | C. Candido |
| Defender | 5 | J. Pintado |
| Defender | 15 | P. Calione |
| Midfielder | 8 | M. Vera |
| Forwards | 7 | N. Lopez |
| Forwards | 18 | P. Nunez |
| Forwards | 26 | B. Arady Mata |
| Forwards | 19 | J. De los Santos |
**CA Juventud De Las Piedras**
Schéma tactique : 4-4-2
1 – N. Rossi
2 – D. Morosini
3 – M. Caceres
4 – G. Gomez
5 – M. Izaguirre
6 – R. Chagas
7 – M. Perez
8 – J. Boselli
9 – S. Guerrero
10 – B. Larregui
Remplaçants CA Juventud De Las Piedras :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | N. Rossi |
| Defender | 5 | D. Morosini |
| Defender | 4 | M. Caceres |
| Midfielder | 30 | G. Gomez |
| Midfielder | 8 | M. Izaguirre |
| Midfielder | 22 | R. Chagas |
| Forwards | 9 | M. Perez |
| Forwards | 27 | J. Boselli |
| Forwards | 90 | S. Guerrero |
| Forwards | 10 | B. Larregui |
**Absents Nacional Montevideo :**
Aucun
**Absents CA Juventud De Las Piedras :**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|——————————–|——-|
| Primera Division | 31 Mai | Deportivo Maldonado | 0-3 |
| Copa Libertadores | 26 Mai | Coquimbo Unido | 1-0 |
| Primera Division | 23 Mai | Albion FC | 1-0 |
| Copa Libertadores | 20 Mai | Universitario | 0-0 |
| Primera Division | 15 Mai | Montevideo City Torque | 1-2 |
| Primera Division | 10 Mai | CA Cerro | 4-0 |
| Primera Division | 25 Avr | Danubio FC | 1-2 |
| Copa Libertadores | 14 Avr | CD Tolima | 3-1 |
| Copa Libertadores | 06 Mai | CD Tolima | 0-3 |
| Primera Division | 03 Mai | Albion FC | 2-3 |
| Copa Sudamericana | 27 Mai | Cienciano | 1-1 |
| Copa Sudamericana | 21 Mai | Academia Puerto Cabello | 1-1 |
| Primera Division | 16 Mai | CA Progreso | 2-0 |
| Primera Division | 10 Mai | Defensor Sporting | 1-2 |
| Copa Sudamericana | 05 Mai | Atletico MG | 2-2 |
| Primera Division | 02 Mai | Wanderers | 2-1 |
| Copa Sudamericana | 29 Avr | Academia Puerto Cabello | 4-0 |
| Primera Division | 25 Avr | Liverpool Montevideo | 1-1 |
| Primera Division | 20 Avr | CA Penarol Montevideo | 2-2 |
| Copa Sudamericana | 16 Avr | Atletico MG | 2-1 |
| Primera Division | 04 Avr | Racing Club Montevideo | 2-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|——————————–|——-|
| Primera Division | 31 Mai | Wanderers | 2-5 |
| Copa Sudamericana | 27 Mai | Cienciano | 1-1 |
| Copa Sudamericana | 21 Mai | Academia Puerto Cabello | 1-1 |
| Primera Division | 16 Mai | CA Progreso | 2-0 |
| Primera Division | 10 Mai | Defensor Sporting | 1-2 |
| Copa Sudamericana | 05 Mai | Atletico MG | 2-2 |
| Primera Division | 02 Mai | Wanderers | 2-1 |
| Copa Sudamericana | 29 Avr | Academia Puerto Cabello | 4-0 |
| Primera Division | 25 Avr | Liverpool Montevideo | 1-1 |
| Primera Division | 20 Avr | CA Penarol Montevideo | 2-2 |
| Copa Sudamericana | 16 Avr | Atletico MG | 2-1 |
| Primera Division | 04 Avr | Racing Club Montevideo | 2-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Nacional Montevideo : 4 / CA Juventud De Las Piedras : 2
– Défaites : → Nacional Montevideo : 1 / CA Juventud De Las Piedras : 1
– Matchs nuls : → Nacional Montevideo : 1 / CA Juventud De Las Piedras : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 4 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 3
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Nacional Montevideo : 2 / CA Juventud De Las Piedras : 3.33
– Moyenne de buts marqués : → Nacional Montevideo : 1.33 / CA Juventud De Las Piedras : 1.67
– Moyenne de buts encaissés : → Nacional Montevideo : 0.67 / CA Juventud De Las Piedras : 1.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Nacional Montevideo : 50 % / CA Juventud De Las Piedras : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Nacional Montevideo : 50 % / CA Juventud De Las Piedras : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Nacional Montevideo : 2.17 / CA Juventud De Las Piedras : 3.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Nacional Montevideo : 0.5 / CA Juventud De Las Piedras : 1.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|——————|————–|————|————|————|
| 1X2 | Bet365 | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Melbet | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Betwinner | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | BC Game | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Bwin | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | 888Starz | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Betfred | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Tonybet | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Betsson | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Unibet | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | Shangrila | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| | William Hill | 1.65 | 3.9 | 4.75 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|————–|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————|————–|————-|————-|
| BTTS | Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| | Melbet | 1.83 | 1.83 |
| | Betwinner | 1.83 | 1.83 |
| | BC Game | 1.83 | 1.83 |
| | Bwin | 1.83 | 1.83 |
| | 888Starz | 1.83 | 1.83 |
| | Betfred | 1.83 | 1.83 |
| | Tonybet | 1.83 | 1.83 |
| | Betsson | 1.83 | 1.83 |
| | Unibet | 1.83 | 1.83 |
| | Shangrila | 1.83 | 1.83 |
| | William Hill | 1.83 | 1.83 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|——————|————–|———————|———————|———————|
| Double Chance | Bet365 | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Melbet | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Betwinner | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | BC Game | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Bwin | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | 888Starz | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Betfred | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Tonybet | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Betsson | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Unibet | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | Shangrila | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| | William Hill | 1.65 | 1.95 | 1.83 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (1) | Draw No Bet (2) |
|——————|————–|——————|——————|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.65 | 1.95 |
| | Melbet | 1.65 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.65 | 1.95 |
| | BC Game | 1.65 | 1.95 |
| | Bwin | 1.65 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.65 | 1.95 |
| | Betfred | 1.65 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.65 | 1.95 |
| | Betsson | 1.65 | 1.95 |
| | Unibet | 1.65 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.65 | 1.95 |
| | William Hill | 1.65 | 1.95 |








