Informations du match:
- Pays: Uruguay
- Arbitre: Esteban Guerra
- Compétition: Primera Division
- Journée: Day 4
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Central Espanol gagne (cote : 4.10)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Central Espanol gagne
– Probabilité : 41.43%
– Cote : 4.10
Compositions probables et schémas tactiques :
**Central Espanol**
Schéma tactique : 4-2-3-1
Liste des joueurs :
1 – J. Rodriguez
2 – A. Gonzalez
3 – M. Pereira
4 – C. Martinez
5 – S. Ramirez
6 – L. Garcia
7 – F. Torres
8 – D. Silva
9 – M. Lopez
10 – R. Gonzalez
11 – A. Fernandez
Remplaçants Central Espanol
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | E. Marquez |
| Defender | 22 | E. Aramburu |
| Defender | 3 | J. Ignacio Dupont |
| Defender | 5 | S. Navarro |
| Midfielder | 21 | L. Pino |
| Midfielder | 28 | S. Sanchez |
| Forward | 10 | R. Muniz |
| Forward | 23 | I. Gollena |
| Forward | 27 | F. Sosa |
| Forward | 20 | D. Vera Mendez |
Absents Central Espanol : Aucun
**Racing Club Montevideo**
Schéma tactique : 4-3-3
Liste des joueurs :
1 – S. Gonzalez
2 – M. Rodriguez
3 – A. Silva
4 – J. Martinez
5 – F. Lopez
6 – L. Pereira
7 – R. Torres
8 – E. Gonzalez
9 – D. Silva
10 – J. Fernandez
11 – M. Gonzalez
Remplaçants Racing Club Montevideo
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | F. Machado Campos |
| Defender | 15 | D. Cheuquepal |
| Midfielder | 14 | E. de Los Santos |
| Midfielder | 27 | L. Loprete |
| Midfielder | 5 | J. Bosca |
| Forward | 81 | I. Manzur |
| Forward | 23 | N. Sosa |
| Forward | 33 | S. Da Silva |
| Forward | 19 | R. Dudok Rivero |
| Forward | 7 | J. Varela |
Absents Racing Club Montevideo : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————|——————————–|——–|
| Primera Division | 01 Jun | CA Penarol Montevideo | 0-1 |
| Primera Division | 24 May | CA Cerro | 1-0 |
| Primera Division | 17 May | Defensor Sporting | 2-1 |
| Primera Division | 09 May | Racing Club Montevideo | 2-0 |
| Primera Division | 03 May | CA Boston River | 2-1 |
| Primera Division | 26 Apr | CA Cerro | 3-1 |
| Primera Division | 12 Apr | Danubio FC | 2-2 |
| Primera Division | 30 Mar | Deportivo Maldonado | 2-1 |
| Primera Division | 15 Mar | Cerro Largo | 1-3 |
| Primera Division | 24 Mar | Nacional Montevideo | 0-1 |
| Primera Division | 30 May | Liverpool Montevideo | 3-3 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————|——————————–|——–|
| Primera Division | 30 May | Racing Club Montevideo | 0-1 |
| Primera Division | 22 May | Defensor Sporting | 0-0 |
| Primera Division | 17 May | Liverpool Montevideo | 0-0 |
| Primera Division | 09 May | Cerro Largo | 1-0 |
| Primera Division | 03 May | Central Espanol | 0-2 |
| Primera Division | 26 Apr | Montevideo City Torque | 1-1 |
| Primera Division | 18 Apr | Defensor Sporting | 1-1 |
| Primera Division | 04 Apr | CA Juventud De Las Piedras | 2-1 |
| Primera Division | 22 May | CA Progreso | 1-1 |
| Primera Division | 09 May | Central Espanol | 0-2 |
| Primera Division | 12 Apr | Wanderers | 1-2 |
| Primera Division | 14 Mar | CA Penarol Montevideo | 1-2 |
| Primera Division | 14 Mar | CA Boston River | 0-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Central Espanol : 4 / Racing Club Montevideo : 2
– Défaites : → Central Espanol : 2 / Racing Club Montevideo : 1
– Matchs nuls : → Central Espanol : 0 / Racing Club Montevideo : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Central Espanol : 4 / Racing Club Montevideo : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Central Espanol : 2 / Racing Club Montevideo : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Central Espanol : 0 / Racing Club Montevideo : 3
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Central Espanol : 2.33 / Racing Club Montevideo : 1.00
– Moyenne de buts marqués : → Central Espanol : 1.50 / Racing Club Montevideo : 0.50
– Moyenne de buts encaissés : → Central Espanol : 0.83 / Racing Club Montevideo : 0.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Central Espanol : 50 % / Racing Club Montevideo : 0 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Central Espanol : 50 % / Racing Club Montevideo : 100 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Central Espanol : 3.33 / Racing Club Montevideo : 1.67
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Central Espanol | Match Nul | Victoire Racing Club Montevideo |
|————|———–|————————-|———–|——————————-|
| | Bet365 | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Melbet | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Betwinner | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | BC Game | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Bwin | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | 888Starz | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Betfred | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Tonybet | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Betsson | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Unibet | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | Shangrila | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| | William Hill | 4.1 | 3.3 | 1.9 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|———–|————-|————–|
| | Bet365 | 1.93 | 1.57 |
| | Melbet | 1.93 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.57 |
| | BC Game | 1.93 | 1.57 |
| | Bwin | 1.93 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.57 |
| | Betfred | 1.93 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.57 |
| | Betsson | 1.93 | 1.57 |
| | Unibet | 1.93 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.57 |
| | William Hill | 1.93 | 1.57 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|————-|———–|—–|—–|
| | Bet365 | 1.88| 2.25|
| | Melbet | 1.88| 2.25|
| | Betwinner | 1.88| 2.25|
| | BC Game | 1.88| 2.25|
| | Bwin | 1.88| 2.25|
| | 888Starz | 1.88| 2.25|
| | Betfred | 1.88| 2.25|
| | Tonybet | 1.88| 2.25|
| | Betsson | 1.88| 2.25|
| | Unibet | 1.88| 2.25|
| | Shangrila | 1.88| 2.25|
| | William Hill | 1.88| 2.25|
| Marché Double Chance | Bookmaker | Victoire ou Nul Central Espanol | Victoire ou Nul Racing Club Montevideo |
|———————-|———–|———————————|—————————————|
| | Bet365 | 1.93 | 1.57 |
| | Melbet | 1.93 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.57 |
| | BC Game | 1.93 | 1.57 |
| | Bwin | 1.93 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.57 |
| | Betfred | 1.93 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.57 |
| | Betsson | 1.93 | 1.57 |
| | Unibet | 1.93 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.57 |
| | William Hill | 1.93 | 1.57 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Central Espanol | Racing Club Montevideo |
|——————–|———–|—————–|———————–|
| | Bet365 | 1.93 | 1.57 |
| | Melbet | 1.93 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.57 |
| | BC Game | 1.93 | 1.57 |
| | Bwin | 1.93 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.57 |
| | Betfred | 1.93 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.57 |
| | Betsson | 1.93 | 1.57 |
| | Unibet | 1.93 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.57 |
| | William Hill | 1.93 | 1.57 |








