Informations du match:
- Pays: International
- Compétition: International Friendlies
- Arbitre: Anastasios Sidiropoulos
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Belgique gagne (cote : 1.33)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Belgique gagne
– Probabilité : 59.51%
– Cote : 1.33
Compositions probables et schémas tactiques :
**Belgique**
4-2-3-1
1 – T. Courtois
2 – A. Hakimi
3 – J. Vertonghen
5 – T. Alderweireld
6 – L. Denayer
8 – A. Witsel
10 – K. De Bruyne
11 – E. Hazard
7 – Y. Carrasco
9 – R. Lukaku
21 – D. Mertens
Remplaçants Belgique
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 13 | M. Penders |
| Gardien | 12 | S. Lammens |
| Défenseur | 21 | T. Castagne |
| Défenseur | 4 | B. Mechele |
| Défenseur | 15 | T. Meunier |
| Défenseur | 18 | J. Seys |
| Défenseur | 16 | K. De Winter |
| Milieu | 20 | H. Vanaken |
| Milieu | 19 | D. Moreira |
| Milieu | 6 | A. Witsel |
| Attaquant | 26 | M. Fernandez |
| Attaquant | 14 | D. Lukebakio |
| Attaquant | 9 | R. Lukaku |
**Tunisie**
4-3-3
1 – A. Ben Mustapha
2 – O. Hadded
3 – W. Khazri
4 – M. Maaloul
5 – A. Arous
6 – D. Bronn
7 – Y. Msakni
8 – E. Saad
9 – H. Ben Romdhane
10 – S. Khaoui
11 – A. Sliti
Remplaçants Tunisie
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 16 | A. Dahmen |
| Gardien | 22 | S. Ben Hessen |
| Défenseur | 5 | A. Arous |
| Défenseur | 6 | D. Bronn |
| Défenseur | 24 | R. Chikhaoui |
| Défenseur | 21 | M. Ben Hamida |
| Milieu | 12 | M. Ben Ouanes |
| Milieu | 23 | M. Neffati |
| Milieu | 15 | M. Mahmoud |
| Attaquant | 26 | S. Tounekti |
| Attaquant | 7 | E. Achouri |
| Attaquant | 18 | R. Elloumi |
| Attaquant | 14 | K. Ayari |
| Attaquant | 8 | E. Saad |
**Absents Belgique**
– Aucun
**Absents Tunisie**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————–|——————|——-|
| International Friendlies | 02 Jun | Croatie | 2-0 |
| International Friendlies | 31 Mar | Mexique | 1-1 |
| International Friendlies | 28 Mar | USA | 5-2 |
| World Cup | 18 Nov | Liechtenstein | 7-0 |
| World Cup | 15 Nov | Kazakhstan | 1-1 |
| World Cup | 13 Oct | Pays de Galles | 4-2 |
| World Cup | 10 Oct | Macédoine du Nord| 0-0 |
| World Cup | 07 Sept | Kazakhstan | 6-0 |
| World Cup | 09 Jun | Pays de Galles | 4-3 |
| UEFA Nations League | 23 Mar | Ukraine | 3-0 |
| UEFA Nations League | 14 Nov | Italie | 0-1 |
| World Cup | 23 Jun 2018 | Tunisie | 5-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————–|——————|——-|
| International Friendlies | 01 Jun | Autriche | 0-1 |
| International Friendlies | 31 Mar | Canada | 0-0 |
| International Friendlies | 28 Mar | Haïti | 1-0 |
| AFCON | 03 Jan | Mali | 1-1 |
| AFCON | 30 Déc | Tanzanie | 1-1 |
| AFCON | 27 Déc | Nigéria | 2-3 |
| AFCON | 23 Déc | Ouganda | 3-1 |
| International Friendlies | 14 Nov | Syrie | 0-1 |
| International Friendlies | 12 Nov | Jordanie | 3-2 |
| International Friendlies | 13 Oct | Mauritanie | 1-1 |
| World Cup | 04 Sept | Namibie | 3-0 |
| World Cup | 04 Sept | Libéria | 3-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → **Belgium** : 4 / **Tunisia** : 1
– Défaites : → **Belgium** : 0 / **Tunisia** : 2
– Matchs nuls : → **Belgium** : 2 / **Tunisia** : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 3
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → **Belgium** : 4.33 / **Tunisia** : 1.83
– Moyenne de buts marqués : → **Belgium** : 3.33 / **Tunisia** : 0.83
– Moyenne de buts encaissés : → **Belgium** : 1 / **Tunisia** : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → **Belgium** : 50 % / **Tunisia** : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → **Belgium** : 83 % / **Tunisia** : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → **Belgium** : 4 / **Tunisia** : 3 / **Belgium** : 0.67 / **Tunisia** : 0.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Belgique | Match Nul | Victoire Tunisie |
|————|————-|——————-|———–|——————|
| | Bet365 | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Melbet | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Betwinner | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | BC Game | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Bwin | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | 888Starz | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Betfred | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Tonybet | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Unibet | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Shangrila | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | William Hill | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| | Betsson | 1.33 | 5.5 | 7.5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.88 | 1.93 |
| | Melbet | 1.88 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.88 | 1.93 |
| | BC Game | 1.88 | 1.93 |
| | Bwin | 1.88 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.88 | 1.93 |
| | Betfred | 1.88 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.88 | 1.93 |
| | Unibet | 1.88 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.88 | 1.93 |
| | William Hill | 1.88 | 1.93 |
| | Betsson | 1.88 | 1.93 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|————-|————-|——|——|
| | Bet365 | 1.62 | 2.2 |
| | Melbet | 1.62 | 2.2 |
| | Betwinner | 1.62 | 2.2 |
| | BC Game | 1.62 | 2.2 |
| | Bwin | 1.62 | 2.2 |
| | 888Starz | 1.62 | 2.2 |
| | Betfred | 1.62 | 2.2 |
| | Tonybet | 1.62 | 2.2 |
| | Unibet | 1.62 | 2.2 |
| | Shangrila | 1.62 | 2.2 |
| | William Hill | 1.62 | 2.2 |
| | Betsson | 1.62 | 2.2 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————-|——|——|——|
| | Bet365 | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Melbet | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | BC Game | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Bwin | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Betfred | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Unibet | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | William Hill | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| | Betsson | 1.93 | 1.33 | 5.5 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Belgique | Tunisie |
|——————–|————-|———-|———|
| | Bet365 | 1.33 | 1.93 |
| | Melbet | 1.33 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.33 | 1.93 |
| | BC Game | 1.33 | 1.93 |
| | Bwin | 1.33 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.33 | 1.93 |
| | Betfred | 1.33 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.33 | 1.93 |
| | Unibet | 1.33 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.33 | 1.93 |
| | William Hill | 1.33 | 1.93 |
| | Betsson | 1.33 | 1.93 |








