Informations du match:
- Pays: Japan
- Stade: Saitama Stadium 2002
- Capacité: 63700 seats
- Compétition: J.League
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Urawa Red Diamonds gagne (cote : 1.91)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Urawa Red Diamonds gagne
– Probabilité : 39.82%
– Cote : 1.91
Compositions probables et schémas tactiques :
**Urawa Red Diamonds**
Schéma tactique : 4-4-2
1 – S. Nishikawa
3 – D. Boza
2 – Y. Miyamoto
5 – K. Nemoto
88 – Y. Naganuma
14 – T. Sekine
11 – S. Gustafson
25 – K. Yasui
10 – S. Nakajima
36 – H. Renji
45 – A. Onaiwu
**Fagiano Okayama**
Non disponible
Remplaçants Urawa Red Diamonds
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 16 | A. Niekawa |
| Defender | 4 | H. Ishihara |
| Midfielder | 77 | T. Kaneko |
| Midfielder | 8 | M. Savio |
| Midfielder | 24 | Y. Matsuo |
| Midfielder | 39 | J. Hayakawa |
| Midfielder | 13 | R. Watanabe |
| Defender | 22 | K. Shibato |
| Forwards | 17 | H. Komori |
Remplaçants Fagiano Okayama
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 52 | T. Hamada |
| Defender | 4 | K. Abe |
| Defender | 51 | K. Shirai |
| Midfielder | 45 | N. Browne |
| Midfielder | 17 | R. Sueyoshi |
| Midfielder | 33 | Y. Kamiya |
| Midfielder | 66 | J. Nishikawa |
| Forwards | 22 | K. Ichimi |
| Forwards | 9 | L. dos Santos |
**Absents Urawa Red Diamonds**
Aucun
**Absents Fagiano Okayama**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
**Urawa Red Diamonds**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————-|————————-|———|
| J.League | 31 Mai | Fagiano Okayama | 1-1 |
| J.League | 22 Mai | Machida Zelvia | 0-1 |
| J.League | 16 Mai | FC Tokyo | 0-0 |
| J.League | 09 Mai | Mito Hollyhock | 4-1 |
| J.League | 06 Mai | Kashiwa Reysol | 1-0 |
| J.League | 02 Mai | JEF United Chiba | 2-0 |
| J.League | 29 Avr | Kawasaki Frontale | 2-0 |
| J.League | 12 Avr | Yokohama F Marinos | 2-3 |
| J.League | 22 Mar | Tokyo Verdy | 1-1 |
| J.League | 18 Avr | Kashima Antlers | 0-1 |
| J.League | 05 Avr | Kawasaki Frontale | 2-3 |
—
**Fagiano Okayama**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————-|————————-|———|
| J.League | 31 Mai | Urawa Red Diamonds | 1-1 |
| J.League | 23 Mai | Cerezo Osaka | 2-3 |
| J.League | 17 Mai | Shimizu S-Pulse | 2-0 |
| J.League | 10 Mai | Vissel Kobe | 0-3 |
| J.League | 06 Mai | V-Varen Nagasaki | 1-2 |
| J.League | 01 Mai | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 |
| J.League | 25 Avr | Avispa Fukuoka | 2-0 |
| J.League | 05 Avr | Vissel Kobe | 1-4 |
| J.League | 29 Avr | Nagoya Grampus | 1-1 |
| J.League | 19 Avr | Gamba Osaka | 2-2 |
| J.League | 11 Avr | Kyoto Sanga | 5-1 |
| J.League | 18 Mar | Cerezo Osaka | 1-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Urawa Red Diamonds : 3 / Fagiano Okayama : 3
– Défaites : → Urawa Red Diamonds : 1 / Fagiano Okayama : 2
– Matchs nuls : → Urawa Red Diamonds : 2 / Fagiano Okayama : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Urawa Red Diamonds : 2 / Fagiano Okayama : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Urawa Red Diamonds : 1 / Fagiano Okayama : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Urawa Red Diamonds : 1 / Fagiano Okayama : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Urawa Red Diamonds : 1.83 / Fagiano Okayama : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → Urawa Red Diamonds : 1.33 / Fagiano Okayama : 1.67
– Moyenne de buts encaissés : → Urawa Red Diamonds : 0.5 / Fagiano Okayama : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Urawa Red Diamonds : 83 % / Fagiano Okayama : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Urawa Red Diamonds : 17 % / Fagiano Okayama : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Urawa Red Diamonds : 2.33 / Fagiano Okayama : 2.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Équipe 1 | Match Nul | Victoire Équipe 2 |
|————–|————-|——————-|———–|——————-|
| 1X2 | Bet365 | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Melbet | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Betwinner | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | BC Game | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Bwin | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | 888Starz | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Betfred | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Tonybet | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Betsson | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Unibet | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | Shangrila | 1.91 | 3.3 | 4 |
| | William Hill | 1.91 | 3.3 | 4 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|——————–|————-|—–|—–|
| BTTS | Bet365 | 1.91| 1.95|
| | Melbet | 1.91| 1.95|
| | Betwinner | 1.91| 1.95|
| | BC Game | 1.91| 1.95|
| | Bwin | 1.91| 1.95|
| | 888Starz | 1.91| 1.95|
| | Betfred | 1.91| 1.95|
| | Tonybet | 1.91| 1.95|
| | Betsson | 1.91| 1.95|
| | Unibet | 1.91| 1.95|
| | Shangrila | 1.91| 1.95|
| | William Hill | 1.91| 1.95|
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————–|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.91 | 1.95 |
| | Melbet | 1.91 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.95 |
| | BC Game | 1.91 | 1.95 |
| | Bwin | 1.91 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.95 |
| | Betfred | 1.91 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.95 |
| | Betsson | 1.91 | 1.95 |
| | Unibet | 1.91 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.95 |
| | William Hill | 1.91 | 1.95 |








