Informations du match:
- Pays: International
- Compétition: Int. Friendly Games, Women
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire du Japon W (cote : 1.07)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Victoire du Japon W
– Probabilité : 77.31%
– Cote : 1.07
Compositions probables et schémas tactiques :
**Japan W**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – A. Yamashita
2 – S. Takakura
3 – M. Minami
4 – R. Ueki
5 – Y. Hasegawa
6 – M. Tanaka
7 – H. Hayashi
8 – M. Matsukubo
9 – F. Nagano
10 – M. Hijikata
11 – R. Chiba
Remplaçants Japan W
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 23 | A. Okuma |
| Défenseur | 21 | M. Moriya |
| Défenseur | 3 | M. Minami |
| Milieu | 18 | H. Hayashi |
| Milieu | 20 | M. Matsukubo |
| Milieu | 10 | F. Nagano |
| Milieu | 13 | M. Hijikata |
| Attaquant | 11 | M. Tanaka |
| Attaquant | 22 | R. Chiba |
| Attaquant | 17 | M. Hamano |
**South Africa W**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – K. Nothnagel
2 – N. Mkhize
3 – T. Mkhabela
4 – A. Mthembu
5 – L. Maphosa
6 – S. Mkhize
7 – T. Makhanya
8 – N. Mthembu
9 – B. Mthembu
10 – S. Mkhize
11 – T. Mkhize
Remplaçants South Africa W
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Non disponible | ||
**Absents Japan W**
– Aucun
**Absents South Africa W**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————-|——-|
| Int. Friendly Games, Women | 17 Apr | USA W | 3-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 14 Apr | USA W | 0-1 |
| Int. Friendly Games, Women | 11 Apr | USA W | 2-1 |
| AFC Asian Cup, Women, Knockout | 21 Mar | Australia W | 1-0 |
| AFC Asian Cup, Women, Knockout | 18 Mar | South Korea W | 1-4 |
| AFC Asian Cup, Women, Knockout | 15 Mar | Philippines W | 7-0 |
| AFC Asian Cup, Women, Knockout | 10 Mar | Vietnam W | 4-0 |
| AFC Asian Cup, Women, Knockout | 04 Mar | Taiwan W | 2-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 02 Dec | Canada W | 1-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 29 Nov | Canada W | 3-0 |
| AFC Asian Cup, Women, Knockout | 07 Mar | India W | 0-11 |
| Int. Friendly Games, Women | 24 Oct | Italy W | 1-1 |
| Int. Friendly Games, Women | 17 Apr | South Africa W | 2-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————-|——-|
| Women’s AFCON | 25 Jul | Ghana | 1-1 |
| Women’s AFCON | 22 Jul | Nigeria W | 2-1 |
| Women’s AFCON | 19 Jul | Senegal | 0-0 |
| Women’s AFCON | 14 Jul | Mali | 4-0 |
| Women’s AFCON | 11 Jul | Tanzania | 1-1 |
| Women’s AFCON | 07 Jul | Ghana | 2-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 03 Jun | Zambia W | 2-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 28 May | Botswana | 3-2 |
| Int. Friendly Games, Women | 02 Dec | Jamaica W | 3-2 |
| Int. Friendly Games, Women | 29 Nov | Jamaica W | 3-0 |
| Int. Friendly Games, Women | 29 Oct | England W | 2-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Équipe 1 : 4 / Équipe 2 : 2
– Défaites : → Équipe 1 : 2 / Équipe 2 : 1
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 3
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 3.33 / Équipe 2 : 2.17
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 2.33 / Équipe 2 : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 0.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 3 / Équipe 2 : 2.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Type de marché | Bookmaker | Victoire Japan W | Match Nul | Victoire South Africa W |
|———————–|—————|——————|———–|————————-|
| 1X2 | Melbet | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | Betwinner | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | BC Game | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | Bwin | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | 888Starz | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | Betfred | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | Tonybet | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | Unibet | 1.05 | 8.6 | 28 |
| | William Hill | 1.05 | 8.6 | 28 |
| Type de marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|—————|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 1.06 | 10 |
| | Betwinner | 1.06 | 10 |
| | BC Game | 1.06 | 10 |
| | Bwin | 1.06 | 10 |
| | 888Starz | 1.06 | 10 |
| | Betfred | 1.06 | 10 |
| | Tonybet | 1.06 | 10 |
| | Unibet | 1.06 | 10 |
| | William Hill | 1.06 | 10 |
| Type de marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|———————–|—————|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 1.85 | 1.83 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.83 |
| | BC Game | 1.85 | 1.83 |
| | Bwin | 1.85 | 1.83 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.83 |
| | Betfred | 1.85 | 1.83 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.83 |
| | Unibet | 1.85 | 1.83 |
| | William Hill | 1.85 | 1.83 |
| Type de marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|———————–|—————|———————|———————|———————|
| Double Chance | Melbet | 1.06 | 10 | 34 |
| | Betwinner | 1.06 | 10 | 34 |
| | BC Game | 1.06 | 10 | 34 |
| | Bwin | 1.06 | 10 | 34 |
| | 888Starz | 1.06 | 10 | 34 |
| | Betfred | 1.06 | 10 | 34 |
| | Tonybet | 1.06 | 10 | 34 |
| | Unibet | 1.06 | 10 | 34 |
| | William Hill | 1.06 | 10 | 34 |
| Type de marché | Bookmaker | Draw No Bet Japan W | Draw No Bet South Africa W |
|———————–|—————|———————-|—————————–|
| Draw No Bet | Melbet | 1.04 | 10 |
| | Betwinner | 1.04 | 10 |
| | BC Game | 1.04 | 10 |
| | Bwin | 1.04 | 10 |
| | 888Starz | 1.04 | 10 |
| | Betfred | 1.04 | 10 |
| | Tonybet | 1.04 | 10 |
| | Unibet | 1.04 | 10 |
| | William Hill | 1.04 | 10 |








