Informations du match:
- Pays: Brazil
- Compétition: U20 Mineiro
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → [Résultat inconnu] (cote : X.XX)
– Plus/Moins de : → [Plus/Moins] de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → [Oui/Non]
2)
– Pronostic conseillé : [Pari recommandé inconnu]
– Probabilité : [Pourcentage inconnu]
– Cote : [Valeur inconnue]
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————–|———————————|——-|
| U20 Mineiro | 24 Mai | Social FC MG | 0-1 |
| U20 Mineiro | 08 Mai | Boston City FC MG | 0-3 |
| U20 Mineiro | 01 Mai | Betim Futebol MG | 2-1 |
| U20 Mineiro | 17 Avr | Coimbra Sports MG | 0-2 |
| U20 Mineiro | 11 Avr | Inter De Minas MG | 6-1 |
| U20 Mineiro | 28 Mar | Nacional AC Muriae MG | 1-3 |
| U19 Copa Sao Paulo de Juniores | 03 Jan | Sao Joao Del Rei EC MG | 1-1 |
| U20 Mineiro | 12 Oct | Guarani SP | 1-0 |
| U20 Mineiro | 26 Sept | Uberaba SC MG | 1-1 |
| U20 Brasileiro Serie B | 29 Mai | Atletico Mineiro MG | 1-1 |
| U20 Mineiro | 23 Mai | EC Villa Real MG | 0-5 |
| U20 Brasileiro Serie B | 20 Mai | Brusque SC | 0-3 |
| U20 Brasileiro Serie B | 14 Mai | Mirassol FC SP | 3-0 |
| U20 Mineiro | 10 Mai | America FC MG | 2-0 |
| U20 Brasileiro Serie B | 22 Avr | Gremio Novorizontino | 3-0 |
| U20 Mineiro | 11 Avr | Minas Boca Futebol MG | 10-0 |
| U20 Mineiro | 23 Mai | Sao Joao Del Rei EC MG | 2-0 |
| U20 Brasileiro Serie B | 29 Avr | Ceara CE | 2-3 |
| U20 Brasileiro Serie B | 31 Mar | CRB AL | 0-1 |
| U20 Mineiro | 27 Mar | Itabirito FC MG | 2-3 |
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire 1 | Match Nul | Victoire 2 |
|—————|————-|————|———–|————|
| 1X2 | Melbet | 1 | 18 | 2 |
| | Betwinner | 1 | 18 | 2 |
| | BC Game | 1 | 18 | 2 |
| | Bwin | 1 | 18 | 2 |
| | 888Starz | 1 | 18 | 2 |
| | Tonybet | 1 | 18 | 2 |
| | Betsson | 1 | 18 | 2 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————-|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 3.67 | 1.82 |
| | Betwinner | 3.67 | 1.82 |
| | BC Game | 3.67 | 1.82 |
| | Bwin | 3.67 | 1.82 |
| | 888Starz | 3.67 | 1.82 |
| | Tonybet | 3.67 | 1.82 |
| | Betsson | 3.67 | 1.82 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|—————|————-|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 3.5 | 1.8 |
| | Betwinner | 3.5 | 1.8 |
| | BC Game | 3.5 | 1.8 |
| | Bwin | 3.5 | 1.8 |
| | 888Starz | 3.5 | 1.8 |
| | Tonybet | 3.5 | 1.8 |
| | Betsson | 3.5 | 1.8 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance X2 | Double Chance 12 |
|——————|————-|——————-|——————-|——————-|
| Double Chance | Melbet | 1.87 | 3.5 | 3.5 |
| | Betwinner | 1.87 | 3.5 | 3.5 |
| | BC Game | 1.87 | 3.5 | 3.5 |
| | Bwin | 1.87 | 3.5 | 3.5 |
| | 888Starz | 1.87 | 3.5 | 3.5 |
| | Tonybet | 1.87 | 3.5 | 3.5 |
| | Betsson | 1.87 | 3.5 | 3.5 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|——————|————-|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Melbet | 1.64 | 2.12 |
| | Betwinner | 1.64 | 2.12 |
| | BC Game | 1.64 | 2.12 |
| | Bwin | 1.64 | 2.12 |
| | 888Starz | 1.64 | 2.12 |
| | Tonybet | 1.64 | 2.12 |
| | Betsson | 1.64 | 2.12 |









