Informations du match:
- Pays: Brazil
- Stade: Estadio da Ressacada
- Capacité: 17800 seats
- Arbitre: Rodrigo Jose Pereira de Lima
- Compétition: Brasileirão Série B
- Journée: Day 11
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Match nul (cote : 3.00)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Match nul
– Probabilité : 36.47%
– Cote : 3.00
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|————————–|——–|
| Copa Sul-Sudeste | 27 Mai | Volta Redonda | 3-0 |
| Brasileirão Série B | 24 Mai | Goias | 0-2 |
| Copa Sul-Sudeste | 20 Mai | Volta Redonda | 2-2 |
| Brasileirão Série B | 17 Mai | Vila Nova | 0-2 |
| Brasileirão Série B | 10 Mai | Fortaleza | 0-0 |
| Copa Sul-Sudeste | 06 Mai | Sampaio Correa FE RJ | 2-0 |
| Brasileirão Série B | 03 Mai | Gremio Novorizontino SP | 3-3 |
| Brasileirão Série B | 18 Avr | Ponte Preta | 1-2 |
| Copa Sul-Sudeste | 29 Avr | Gremio Novorizontino SP | 1-2 |
| Brasileirão Série B | 26 Avr | Atletico GO | 2-1 |
| Brasileirão Série B | 11 Avr | Sport Recife | 2-2 |
| Copa Sul-Sudeste | 08 Avr | Chapecoense | 2-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|————————–|——–|
| Brasileirão Série B | 24 Mai | Operario | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 17 Mai | Atletico GO | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 09 Mai | Juventude | 0-0 |
| Brasileirão Série B | 02 Mai | Cuiaba | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 26 Avr | CRB | 3-1 |
| Brasileirão Série B | 19 Avr | Fortaleza | 3-2 |
| Brasileirão Série B | 06 Avr | Goias | 1-0 |
| Recopa Catarinense | 07 Mar | Camboriu FC SC | 3-2 |
| Recopa Catarinense | 22 Fév | Concordia AC SC | 4-0 |
| Brasileirão Série B | 01 Avr | Botafogo | 1-0 |
| Recopa Catarinense | 11 Jan | Avai | 2-1 |
| Brasileirão Série B | 19 Oct | Avai | 1-1 |
| Brasileirão Série B | 27 Juin | Avai | 1-2 |
| Recopa Catarinense | 22 Fév | Avai | 0-3 |
| Recopa Catarinense | 12 Fév | Avai | 2-3 |
| Brasileirão Série B | 05 Août | Avai | 1-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Avai : 2 / Criciuma : 1
– Défaites : → Avai : 2 / Criciuma : 1
– Matchs nuls : → Avai : 2 / Criciuma : 4
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Avai : 1 / Criciuma : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Avai : 1 / Criciuma : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Avai : 4
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Avai : 2.17 / Criciuma : 2.5
– Moyenne de buts marqués : → Avai : 1.17 / Criciuma : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → Avai : 1 / Criciuma : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Avai : 67 % / Criciuma : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Avai : 33 % / Criciuma : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Avai : 2.67 / Criciuma : 1.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Avai | Match Nul | Victoire Criciuma |
|—————-|————-|—————|———–|——————–|
| 1X2 | Bet365 | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Melbet | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | BC Game | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Bwin | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Betfred | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Betsson | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Unibet | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.45 | 3 | 3.1 |
| | William Hill | 2.45 | 3 | 3.1 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|—————-|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 2.54 | 2.46 |
| | Melbet | 2.54 | 2.46 |
| | Betwinner | 2.54 | 2.46 |
| | BC Game | 2.54 | 2.46 |
| | Bwin | 2.54 | 2.46 |
| | 888Starz | 2.54 | 2.46 |
| | Betfred | 2.54 | 2.46 |
| | Tonybet | 2.54 | 2.46 |
| | Betsson | 2.54 | 2.46 |
| | Unibet | 2.54 | 2.46 |
| | Shangrila | 2.54 | 2.46 |
| | William Hill | 2.54 | 2.46 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|—————-|————-|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 2.9 | 1.73 |
| | Melbet | 2.9 | 1.73 |
| | Betwinner | 2.9 | 1.73 |
| | BC Game | 2.9 | 1.73 |
| | Bwin | 2.9 | 1.73 |
| | 888Starz | 2.9 | 1.73 |
| | Betfred | 2.9 | 1.73 |
| | Tonybet | 2.9 | 1.73 |
| | Betsson | 2.9 | 1.73 |
| | Unibet | 2.9 | 1.73 |
| | Shangrila | 2.9 | 1.73 |
| | William Hill | 2.9 | 1.73 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance Avai ou Nul | Double Chance Criciuma ou Nul |
|—————-|————-|—————————-|——————————–|
| Double Chance | Bet365 | 1.73 | 1.73 |
| | Melbet | 1.73 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.73 |
| | BC Game | 1.73 | 1.73 |
| | Bwin | 1.73 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.73 |
| | Betfred | 1.73 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.73 |
| | Betsson | 1.73 | 1.73 |
| | Unibet | 1.73 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.73 |
| | William Hill | 1.73 | 1.73 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet Avai | Draw No Bet Criciuma |
|—————-|————-|——————-|———————–|
| Draw No Bet | Bet365 | 2.45 | 2.45 |
| | Melbet | 2.45 | 2.45 |
| | Betwinner | 2.45 | 2.45 |
| | BC Game | 2.45 | 2.45 |
| | Bwin | 2.45 | 2.45 |
| | 888Starz | 2.45 | 2.45 |
| | Betfred | 2.45 | 2.45 |
| | Tonybet | 2.45 | 2.45 |
| | Betsson | 2.45 | 2.45 |
| | Unibet | 2.45 | 2.45 |
| | Shangrila | 2.45 | 2.45 |
| | William Hill | 2.45 | 2.45 |









